2. ECM (ENGINE CONTROL MODULE) : MR - 140
1) BATTERY POWER SUPPLY, GROUND, EI SYSTEM & CKP SENSOR CIRCUIT
a. CONNECTOR INFORMATION
CONNECTOR NO (PIN NO, COLOR) | CONNECTING WIRING HARNESS | CONNECTOR POSITION |
C102 (11 Pin, White) | Body – Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C106 (20 Pin, White) | Engine – Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C201 (76 Pin, Black) | I.P – I.P Fuse Block | I.P Fuse Block |
C202 (89 Pin, White) | I.P – Body | Left CO-Driver Leg Room |
S101 (Black) | Engine (MR-140/HV-240) | Upper Transmission |
G104 | Engine | Under Start Motor |
G107 | Engine (MR-140/HV-240) | Under Start Motor |
b. CONNECTOR IDENTIFICATION SYMBOL & PIN NUMBER POSITION
c. POSITION OF CONNECTORS AND GROUNDS
d. SPLICE PACK
S101
2) FUEL PUMP, INJECTOR & HEATED O2 SENSOR CIRCUIT
a. CONNECTOR INFORMATION
CONNECTOR NO (PIN NO, COLOR) | CONNECTING WIRING HARNESS | CONNECTOR POSITION |
C101 (21 Pin, White) | Body – Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C102 (11 Pin, White) | Body – Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C103 (10 Pin, White) | Engine – Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C106 (20 Pin, White) | Engine – Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C109 (4 Pin, White) | Engine – Front | Under Engine Fuse Block |
C201 (76 Pin, Black) | I.P – I.P Fuse Block | I.P Fuse Block |
C202 (89 Pin, White) | I.P – Body | Left CO-Driver Leg Room |
G107 | Engine (MR-140/HV-240) | Under Start Motor |
G302 | Body | Below Left C Pillar |
b. CONNECTOR IDENTIFICATION SYMBOL & PIN NUMBER POSITION
c. POSITION OF CONNECTORS AND GROUNDS
3) IAC, SENSOR (MAP, ECT, TP, IAT, KNOCK, ACP & ROUGH ROAD) & LEGR CIRCUIT
a. CONNECTOR INFORMATION
CONNECTOR NO (PIN NO, COLOR) | CONNECTING WIRING HARNESS | CONNECTOR POSITION |
C106 (20 Pin, White) | Engine – Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
S101 (Black) | Engine (MR-140/HV-240) | Upper Transmission |
G107 | Engine (MR-140/HV-240) | Under Start Motor |
b. CONNECTOR IDENTIFICATION SYMBOL & PIN NUMBER POSITION
c. POSITION OF CONNECTORS AND GROUNDS
d. SPLICE PACK
S101
4) EVAP CANISTER PURGE SOLENOID, CMP SENSOR, CLUSTER & VSS CIRCUIT
a. CONNECTOR INFORMATION
CONNECTOR NO (PIN NO, COLOR) | CONNECTING WIRING HARNESS | CONNECTOR POSITION |
C102 (11 Pin, White) | Body – Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C103 (10 Pin, White) | Engine – Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C106 (20 Pin, White) | Engine – Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C108 (24 Pin, Black) | Body – Engine | Left Engine Fuse Block |
C113 (16 Pin, Black) | Body – Front | Behind ECM Bracket |
C201 (76 Pin, Black) | I.P – I.P Fuse Block | I.P Fuse Block |
C202 (89 Pin, White) | I.P – Body | Left CO-Driver Leg Room |
C206 (22 Pin, White) | I.P – TCM | Upper Driver Leg Room |
S202 (Black) | I.P | Behind Cluster |
G104 | Engine | Under Start Motor |
G107 | Engine (MR-140/HV-240) | Under Start Motor |
G201 | I.P | Left I.P Fuse Block |
b. CONNECTOR IDENTIFICATION SYMBOL & PIN NUMBER POSITION
c. POSITION OF CONNECTORS AND GROUNDS
d. SPLICE PACK
S202
5) CLUSTER, FUEL PUMP & TCM CIRCUIT
a. CONNECTOR INFORMATION
CONNECTOR NO (PIN NO, COLOR) | CONNECTING WIRING HARNESS | CONNECTOR POSITION |
C101 (21 Pin, White) | Body – Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C102 (11 Pin, White) | Body – Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C106 (20 Pin, White) | Engine – Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C108 (24 Pin, Black) | Body – Engine | Left Engine Fuse Block |
C110 (12 Pin, White) | ABS – Body | Below Engine Fuse Block |
C201 (76 Pin, Black) | I.P – I.P Fuse Block | I.P Fuse Block |
C202 (89 Pin, White) | I.P – Body | Left CO-Driver Leg Room |
C206 (22 Pin, White) | I.P – TCM | Upper Driver Leg Room |
C208 (15 Pin, White) | I.P – FATC | Behind Glove Box |
C209 (20 Pin, Black) | FATC – FATC.Aux | Between Heater Core and Evaporator Core |
G201 | I.P | Left I.P Fuse Block |
b. CONNECTOR IDENTIFICATION SYMBOL & PIN NUMBER POSITION
c. POSITION OF CONNECTORS AND GROUNDS
6) DLC, MIL LAMP & IMMOBILIZER CONTROL CIRCUIT: W/ IMMOBILIZER
a. CONNECTOR INFORMATION
CONNECTOR NO (PIN NO, COLOR) | CONNECTING WIRING HARNESS | CONNECTOR POSITION |
C105 (4 Pin, White) | Body – Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C108 (24 Pin, Black) | Body – Engine | Left Engine Fuse Block |
C110 (12 Pin, White) | ABS – Body | Below Engine Fuse Block |
C201 (76 Pin, Black) | I.P – I.P Fuse Block | I.P Fuse Block |
C202 (89 Pin, White) | I.P – Body | Left CO-Driver Leg Room |
C206 (22 Pin, White) | I.P – TCM | Upper Driver Leg Room |
C207 (6 Pin, White) | Air Bag – I.P | Upper Left Driver Leg Room |
G201 | I.P | Left I.P Fuse Block |
b. CONNECTOR IDENTIFICATION SYMBOL & PIN NUMBER POSITION
c. POSITION OF CONNECTORS AND GROUNDS
7) DLC & MIL LAMP CIRCUIT: W/O IMMOBILIZER
a. CONNECTOR INFORMATION
CONNECTOR NO (PIN NO, COLOR) | CONNECTING WIRING HARNESS | CONNECTOR POSITION |
C105 (4 Pin, White) | Body – Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C108 (24 Pin, Black) | Body – Engine | Left Engine Fuse Block |
C110 (12 Pin, White) | ABS – Body | Below Engine Fuse Block |
C201 (76 Pin, Black) | I.P – I.P Fuse Block | I.P Fuse Block |
C202 (89 Pin, White) | I.P – Body | Left CO-Driver Leg Room |
C206 (22 Pin, White) | I.P – TCM | Upper Driver Leg Room |
C207 (6 Pin, White) | Air Bag – I.P | Upper Left Driver Leg Room |
G201 | I.P | Left I.P Fuse Block |
b. CONNECTOR IDENTIFICATION SYMBOL & PIN NUMBER POSITION
c. POSITION OF CONNECTORS AND GROUNDS
sm
© Copyright Chevrolet Europe. All rights reserved |