Cruze |
||||||||
|
|
|
|||||||
Блок предохранителей - подкапотный, наклейка, назначение
Блок предохранителей - подкапотный, наклейка
Блок предохранителей - подкапотный, наклейка, назначение
| № | Паспортное наименование устройства | Присвоенное наименование устройства | Номинал | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | F1UA Предохранитель | 15A | Модуль управления коробкой передач |
| 2 | - | F2UA Предохранитель | 15A | Контроллер электронной системы управления двигателем |
| 3 | - | Не используется | N/A | Не используется |
| 5 | - | F5UA Предохранитель | 15A | Контроллер коробки передач, контроллер системы управления двигателем, датчик массового расхода воздуха/температуры впускного воздуха, датчик выходной скорости вращения |
| 6 | - | F6UA Предохранитель | 30A | Реле стеклоочистителей ветрового стекла |
| 7 | - | Не используется | N/A | Не используется |
| 8 | - | F8UA Предохранитель | 15A | Топливные форсунки |
| 9 | - | F9UA Предохранитель | 15A | Катушки зажигания, топливные форсунки |
| 10 | - | F10UA Предохранитель | 15A | Контроллер системы управления двигателем, датчик выходной скорости |
| 11 | - | F11UA Предохранитель | 10A | Нагреваемые датчики кислорода |
| 12 | - | F12UA Предохранитель | 30A | Стартер |
| 13 | - | F13UA Предохранитель | 7.5A | Выпускной электромагнитный клапан адсорбера системы улавливания паров топлива (EVAP) |
| 14 | - | Не используется | N/A | Не используется |
| 15 | - | Не используется | N/A | Не используется |
| 16 | - | F16UA Предохранитель | 7.5A | Датчик качества воздуха |
| 17 | - | F17UA Предохранитель | 5A | Пневматический ограничитель - Модуль зондирования и диагностики |
| 18 | - | F18UA Предохранитель | 10A | Модуль управления топливным насосом |
| 19 | - | Не используется | N/A | Не используется |
| 20 | - | F20UA Предохранитель | 20A | Реле топливного насоса |
| 21 | - | F21UA Предохранитель | 30A | Моторы стеклоподъемников, передняя дверь |
| 22 | - | Не используется | N/A | Не используется |
| 23 | - | Не используется | N/A | Не используется |
| 24 | - | F24UA Предохранитель | 30A | Моторы стеклоподъемников, передняя дверь |
| 25 | - | Не используется | N/A | Не используется |
| 26 | - | F26UA Предохранитель | 40A | Электронный контроллер тормозной системы (ЕВСМ) |
| 27 | - | F27UA Предохранитель | 30A | Приемник дистанционного управления блокировкой дверей |
| 28 | - | F28UA Предохранитель | 40A | Сетка заднего антизапотевателя |
| 29 | - | Не используется | N/A | Не используется |
| 30 | - | F30UA Предохранитель | 15A | Электронный контроллер тормозной системы (ЕВСМ) |
| 31 | - | F31UA Предохранитель | 20A | Электронное оборудование кузова |
| 32 | - | F32UA Предохранитель | 20A | Электронное оборудование кузова |
| 33 | - | F33UA Предохранитель | 30A | Контроллер обогреваемого сиденья |
| 34 | - | F34UA Предохранитель | 25A | Модуль управления светозащитной блендой |
| 35 | - | F35UA Предохранитель | 30A | Аудиоусилитель |
| 36 | - | Не используется | N/A | Не используется |
| 37 | - | F37UA Предохранитель | 10A | Фара - правая дальнего света |
| 38 | - | F38UA Предохранитель | 10A | Фара - левая дальнего света |
| 39-40 | - | Не используется | N/A | Не используется |
| 41 | - | Не используется | N/A | Не используется |
| 42 | - | F42UA Предохранитель | 20A/30A | Реле вентилятора охлаждения, мотор вентилятора охлаждения |
| 43 | - | Не используется | N/A | Не используется |
| 44 | - | Не используется | N/A | Не используется |
| 45 | - | F45UA Предохранитель | 30A/40A | Реле высокой скорости вентилятора охлаждения, мотор вентилятора охлаждения |
| 46 | - | F46UA Предохранитель | 10A | Реле вентилятора охлаждения |
| 47 | - | F47UA Предохранитель | 10A | Нагреваемые датчики кислорода, корпус дроссельной заслонки |
| 48 | - | F48UA Предохранитель | 15A | Противотуманные фары, передние |
| 49 | - | Не используется | N/A | Не используется |
| 50 | - | Не используется | N/A | Не используется |
| 51 | - | F51UA Предохранитель | 15A | Звуковой сигнал |
| 52 | - | F52UA Предохранитель | 5A | Приборная доска |
| 53 | - | F53UA Предохранитель | 10A | Внутреннее зеркало заднего вида |
| 54 | - | F54UA Предохранитель | 5A | Выключатель фар, дополнительный электрический отопитель, контроллер системы нагрева, вентиляции и кондиционирования (HVAC) |
| 55 | - | F55UA Предохранитель | 7.5A | Переключатели стеклоподъемников, передних, переключатель зеркал |
| 56 | - | F56UA Предохранитель | 15A | Насос омывателя ветрового стекла |
| 57 | - | F57UA Предохранитель | 15A | Модуль управления блокировкой рулевой колонки |
| 58 | - | Не используется | N/A | Не используется |
| 59 | - | F59UA Предохранитель | 30A | Нагреватель топлива |
| 60 | - | F60UA Предохранитель | 7.5A | Наружные зеркала заднего вида |
| 61 | - | Не используется | N/A | Не используется |
| 62 | - | F62UA Предохранитель | 10A | Реле муфты компрессора кондиционера, муфта компрессора кондиционера |
| 63 | - | Не используется | N/A | Не используется |
| 64 | - | F64UA Предохранитель | 5A | Пневматический ограничитель - Модуль зондирования и диагностики |
| 65 | - | Не используется | N/A | Не используется |
| 66 | - | Не используется | N/A | Не используется |
| 67 | - | F67UA Предохранитель | 20A | Модуль управления топливным насосом |
| 68 | - | Не используется | N/A | Не используется |
| 69 | - | F69UA Предохранитель | 5A | Электронное оборудование кузова |
| 70 | - | F70UA Предохранитель | 5A | Датчик дождя |
| 71 | - | Не используется | N/A | Не используется |
| 1 | - | KR29 Реле муфты компрессора кондиционера | - | Муфта компрессора кондиционера |
| 2 | - | KR27 Реле стартера | - | Стартер |
| 3 | - | KR20F Реле охлаждающего вентилятора | - | Вентилятор охлаждения |
| 4 | - | KR12C Реле контроля скорости стеклоочистителя ветрового стекла | - | Регулирование скорости стеклоочистителей ветрового стекла |
| 5 | - | KR12B Реле стеклоочистителя ветрового стекла | - | Стеклоочиститель ветрового стекла |
| 6 | - | Не используется | - | Не используется |
| 7 | - | KR75 Реле силовой передачи | - | Трансмиссия |
| 8 | - | KR23A Реле топливного насоса | - | Топливный насос |
| 9 | - | KR20A Вентилятор системы охлаждения - реле средней скорости 1 | - | Средняя скорость вентилятора охлаждения 1 |
| 10 | - | KR20B Вентилятор системы охлаждения - реле средней скорости 2 | - | Средняя скорость вентилятора охлаждения 2 |
| 11 | - | Не используется | - | Не используется |
| 12 | - | KR20E Реле контроля скорости вентилятора системы охлаждения | - | Регулирование скорости вентилятора охлаждения (или в подкапотном блоке реле) |
| 13 | - | KR20D Вентилятор системы охлаждения - реле высокой скорости | - | Высокая скорость вентилятора охлаждения |
| 14 | - | Не используется | - | Не используется |
| 15 | - | KR73 Основное реле зажигания | - | Зажигание главное |
| 16 | - | KR22 Реле нагревателя топлива | - | Нагреватель топлива |
| 17 | - | KR5 Реле антизапотевателя заднего стекла | - | Антизапотеватель заднего стекла |
| Важно! Перечисленные ниже реле относятся к необслуживаемым реле печатной платы, внутренним по отношению к блоку. | ||||
| - | - | KR3 Реле звукового сигнала | - | Звуковой сигнал |
| - | - | KR11 Реле насоса омывателя ветрового стекла | - | Насос омывателя ветрового стекла |
| - | - | KR46 Реле передней противотуманной фары | - | Передние противотуманные фары |
| - | - | KR48 Реле управления дальним светом фар | - | Фара дальнего света |
| © Copyright Chevrolet Europe. All rights reserved |