Captiva |
||||||||
|
|
Аббревиатура | Значение |
---|---|
A | |
A | Ампер(ы) |
A/C | Кондиционер (воздуха) |
A/D | Аналого-цифровой |
A/DFL | Отражатель воздуха |
A/F | Соотношение воздух/топливо |
A/T | Автоматическая коробка передач/коробка передач в блоке с ведущим мостом |
AAT | Температура окружающего воздуха |
ABS | Антиблокировочная тормозная система, абсорбер |
Abv | Выше |
AC | Переменный ток |
Acc | Доступ |
ACC | Автоматический климат-контроль, аккумулятор |
Accel | Ускорение |
Acclrm | Акселерометр |
Acclrtm | Ускорение |
Accum | Аккумулятор |
Accy | Аксессуары |
ACL | Воздушный фильтр |
ACM | Модуль кондиционирования воздуха |
Acnt | Акцент |
Acsry | Аксессуары |
Act | Фактический |
Actr | Исполнительный элемент |
ACTV | Активировать |
ACR4 | Хладагент кондиционера воздуха, регенерация, переработка, заправка |
AD | Автоматическое отсоединение, согласованное устройство |
Adap | Переходник |
Adapt | Адаптивный |
Adapts | Переходники |
Addt | Добавочный |
ADG | Шлюз согласованного устройства |
Adhes | Клей |
Adj | Регулировка |
Adjr | Устройство для регулировки |
ADL | Автоматическое запирание дверей |
ADMIN | Административный |
Ads | Адсорбер |
ADS | Вспомогательный опознавательный датчик |
Adv | Расширенный |
AFECM | Блок управления двигателем на двухкомпонентном топливе |
AFM | Активное управление топливом, расходомер воздуха |
AFO | Работа на альтернативном топливе |
AFR | Соотношение воздуха и топлива |
Aft | После |
AH | Активное управление |
AHRS | Ампер-часы |
AI | Впуск воздуха |
ВОЗДУХ | Подача добавочного воздуха |
Al | Алюминий |
ALC | Автоматический регулятор дорожного просвета, автоматическое управление лампами |
ALDL | Диагностическое звено сборочной линии |
ALM | Блок автоматического поддержания дорожного просвета |
ALS | Всесезонная – характеристика шины |
Alt | Альтернатива, высота |
AM/FM | Амплитудная модуляция/частотная модуляция |
Amb | Окружающий |
Amm | Амперметр |
Amp | Ампер, усилитель |
Ampf | Усилитель |
Ампер | Сила электрического тока в амперах |
Amt | Якорь |
Anc | Анкер |
Ant | Антенна |
AP | Педаль акселератора |
APCM | Модуль управления электропитанием дополнительного оборудования |
API | Американский институт нефтяной промышленности |
APLQ | Аппликация |
APM | Блок педали акселератора, блок питания дополнительного оборудования |
APP | Положение педали акселератора |
APPL | Применение |
Apr | Апрель |
APT | Регулируемая деталь дроссельной заслонки |
APU | Вспомогательный блок питания |
APV | Автомобиль универсального назначения |
ARS | Адаптивная рецептивная система |
ASC | Система противоскольжения |
Asm | Монтаж |
ASM | Блок акселератора и сервоуправления, блок звуковой сигнализации |
ASR | Регулирование пробуксовки при разгоне |
ASST | Помощник |
AT | Автоматическая коробка передач |
ATA | Исполнительный элемент автоматической коробки передач |
ATC | Автоматическая раздаточная коробка, автоматическое регулирование температуры, автоматическое регулирование тягового усилия, несущая способность оси по крутящему моменту |
ATCH | Прикрепить |
ATD | Подразделение Allison Transmission |
ATDC | Положение после верхней мертвой точки |
ATF | Жидкость для автоматических коробок передач |
ATS | Датчик температуры воздуха |
ATV | Автомобиль для любого рельефа местности |
ATSLC | Стопор включения передач автоматической трансмиссии |
Aug | Август |
Автоматический | Автоматический |
Aux | Вспомогательный |
Avg | Среднее значение |
A4WD | Автоматический полный привод |
AWD | Полный привод |
AWG | Американский сортамент проводов |
B | |
B/C | Коленчатый рычаг |
B/JNT | Шаровой шарнир |
B/U | Задний ход |
B+ | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
BAI | Впуск воздуха вентилятора |
BAL | Баланс |
BALR | Балансир |
BARO | Барометрическое давление |
BARR | Ограждение |
BAS | Ремень генератора, датчик применения тормоза |
BATT | Аккумулятор, батарея |
BBV | Вакуумный тормозной усилитель |
BCA | Узел регулировки смещения |
BCM | Контроллер кузова |
BD | Плата |
BEC | Электрический шинный блок |
BFC | Контроллер функций кузова |
BFL | Перегородка |
BHD | Перемычка |
BG | Бежевый |
BHP | Тормозная мощность |
BIW | Неокрашенный кузов |
BK | Черный |
BKG | Опорный |
BKL | Стяжка |
BKLT | Буклет |
BKT | Ковш |
BL | Удаление воздуха |
BLK | Блок, черный |
BLO | Вентилятор |
Blts | Ремни |
BLU | Синий |
BLW | Износ тормозных накладок |
Bn | Блок |
BN | Коричневый |
BOM | Ведомость предметов материально-технического снабжения |
BP | Противодавление |
BPCM | Модуль управления блоком аккумуляторных батарей |
BPMV | Клапан модулятора тормозного давления |
BPP | Положение педали тормоза |
BPR | Бампер |
BR | Скоба |
BRD | Оплетка |
BRDR | Граница |
BRG | Подшипник |
BRK | Тормоз |
BRKR | Размыкатель |
BRKT | Кронштейн |
BRN | Коричневый |
BTCM | Блок управления тормозным моментом |
BTDC | Положение перед верхней мертвой точки |
BTM | Тепловой модуль аккумуляторной батареи |
BTSI | Блокировка механизма переключения передач при торможении |
БТЕ | Британские тепловые единицы |
BU | Синий |
C | |
°C | Градусы Цельсия |
C/BAL | Противовес |
C/CASE | Картер двигателя |
C/LP | Лампы освещения входа |
C/LTR | Прикуриватель |
C/MBR | Поперечина |
C/O | Остаток |
C/OVR | Переход |
C/PLR | Центральная стойка |
C/SHF | Поперечный вал |
C/VLV | Управляющий клапан |
CABT | Шкаф |
CAC | Охладитель нагнетаемого воздуха |
CAFE | Общая средняя топливная экономичность |
Cal | Калибровка |
Calc | Вычисленное |
CALN | Калибровка |
CALR | Калибратор |
Кулачок | Распределительный вал |
CAN | Сеть контроллеров (управления) |
CANC | Отмена |
CAPAC | Конденсатор |
CARB | Карбюратор, Калифорнийский совет воздушных ресурсов |
CARR | Носитель |
CASE | Ошибка определения угла положения коленвала |
Cass | Кассета |
CAV | Полость |
CBL | Кабель |
CC | Сцепление при движении по инерции, система управления микроклиматом |
см³ | Кубические сантиметры |
CCM | Блок зарядного устройства, блок управления шасси, центральный блок управления |
CCOT | Капиллярная трубка муфты циркуляции |
CCP | Панель системы управления микроклиматом |
CCW | Против часовой стрелки |
CD | Компакт-диск |
CD/PLYR | Проигрыватель компакт-дисков |
CDX | Чейнджер компакт-дисков |
CE | Оконечность коллектора |
CEAB | Отбор воздуха на холодном двигателе |
CEMF | Противодействующая электродвижущая сила |
CEX | Теплообменник кабины |
CFM | Кубические футы в минуту |
CG | Центр тяжести |
CHAN | Канал |
CHAS | Шасси |
CHEM | Химикат |
CHK | Проверка |
CHMBR | Камера |
CHRG | Зарядка |
CID | Рабочий объем двигателя в кубических дюймах |
CIU | Интерфейсное устройство зарядки |
CKP | Датчик (положения) коленчатого вала |
Ckt | Цепь |
C/LTR | Прикуриватель |
ЦЛ | Замкнутый контур, очистка, сцепление, хомут |
CLA | Хомут |
CLER | Зазор |
CLG | Охлаждение |
CLK | Часы |
CLNG | Очистка |
CLNR | Очиститель |
CLPR | Суппорт |
CLR | Радиатор, цвет |
CLSR | Закрывание |
CLS | Реле уровня охлаждающей жидкости |
CLU | Сцепление |
CLV | Серьга |
cm | Сантиметр |
CM/SHF | Распределительный вал |
CMC | Контроллер двигателя компрессора |
Cmd | Команда |
Cmmd | Заданный |
CMP | Положение распределительного вала, компонент |
CMPD | Состав |
CMPR | Компрессор |
CMPRN | Компрессия |
CMPTR | Компьютер |
CNCT | Контакт |
CNDCT | Проводник |
CNDSR | Конденсатор |
CNG | Сжиженный природный газ |
CNSL | Консоль |
CNSTR | Канистра |
CNTNR | Контейнер |
CNTR | Счетчик |
CO | Окись углерода |
CO2 | Углекислый газ |
COAX | Коаксиальный |
COL | Столбец |
COLR | Буртик |
COMB | Комбинация |
Combo | Комбинация |
COML | Коммерческий |
Comm | Связь |
COMP | Компенсатор |
Compl | Выполнено |
COMPT | Отделение |
Cond | Условие |
Config | Конфигурация |
CONN | Разъем |
Const | Постоянный |
CONT | Управление |
CONTAM | Загрязнение |
CONV | Преобразователь |
COOL | Охлаждающая жидкость |
COR | Движение на повороте |
CORP | Корпорация |
COT | Шплинт |
CPA | Фиксатор положения разъема |
CPLG | Соединение |
CPLY | Капиллярный |
CPN | Сопутствующий |
CPP | Положение педали сцепления |
CPS | Датчик положения детского сиденья, центральный источник электропитания |
CPSL | Капсула |
CPT | Ковер |
CPU | Центральный процессор |
CR | Поперечный, крем |
CR/SHF | Коленчатый вал |
CRK | Коленчатый рычаг |
CRSN | Коррозия |
CRT | Электронно-лучевая трубка |
CRTC | Контроллер электронно-лучевой трубки |
CS | Система зарядки |
CSFI | Центральный последовательный впрыск топлива |
CSTG | Отливка |
CSTR | Кластер |
CTD | С покрытием, система защиты от взлома |
CTG | Покрытие |
CTH | Захват |
CTHR | Захватывающее устройство |
CTL | Центральный |
CTLTC | Каталитический |
CTN | Картон |
CTP | Закрытое положение дроссельной заслонки |
CTR | В центре |
Ctrl | Управление |
CTSHF | Вторичный вал |
Ctsy | Освещение входа |
CTUR | Контур |
CUR | Ток |
CURT | Штора |
CUSH | Подушка |
куб. фут | Кубический фут/футы |
кв.д. | Кубический дюйм/дюймы |
CV | Постоянная скорость |
CVR | Крышка |
CVRSS | Постоянно действующая активная подстраиваемая под дорожные условия подвеска |
CVRTD | Динамическая бесступенчатая регулировка жесткости подвески |
CVT | Бесступенчатый ведущий мост в блоке с коробкой передач, бесступенчатая коробка передач |
CWT | Противовес |
CYC | Цикл |
Cyl | Цилиндр(ы) |
D | |
D | Привод, темный |
D/CVR | Пылезащитный чехол |
D/EXH | Двойной выпуск |
D/O | Двойное смещение |
DA | Щиток |
DAB | Шина задержки для связи со вспомогательным оборудованием |
дБ | Децибелы |
dBA | Децибелы по шкале А |
dBm | Децибелметр |
DC | Постоянный ток, скважность импульсов |
DCLR | Замедление |
DCM | Модуль управления дверьми |
DDM | Блок двери водителя |
DDN | Поглотитель шума |
DDS | (Интеллектуальный) переключатель двери водителя |
DE | Ведущий хвостовик вала |
Dec | Декабрь |
DEC | Электронный регулятор с цифровым управлением |
Decel | Замедление |
Def | Разморозка |
DEFG | Антизапотеватель |
Устранение запотевания окна | Антизапотеватель |
DEFR | Антиобледенитель |
Deg | Градусы |
Deg C | Градусы Цельсия |
DEHYDR | Водоотделитель |
Del | Доставлено |
DEL | Удаление |
DEPR | Нажатие |
DERM | Резервный энергетический модуль для выполнения диагностики |
Des | Желаемое |
DES | Стандарт шифрования данных |
Desc | Описание |
DFCO | Перекрывание подачи топлива при торможении |
DFL | Отражатель |
DI | Распределитель зажигания |
Diag | Диагностика |
DIAG | Диагональный |
DIAGN | Диафрагма |
dia | Диаметр |
DIC | Информационный центр водителя |
Diff | Дифференциал |
Dig | Цифра |
DIM | Встроенный блок приборной панели, габарит |
DIMR | Регулятор света |
DIR | Прямой |
Dis | Отключено |
DIS | Дисплей |
DISCH | Разряд |
Discrim | Опознание |
DISCRM | Опознавательный |
Disp | Дисплей |
DISPL | Рабочий объем |
DISPR | Дозатор |
DIST | Расстояние |
DISTR | Распределитель |
DIV | Делитель |
DK | Темный |
DLC | Разъем передачи данных, алмазоподобный углерод, алмазоподобное покрытие |
DLC (S/P) | Контроллер канала (последовательной/параллельной) передачи данных |
DLVY | Доставка |
DM | Плафон |
DMCM | Модуль управления приводным электродвигателем |
DMG | Повреждение |
DMM | Цифровой универсальный измерительный прибор |
DMSDS | Датчик направления и частоты вращения приводного электродвигателя |
DMU | Узел приводного электродвигателя |
DN | Вниз |
DNR | Технология подавления шума Dolby |
DNSHFT | Переключение вниз |
DOC | Документ |
DOHC - Double Overhead Camshaft, двойной распредвал с верхним расположением | Два верхних распределительных вала |
Dol | Dolby |
DPM | Модуль определения положения водителя |
DPNR | Амортизатор |
Dr | Дверь |
DRL | Дневной свет фар |
DRN | Сливное отверстие |
DRP | Динамическое распределение на заднюю часть |
DRVN | Ведомая часть |
Drvr | Выколотка |
DSCC | Система автоматического поддержания скорости движения с определением дистанции |
DSCM | Блок управления сиденьем водителя |
DSGN | Конструкция |
DSL | Дизель |
DSM | Блок сиденья водителя |
DSP | Цифровая обработка сигнала |
DTC | Диагностический код неисправности |
DTNT | Фиксация |
DTRNT | Удерживающее средство |
DVD | Цифровой универсальный диск |
DVTR | Отводящее устройство |
DWG | Чертеж |
Dwn | Вниз |
E | |
E&C | Развлечение и комфорт |
E/GATE | Концевая заслонка |
E/M | Английские/Метрические |
EA | Каждый |
EBC | Электронное усправление тормозной системой |
EBCM | Электронный контроллер тормозной системы |
EBM | Электронный блок тормозной системы |
EBTCM | Электронный модуль регулирования тягового усилия и торможения |
EC | Электрический блок, органы управления двигателем |
Климат-контроль, электронная система поддержания микроклимата | Электронное устройство управления микроклиматом |
ECI | Повышенная производительность компрессора на холостом ходу |
ECL | Уровень охлаждающей жидкости двигателя |
ECM - Engine Control Module, модуль управления двигателя | Модуль управления двигателем, электронный модуль управления |
Econ | Экономичность |
ECS | Система контроля токсичности выбросов |
ECT | Температура охлаждающей жидкости двигателя |
ECU | Электронный модуль управления |
ЭСППЗУ | Электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство |
EEVIR | Скорректированные значения испарителя в ресивере |
EFE | Преждевременное испарение топлива |
EFI | Электронный впрыск топлива |
EGR | Рециркуляция выхлопных газов |
EHA | Электрогидростатический исполнительный элемент |
EHCU | Электрогидравлический блок управления |
EGR TVV | Термовакуумный клапан системы рециркуляции выхлопных газов |
EHPS - Electro-hydraulic power steering, электрогидравлический сервоусилитель рулевого управления | Рулевое управление с электрогидравлическим сервоусилителем |
EI | Электронное зажигание |
EJCTR | Эжектор |
EL | Колено |
ELAP | Истекло |
ELAS | Эластичный |
ELB | Эмблема |
ELC | Электронный регулятор дорожного просвета |
Elec | Электрический |
ELECT | Электрод |
ELEK | Электронный |
EMER | Аварийный |
EMF | Электродвижущая сила |
EMI | Электромагнитные помехи |
EMIS | Выбросы |
EN | Испарительная канистра |
ENG | Двигатель |
ENGMT | Зацепление |
ENGY | Энергия |
ENGZR | Возбудитель |
ENV | Конверт |
EOP | Давление моторного масла |
EOS | Датчик кислорода в выхлопных газах |
EOT | Температура моторного масла |
EPA | Агентство по охране окружающей среды |
EPR | Регулятор давления выхлопных газов |
EPROM | Стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство |
EPS - Electro power steering, электроусилитель рулевого управления | Рулевое управление с электрическим сервоусилителем |
EQ | Эквалайзер |
EQLZR | Эквалайзер |
EQUIP | Оборудованный |
ESB | Пружинный тормоз с разжимной пружиной |
ESC | Электронное управление подвеской |
ESCUT | Обрамление |
ESD | Электростатический разряд |
ESM | Электронный блок рулевого управления |
ESN | Заводской номер электронной схемы |
ESO | Остановка двигателя |
Est | Предполагаемый |
ETC | Электронная система управления дроссельной заслонкой, электронный регулятор температуры, электронный регулятор опережения зажигания |
ETCC | Электронное сенсорное устройство управления микроклиматом |
ETR | Радиоприемник с электронной настройкой |
ETS | Усовершенствованная система регулирования тягового усилия |
EV | Электромобиль |
Evap | Испаритель |
EVAP | Выделение паров бензина |
EVO | Электроннорегулируемое отверстие |
EVPR | Испаритель |
ВНЕШНИЙ | Выхлопные газы |
EXCH | Обменник |
EXH | Выхлопные газы |
EXPDG | Расширительный |
EXPN | Расширение |
Ext | Удлиненный |
EXT | Внешний |
EXTN | Удлинение |
EXTR | Наружная область |
EYLT | Ушко |
F | |
°F | Градусы Фаренгейта |
F | Фаренгейт |
F/AXL | Передняя ось |
F/CMPT | Переднее отделение |
F/D | Передняя часть щитка |
F/END | Передний конец |
F/FDR | Переднее крыло |
F/FLR | Передний пол |
F/GA | Указатель уровня топлива |
F/IDL | Топливо на холостом ходу |
F/INJN | Впрыск топлива |
F/INJR | Топливная форсунка |
F/PMP | Топливный насос |
F/RST | Опора для ноги |
F/SEAT | Переднее сиденье |
F/TNK | Топливный бак |
F/TOP | Складывающийся верх |
F4WD | Постоянный полный привод |
FAC | Лицевой |
FACT | Фактор |
FC | Регулятор вентилятора |
Fdbk | Отдача |
Feb | Февраль |
FDC | Центр сбора данных по топливу |
FED | Федеральный - Соединенные Штаты Америки кроме Калифорнии |
FEDS | Поток данных, разрешающий подачу топлива |
FEIC | Встроенный счетчик топливной экономичности |
FET | Транзистор с управляемым полем |
FEX | Передний теплообменник |
FF | Универсальное топливо |
FFH | Топливный обогреватель |
FFV | Автомобиль на двухкомпонентном топливе |
FI | Впрыск топлива |
FICM | Блок управления впрыском топлива |
FIL | Уплотнитель |
FILA | Нить |
Filt | Фильтр |
FIN | Финансовый, окончание |
FL | Передний левый |
FLDG | Складывающийся |
FLEX | Гибкий |
FLG | Фланец |
FLMBTY | Воспламенямость |
Flr | Пол |
FLSHR | Проблесковый прибор |
FLTR | Фильтр |
FLYWHL | Маховик |
FM | Частотная модуляция |
FMVSS | Федеральные стандарты США по безопасности автомобилей |
FNA | Адрес функционального имени |
FNM | Модификатор функционального имени |
FORG | Штамповка |
FP | Топливный насос |
FR | Передний правый |
Freq | Частота |
FRICT | Трение |
FRM | Рама |
FRM/U | Рамный агрегат |
Frnt | Передние |
FRP | Давление в трубе топливного распределителя |
FRT | Передние |
FSCM | Блок управления топливной системой |
футов | Фут/футы |
FT | Система настройки топлива |
FTG | Крепление |
ft-lb | Футо-фунт |
FTP | Давление в топливном баке |
FV | Вид спереди |
Fwd | Передний |
F4WD | Постоянно действующая система полного привода |
4WAL | Система антиблокировки полного привода |
4WD | Полный привод |
FW | Плоский провод |
FWD – Front Weel Drive, передний привод, передние ведущие колеса | Привод на передние колеса, передний ход |
FWS | Спойлер переднего колеса |
G | |
г | Граммы, ускорение свободного падения |
G/MLDG | Декоративный молдинг |
G/NUT | Гайка редуктора |
GA | Измерительный прибор |
GAL | Галерея |
галлон | Галлон |
GRNN | Декоративный |
бензин | Бензиновый |
GCW | Полный вес автопоезда |
GD | Золотистый |
GDE | Направляющая |
Gen | Генератор |
GL | Смазка для зубчатых передач |
GLZ | Лак |
GM (General Motors) | General Motors |
GM SPO | Отдел запасных частей компании General Motors |
GN | Зеленый |
Gnd | Заземление |
GOV | Управляющее устройство |
GOVT | Управление |
GPDS | Глобальная система описания изделий |
GPM | Галлонов в минуту |
GPS | Система глобального позиционирования |
GR | Передача |
GRL | Решетка |
GRN | Зеленый |
GROM | Резиновая втулка |
GRP | Группа |
GRV | Паз |
GRVD | С пазом |
GRY | Серый |
GS | Смена в гараже, золотая полоса |
GTR | Водоотвод |
GUSS | Наугольник |
GVAR | Номинальная полная нагрузка на ось автомобиля |
GVDP | Глобальный процесс разработки автомобиля |
GVL | Гравий |
Полная масса автомобиля | Полная масса автомобиля |
GVWR | Номинальный полный вес автомобиля (на земле) |
GY | Серый |
H | |
H | Водород |
H/C | Высокая компрессия |
H/PLR | Шарнирная стойка |
H/PRF | Высокая производительность |
H/RST | Подголовник |
H/SHLD | Теплозащитный экран |
H/W | Аппаратура |
H2O | Вода |
HARN | Жгут (проводов) |
HC | Углеводороды |
HCM | Блок управления обогревом, блок управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования |
HCP | Процессор комбинированного управления |
HD | Жесткие условия эксплуатации, головка |
HDC | Охлаждение по заданному режиму жестких условий эксплуатации |
HDL | Ручка |
HDLNG | Фигурный потолок |
HDLP | Фара |
HDR | Коллектор |
HDV | Автомобиль, рассчитанный на жесткие условия эксплуатации |
HDW | Аппаратура |
HE | Шарнир |
HEV | Гибридный электромобиль |
шестигранник | Шестигранный, шестнадцатиричный |
Hg | Ртуть |
Hi | Высокий |
Hi Alt | Большая высота над уровнем моря |
HID | Газоразрядные фары высокой интенсивности |
Hist | История |
HLDR | Держатель |
HNGR | Подвсе |
HO2S | Подогреваемый лямбда-датчик |
HOLDN | Удерживать |
Horiz | Горизонтальный |
HP | Лошадиная сила |
HPL | Жидкость высокого давления |
HPM | Гибридный силовой блок |
HPS | Высокоэффективная система |
HPV | Пар высокого давления |
HPVS | Система вентиляции теплового насоса |
Hr | Час |
hrdw | Аппаратура |
Hrs | Часы |
HSG | Корпус |
HT | Подогрев |
HTCM | Блок термоуправления системой отопления, вентиляции и кондиционирования |
HTD | С подогревом |
Htr | Отопитель |
HUD | Проекция приборной панели на лобовое стекло |
HV | Высокое напряжение, гибридный автомобиль |
HVAC | Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
HVACM | Модуль системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
HVIL | Схема блокировки высокого напряжения |
HVM | Модуль вентиляции отопителя |
HVY | Тяжелый |
HW | Обогрев ветрового стекла |
HWY | Шоссе |
HYD | Гидравлика |
Гц | Герц |
I | |
I/M | Осмотр и техническое обслуживание |
I/O | Вход/выход, ввод/вывод |
I/P | Приборная панель |
I/PEC | Электрический блок приборной панели |
I/S | Внутри |
IA | Управление впуском |
IAC | Система управления подачей воздуха на холостом ходу |
IAT | Температура воздуха на впуске |
IC | Интегральная схема, система управления зажиганием |
ICCS | Встроенная система регулировки шасси |
ICDX | Встроенный чейнджер компакт-дисков |
ICM | Модуль управления зажиганием |
ICS | Встроенная система шасси |
ID | Обозначение, внутренний диаметр, идентификатор |
IDI | Встроенная система непосредственного зажигания |
IEA | Поглотитель энергии удара |
IFF | Топливный фильтр системы впрыска |
IGBT | Биполярный транзистор с изолированным затвором |
ign | Зажигание |
ILC | Компенсатор нагрузки на холостом ходу |
Illum | Освещение |
IMDX | Встроенный чейнджер минидисков |
Immo | Иммобилайзер |
IMP | Удар |
IMRC | Управление рабочим элементом впускного коллектора |
IMT | Настройка впускного коллектора |
Дюйм | Дюйм/дюймы |
Inadv | Непреднамеренный |
Inc | Шаг приращения |
Incand | Лампа накаливания |
INCLR | Охладитель нагнетаемого воздуха |
IND | Oбвинитель |
Infl | Надувной |
INFLR | Насос для накачивания шин |
Info | Информация |
Init | Начальный |
Inj | Форсунка |
INJN | Впрыск |
INJR | Форсунка |
INL | Впуск |
INR | Внутренняя |
INS | Вкладыш |
INSL | Изолятор |
INSP | Проверка |
inst | Мгновенного действия, момент времени |
INST | Контрольно-измерительный прибор |
INSTL | Установка |
INSTR | Инструкция |
Int | Салон |
INT | Впуск |
IP | Приборная панель |
IPC | Блок приборов приборной панели |
IPCM | Блок приборов приборной панели |
IPG | Перчаточный ящик в приборной панели |
IPL | Приборная панель, нижняя |
IPM | Модуль приборной панели |
IPR | Крепежный элемент приборной панели |
IPU | Приборная панель, верхняя |
IRVM | Внутреннее зеркало заднего вида |
IRVSM | Внутреннее сенсорное зеркало заднего вида |
ISC | Регулировка оборотов холостого хода |
ISCM | Двигатель управления оборотами холостого хода |
ISG | Устройство управления оборотами холостого хода |
ISM | Блок переключения ввода |
Iso | Изоляция |
ISO | Международная организация по стандартизации |
ISP | Встроенная свеча зажигания, поставщик Интернет-услуг |
ISS | Частота вращения ведущего вала, частота вращения входного вала |
ITCM | Встроенный модуль управления коробкой передач |
IVED | Интегрированная электрическая схема автомобиля |
IVER | Изготовление рабочих чертежей интеграции автомобиля |
K | |
K/UP | Подъем |
KAM | Энергонезависимая память |
KDD | Схема управления дисплеем с клавиатурой |
Kg | Килограмм |
Kg/h | Килограмм в час |
KHz | Килогерц |
км | Километр |
Km/h | Километров в час |
Km/l | Километров на литр топлива |
KNU | Кулак |
кПа | Килопаскали |
KS | Датчик детонации |
kV | Киловольты |
L | |
L | Литр, свет, низкий |
L/GATE | Задняя дверь подъемная |
L/PLR | Замыкающая стойка |
L/SLIP | Ограниченное скольжение |
L4 | Четырехцилиндровый двигатель, с рядным расположением цилиндров |
L6 | Шестицилиндровый двигатель, с рядным расположением цилиндров |
LAB | Лаборатория |
LAM | Ламинат |
LAT | Защелка |
LATL | Торцевое биение |
фунт | Фунт |
фунто-фут | Крутящий момент фунтов-фут |
фунт-дюйм | Крутящий момент фунтов-дюйм |
LBL | Надпись |
LBS. FT. | Фунтофут |
LBS. IN. | Фунтодюйм |
LCD | Жидкокристаллический дисплей |
LCG | Сплетение |
LCM | Блок управления освещением |
LD | Легкий режим работы |
LDCL | Левая дверь закрыта Блокировка |
LDCM | Модуль управления левой дверью |
LDGV | Планка |
LDM | Модуль формирователя лампы |
Lduty | Легкий режим работы |
LED | Светодиод |
LEV | Автомобиль с низким уровнем токсичности |
LF | Слева спереди |
LFTR | Подъемник |
LGM | Блок подъемной задней двери |
LGT | Свет |
LGTDNL | Продольный |
LIC | Лицензия |
LIMS | Ограничение |
LIQ | Жидкий |
LK | Закрыть |
LKG | Запирание |
LMD | Левая средняя дверь |
LMTNG | Ограничивающий |
LNG | Гильзование |
LNKG | Рычажный механизм |
LNR | Гильза |
Lo | Низкий |
LOC | Расположение |
LOCR | Локатор |
LP | Лампа |
LPG | Сжиженный нефтяной газ (пропан) |
LPS | Датчик низкого давления |
LPTW | Предупреждение о низком давлении в шинах |
lm | Люмены |
LR | Слева сзади |
LRD | Левая задняя дверь |
Lrn | Обучение |
Lt | Слева |
LT | Легкий грузовой автомобиль, долгосрочный, время подготовки |
LTPI | Индикатор низкого давления воздуха в шинах |
LTPW | Предупреждение о низком давлении в шинах |
LTPWS | Система предупреждения о низком давлении воздуха в шинах |
LTR | Буква |
LUB | Смазочный материал |
LUGG | Багаж |
LUV | Жалюзи |
Lvl | Уровень |
LVL | Уровень |
LVLG | Выравнивание |
LVR | Рычаг |
LWB | Удлиненная колесная база |
LWR | Ниже |
M | |
M/C | Система управления топливной смесью |
M/CYL | Главный цилиндр |
M/FUNC | Многофункциональный |
M/PORT | Многопортовый |
M/T | Механическая КПП |
M/TRNS | Механическая КПП |
MAF | Массовый расход воздуха |
MAFS | Датчик массового расхода воздуха |
MAG | Магнитный |
MAINT | Техническое обслуживание |
Malf | Неисправность |
MALL | Многофункциональное сигнальное освещение и блокировка |
Человек | Вручную |
MANIF | Коллектор |
Manufact | Производство |
MAP | Абсолютное давление в коллекторе |
MAPS | Датчик абсолютного давления в коллекторе |
Mar | Март |
MAS | Главный |
MAT | Абсолютная температура в коллекторе, температура воздуха в коллекторе |
MATL | Материал |
MATLSPEC | Характеристики материалов |
Max | Максимальное |
MBOM | Ведомость предметов материально-технического снабжения производства |
MCHG | Механическая обработка |
MCU | Микропроцессорный блок управления |
MD | Минидиск |
MDL | Блок |
MDP | Перепад давления в коллекторе |
MDX | Чейнджер минидисков |
Med | Средний |
MEDLN | Медальон |
Mem | Память |
MET | Металл |
MFI | Система распределенного впрыска топлива |
Mgmt | Управление |
миль | Мили |
MIC | Микрофон |
Mid | Средний |
MIL | Контрольная лампа неисправностей, военный |
мин | Минимальное |
Min | Минута |
МИН | Мобильный идентификационный номер |
MIR | Зеркало |
MIX | Смесь |
MKR | Маркировщик |
мл | Миллилитр |
мм | Миллиметр |
mm3 | Кубический миллиметр |
mmhg | Миллиметров ртутного столба |
MMM | Блок памяти зеркала |
Mod | Блок |
MOD | Модулятор |
Mon, MON | Монитор |
MOT | Двигатель |
MPG | Миль на галлон |
миль/ч | Миль в час |
мс | Миллисекунда |
MSEC | Миллисекунда |
Msg | Сообщение |
MSM | Модуль запоминания положения сиденья |
MST | Температура поверхности коллектора |
MSTRE | Влажность |
MSVA | Система рулевого управления с магнитным подрегулированием, Magnasteer® |
MT | Механическая коробка передач/коробка передач в блоке с ведущим мостом, монтаж |
MTG | Монтаж |
Mtr | Двигатель |
MTR | Измеритель |
MTRG | Измерение |
MUFF | Глушитель |
Mult | Множественный |
Mux | Мультиплекс (-ирование), (-атор) |
МВ | Мегавольт |
мВ | Милливольт |
N | |
N | Нейтраль |
N/PLT | Паспортная табличка |
NA | Природный |
NAES | Североамериканская ассоциация экспортной торговли |
Nav | Навигация |
Nb | Ниобий |
NC | Нормально замкнут |
NDH | Заголовок дисплея навигации |
NDL | Игла |
NEG | Отрицательный |
NEU | Нейтраль |
Ni | Никель |
NI | Нейтраль Холостой ход |
Ni-CD | Никель-кадмиевый |
Ni-Ion | Никель-ионная батарея |
NiMH | Никель-металлгидридный |
NIP | Патрубок |
NLGI | Национальный институт смазочных материалов |
Н·м | Крутящий момент Ньютон-метр |
НР | Нормально разомкнут |
no. | Номер |
NOCONTAM | Без загрязнения |
Nov | Ноябрь |
