Orlando |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Клапан для удаления воздуха на суппорте тормозного механизма | 17 Н·м | 13 фунто футов |
Тормозной шланг и болт его крепления к суппорту тормозного механизма | 40 Н·м | 30 фунто- футов |
Болт фитинга трубки тормозной системы | 18 Н·м | 13 фунто футов |
Болт кронштейна суппорта переднего тормоза | ||
Первый этап | 150 Н·м | 111 фунто фут |
Последний этап | 45 - 60 градусов | |
Болт направляющего штифта переднего суппорта тормозного механизма | 28 Н·м | 21 фунто фут |
Болт переднего тормозного ротора | 9 Н·м | 80 фунт- дюймов |
Болт кронштейна заднего тормозного суппорта | ||
Первый этап | 100 Н·м | 74 фунто-футов |
Последний этап | 60 - 75 градусов | |
Болт направляющего штифта заднего суппорта тормозного механизма | 28 Н·м | 21 фунто фут |
Вибродемпфер | 9 Н·м | 80 фунт- дюймов |
Шпилька вибродемпфера | 28 Н·м | 21 фунто фут |
Крепежные болты подшипника/ступицы колеса | ||
Первый этап | 50 Н·м | 37 фунт-футов |
Последний этап | 30 градусов | |
Болт датчика скорости вращения колеса | 6 Н·м | 53 фунт-дюйма |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |