Spark |
||||||||
|
|
В приведенной ниже таблице представлено описание кодов имеющегося в автомобиле профессионального производственного заказа - Regular Production Option (RPO) Перечень RPO указан на идентификационной этикетке запасных частей.
RPO | Описание |
---|---|
01C | Цвет обивки сидений: Light Titanium |
01O | Цвет обивки сидений - V DK Pewter |
01R | Цвет обивки сидений: Moroccan blue |
02Q | Цвет обивки сидений - Rose |
1AQ | Цвет обивки панелей дверей - V DK Pewter |
2BH | Декоративная накладка двери - Jade Black |
2BI | Декоративная накладка двери - Super Red |
2BJ | Декоративная накладка двери - Moroccan Blue |
2BK | Декоративная накладка двери - V DK Pewter |
2BV | Декоративная накладка двери - Switchblade Silver Metallic |
2Великобритания | Аудиосистема - Стерео AM/FM, Поиск, CD, ETR, Фейдер, MP3, USB |
30F | Цвет рулевого колеса - Jet Black |
37F | Цвет рулевого колеса - Polar Silver |
4AQ | Внутренняя отделка - V DK Pewter |
5MB | Панель - Декоративная, правая боковая часть заднего отделения |
5MC | Панель - Декоративная, правая боковая часть багажного отделения |
6Y4 | Запасное колесо - Исключено (Не используется после 2011 модельного года) |
A02 | Ветровое стекло - Тонированное, с затемнением в верхней части (Не используется после модельного ряда 2011) |
A11 | Тонированное стекло - Все стекла (Не используется после 2011 модельного года) |
A32 | Окно - Со стеклоподъемником, передняя дверь |
A50 | Сиденье - Чаша переднего сиденья |
A60 | Управление замком заднего отделения справа - Крышка багажника, управление с ключа |
A91 | Управление замком заднего отделения справа - Багажник, дистанционное управление открытием и закрытием электроприводного замка |
AA6 | Окно - Без тонировки, все стекла (Не используется после 2011 модельного года) |
AAR | Элемент системы пассивной безопасности - Колено, подушка, из пеноматериала |
AE3 | Окно - Со стеклоподъемником, передняя и задняя двери |
AFA | Внутренняя отделка, исполнение - 1 |
AFB | Внутренняя отделка, исполнение - 2 |
AFC | Внутренняя отделка, исполнение - 3 |
AFD | Внутренняя отделка, исполнение - 4 |
AFE | Внутренняя отделка, исполнение - 5 |
AFF | Внутренняя отделка, исполнение - 6 |
AFG | Внутренняя отделка, исполнение - 7 |
AFH | Внутренняя отделка, исполнение - 8 |
AFI | Внутренняя отделка, исполнение - 9 |
AFJ | Внутренняя отделка, исполнение - 10 |
AH9 | Регулировка переднего сиденья - Ручная, 2-х позиционная, со стороны водителя |
AIA | Элемент системы пассивной безопасности - Сиденье пассажира, втягивающее устройство, 3-х точечн. |
AIB | Элемент системы пассивной безопасности - Сиденье пассажира, втягивающее устройство, 3-х точечн., с ограничением нагрузки |
AID | Элемент системы пассивной безопасности - Сиденье пассажира, втягивающее устройство, 3-х точечн., Deluxe |
AIF | Элемент системы пассивной безопасности - Сиденье водителя, втягивающее устройство, 3-х точечн., с ограничением нагрузки |
AIG | Элемент системы пассивной безопасности - Сиденье водителя, втягивающее устройство, 3-х точечн., |
AJ3 | Элемент системы пассивной безопасности - Сиденье, надувной элемент для водителя, фронтальный |
AJ7 | Элемент системы пассивной безопасности - Сиденье, надувной элемент для водителя и пассажира, фронтальный и боковой |
AK5 | Элемент системы пассивной безопасности - Сиденье, надувной элемент для водителя и пассажира, фронтальный |
AKA | Ветровое стекло - Без тонировки, без затемнения в верхней части (Не используется после модельного ряда 2011) |
AM4 | Заднее сиденье - Раздельное, раскладывающееся, по желанию клиента |
AM7 | Заднее сиденье - Раскладывающееся |
AM9 | Заднее сиденье - Раздельное, раскладывающееся |
AMA | Заднее сиденье - Раздельное, раскладывающееся, с подголовником |
AME | Управление замком - Боковая дверь, аварийное открытие, автоматическое |
APW | Окно - С электроприводом, не требуется |
AQ2 | Сетка - Для удержания предметов в багажном отделении |
AQ4 | Заднее правое сиденье - |
AR1 | Элемент системы пассивной безопасности - (- Исключен) |
AT3 | Элементы системы пассивной безопасности - Детское кресло сзади, крепеж, усиленный |
AT7 | Элемент системы пассивной безопасности - Сиденье, плечевой ремень, втягивающее устройство, 3-х точечн., 3 плечевой |
ATZ | Заднее сиденье - Не установлено |
AU3 | Управление замком - Боковая дверь, с электроприводом |
AU4 | Управление замком - Боковая дверь, автоматическое |
AV5 | Сиденье - Чаша переднего сиденья, с высокой спинкой |
AWB | Элемент системы пассивной безопасности - Заднее сиденье, левое и правое/с аварийным втягивающим устройством и CTR/2-х точечн. |
AWS | Элемент пассивной безопасности - Натяжитель ремня безопасности пассажира |
AWT | Элемент пассивной безопасности - Натяжитель ремня безопасности водителя |
AY0 | Элемент системы пассивной безопасности - Сиденье, надувной элемент для водителя и пассажира, в боковой части переднего сиденья, со стороны крыши |
B30 | Покрытие пола - Ковровое |
B37 | Покрытие - Напольный ковер, спереди сзади, вспомогательный |
B56 | Накладка рычага - Телесного цвета |
B7S | Карман - В салоне, сзади, с отделениями, скрытый |
BA8 | Отсек - Для хранения, в переднем сиденье пассажира |
DLU | Зеркало внутрисалонное - В козырьке, со стороны водителя - без зеркала, со стороны пассажира - с зеркалом и крышкой |
DLV | Зеркало внутрисалонное - В козырьке, с крышкой, для водителя и пассажира |
DLW | Наружное зеркало - На автомобилях как с левым, так и с правым рулем, с дистанционным управлением, с ручным складыванием, с подогревом |
DP5 | Оснастка зеркала - Корпус, одного цвета с цветом кузова |
DQ9 | Принадлежности для зеркал - Цвет |
DQB | Зеркало внутреннее заднего вида - Без наклона |
DT4 | Пепельница - Прикуриватель |
DVD | Цвет комбинации приборов - Polar Silver |
DVE | Цвет комбинации приборов - Jet Black |
E17 | Бампер - 2,5 миль/ч |
E22 | Ручка - Сзади |
E27 | Ручка - Для пассажира |
E2U | Декоративное изображение - Надпись "LS" |
E7Y | Огнетушитель - 2 кг |
E91 | Карман - В задней части переднего сиденья пассажира |
EBN | Обивка сидений - Тканевая, Bonn |
EBO | Обивка сидений - Тканевая, Curve |
EBP | Обивка сидений - Полиуретановая кожа, Purisme-Embo |
ELH | Карман - В боковой части переднего сиденья пассажира |
ERI | Оборудование - Регулятор потребляемой мощности |
F81 | Передаточное число - Главная пара в коробке передач - 4,71 |
FCP | Обивка двери - Полипропилен |
FE4 | Ходовая часть - Характеристики плавности хода и управляемости |
FV5 | Передаточное число - Главная пара в коробке передач - 4,19 |
FX2 | Передаточное число - Главная пара в коробке передач - 3,91 |
FX3 | Плавность хода и управляемость - С электронной автоматической системой управления |
GAN | Основной цвет - Кузов, Switchblade Silver, металлик (G) 636R |
GAR | Основной цвет - Кузов, Carbon Flash металлик (G) 501Q |
GAZ | Основной цвет - Кузов, Olympic White (G) 8624 |
GBA | Основной цвет - Кузов, Черный (G) 8555 |
GCT | Основной цвет - Кузов, Moroccan Blue металлик (G) |
GCW | Основной цвет - Кузов, Misty Lake металлик (G) |
GEL | Основной цвет - Кузов, Dynamic Orange металлик 728R |
GGE | Основной цвет - Кузов, Super Red (G) 717R |
GJS | Основной цвет - Кузов, Ice Teal металлик (729R) |
GJT | Основной цвет - Кузов, Green Cocktail металлик (726R) |
GJU | Основной цвет - Кузов, Coconut Champagne металлик (727R) |
GKE | Основной цвет - Linen Beige, металлик |
GME | Декоративное изображение - Кузов, Символ "GM" |
GYJ | Комплект запасных частей - В багажнике |
HDN | Декоративное изображение - Эмблема, "Holden" |
J41 | Тормозная система - С усилителем, передние - дисковые тормоза, задние - барабанные, материал - чугун |
JM0 | Усилитель - Тормозной, одиночный |
JM4 | Тормозная система - С усилителем, передние - дисковые тормоза, задние - барабанные, материал - чугун, с антиблокировочной системой на передних и задних колесах |
JM7 | Усилитель - Тормозной, гидравлический, высокопроизводительный |
K06 | Вентилятор - Электрический, система охлаждения |
K12 | Фильтр - Воздушный |
K97 | Генератор - на 80 А |
KL7 | Модификация - Пропан (Сжиженный газ) |
KRB | Топливо - Октановое число 83 |
KRC | Топливо - Октановое число 87 |
KRD | Топливо - Октановое число 91 |
KRE | Топливо - Октановое число 95 |
LC5 | Двигатель - Бензиновый, 4 цил., 1.19 L, Многоточечный впрыск, L4, DOHC |
LCP | Двигатель - Газовый (пропан), 4 цил., 1.0 L, Многоточечный впрыск, DOHC |
ЛЕВОСТОРОННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ | Тип управления - Автомобиль с левым рулем |
LMT | Двигатель - Газовый, 4 цил., L4, 1.0 L, Многоточечный впрыск, DOHC, металл, GMDAT |
LMU | Двигатель - Газовый, 4 цил., L4, 1.2 L, Многоточечный впрыск, DOHC, GMDAT |
MFL | КПП - Автоматическая 4 -х ступенчатая, Jatco, JF405E |
MFM | КПП - Механическая 5 -и ступенчатая, Y4M HD, 1-ая 3,539, 5-ая 0,781 |
N33 | Рулевая колонка - С регулировкой наклона по высоте |
N40 | Рулевое управление - С усилителем и постоянным передаточным числом |
N45 | Рулевое колесо - 3 -х спицевое |
N51 | Рулевое управление - Без усилителя |
NE9 | Выпускная система - ЕЭС 09 |
NQ5 | Наконечник - Рычаг КПП, выступ наконечника, Polar Silver |
NQB | Управление - Рулевое колесо, с кожаной отделкой (GMDAT) |
NQT | Выпускная система - Без рециркуляции, Leaded (GMDAT) |
NQU | Выпускная система - Корея, ULEV (Транспортное средство, выделяющее мало отработанных газов) |
NT3 | Выпускная система - ЕЭС 00 |
NT4 | Выпускная система - ЕЭС 05 |
NWU | Выводящая труба глушителя - Направлена вниз |
PY5 | Колесо - 13 X 4,5, J, Стальной диск (Не используется после 2011 модельного года) |
PY7 | Колесо - 14 X 4,5, Алюминиевый диск (Не используется после 2011 модельного года) |
PZ2 | Колесо - 14 X 4,5, Стальной диск (Не используется после 2011 модельного года) |
Q0P | Шины все - 165/60R15 BW PE/ST TL ALS (Не использовать после 2011 в новых/основных программах) |
Q0Q | Шины все - 165/60R15 BW PE/ST TL HWY (Не использовать после 2011 в новых/основных программах) |
Q8E | Домкрат - Механический, с приспособлениями |
QAL | Шины все - 155/80R13 BW PE/ST TL ALS (Не использовать после 2011 в новых/основных программах) |
QBY | Шины все - 155/80R13 BW PE/ST TL HWY (Не использовать после 2011 в новых/основных программах) |
QEO | Шины все - 155/70R14 BW PE/ST TL ALS (Не использовать после 2011 в новых/основных программах) |
QEP | Шины все - 155/70R14 BW PE/ST TL HWY (Не использовать после 2011 в новых/основных программах) |
QI0 | Модификация модели - Салон, Уровень отделки 0 |
QI1 | Модификация модели - Салон, Уровень отделки 1 |
QI2 | Модификация модели - Салон, Уровень отделки 2 |
QQ5 | Запасное колесо - Полноразмерное, стальной диск - Не используется после 2011 модельного года |
QQ6 | Запасное колесо - Докатка (Не используется после 2011 модельного года) |
ПРАВОСТОРОННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ | Тип управления - Автомобиль с правым рулем |
SMR | Декоративное изображение - Надпись "Groove" |
SMS | Декоративное изображение - Надпись "Jazz" |
SMT | Декоративное изображение - Надпись "LS" |
T2Y | Принадлежности - Детское кресло |
T3U | Фара - Передняя противотуманная |
T3X | Головное освещение - Фары дневного света, ближний свет обычной яркости |
T3Y | Фара - Передняя противотуманная, прожекторного типа |
T44 | Сигнализация - Предупреждение о превышении скорости, звуковое |
T56 | Спойлер - Сзади на крыше, спортивного типа |
T79 | Фара - Задний противотуманный фонарь |
T89 | Фара - Заднего хода и стоп-сигнал, экспортный вариант исполнения |
T90 | Фара - Поворотник и габаритный фонарь, экспортный вариант исполнения |
T94 | Управление фарами - Правила дорожного движения для левостороннего движения |
TB1 | Фара - Заднего хода и стоп-сигнал, для Кореи |
TB8 | Управление фарами - Правила дорожного движения для правостороннего движения |
TBI | Код завода - Талегаон, Индия |
TD1 | Отражатель - Светоотражатель |
TDY | Декоративное изображение - Надпись "Chevrolet" |
TFC | Сигнализация - Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности пассажира |
TH5 | Регулировка по высоте - Ремень безопасности переднего сиденья |
TL6 | Решетка - Радиатора, Черная |
TN9 | Аккумуляторная батарея - LN1, FLA, 12V, 50AH, 375 ENCCA |
TR6 | Система регулировки уровня фар - Ручная |
TS6 | Фара - Стоп-сигнал верхнего уровня |
TTQ | Спойлер - Сзади на крыше, спортивного типа, увеличенного типа |
TUQ | Прикуриватель - Для сигарет, без подсветки |
TYS | Коммерческий пакет - Korea Electric Power |
U04 | Звуковой сигнал -Однотоновый |
U05 | Звуковой сигнал - Двутоновый |
U18 | Спидометр - На комбинации приборов, отображение в км/час |
U25 | Лампа - Салонная, подсветка подножки в заднем отделении |
U71 | Радиоантенна - на крыше |
U74 | Антенна - радио - без антенны |
U92 | Радиоантенна - на крыше, GPS, Телефония |
UAD | Динамики - 2, спереди, базовые |
UAL | Управление аудио - Система данных, режим |
UC1 | Спидометр - На комбинации приборов, отображение в миль/час |
UCH | Аудиосистема - Стерео AM/FM, Поиск, CD, ETR, Фейдер, MP3 |
UD7 | Индикатор датчика - Система помощи при парковке сзади |
UDB | Дисплей комбинации приборов - С дополнительной информацией (сегментирован) |
UDG | Дисплей комбинации приборов - Счетчик суточного пробега (сегментный) |
UDZ | Дисплей - Бортовой компьютер |
UH0 | Индикатор - Непристегнутый ремень безопасности, автомобиль с левым рулем |
UH1 | Индикатор - Непристегнутый ремень безопасности, автомобиль с правым рулем |
UH5 | Индикатор - Предупреждение о незастегнутых ремнях безопасности, заднее сиденье |
UK3 | Рулевое колесо - Аксессуары |
UK5 | Аудиосистема - Стерео AM/FM, Поиск/Сканирование, Автоматический реверс кассеты, ETR |
UM7 | Аудиосистема - Стерео AM/FM, Поиск/Сканирование, Часы, ETR |
UQ4 | Динамики - 4, базовые |
UQ9 | Система динамиков - (- Без системы) |
UTJ | Противоугонная система - Электрическая, с защитой от несанкционированного доступа |
UV8 | Телефон - Приспособления для мобильного телефона |
UW6 | Система динамиков - 6, по желанию клиента |
UY0 | Аккумуляторная батарея - LN0, FLA, 12V, 40AH, 300 ENCCA |
UZM | Аудиосистема - Стерео AM/FM, CD-ROM, MP3/WMA, Навигатор, RDS, Слот для SD-карт, USB, беспроводной интерфейс |
V22 | Решетка - Радиатора, Хромированная |
V48 | Охлаждающая жидкость - Максимальная защита двигателя |
V54 | Багажник - Для крышки, окрашенный |
V87 | Уведомление по эксплуатации автомобиля - Для стран побережья Персидского залива |
VA8 | Наклейка - Испанский язык |
VD8 | Принадлежности - Аптечка первой помощи |
VEE | Лицевая часть бампера - Окраска в цвет кузова, спереди и сзади |
VH4 | Брызговик - |
VHU | Лицевая часть бампера - Спортивная |
VHY | Защитное покрытие - Для металлических панелей кузова, высокая степень защиты от коррозии |
VIX | Табличка - Идентификационные данные автомобиля - Визуальные (GMDAT) |
VIY | Табличка - Идентификационные данные автомобиля - Звездочка (*) (GMDAT) |
VJY | Защитное покрытие - Для металлических панелей кузова, низкая степень защиты от коррозии |
VK8 | Держатель - Для очков |
VL4 | Номерной знак (стандарт) - Набор крепежа для установки номера спереди, для стран ЕЭС |
VMA | Номерной знак (стандарт) - Набор крепежа для установки номера спереди, для Кореи |
VNU | Формат VIN-номера - Типовой для США |
VNV | Формат VIN-номера - Типовой для Кореи |
VNW | Формат VIN-номера - Типовой для ЕС (ISO) |
VXP | Центральная панель - Комбинация приборов, V DK Pewter, акриловая покраска |
VXQ | Центральная панель - Комбинация приборов, Dark Argent, покраска металлик |
VXR | Панель приборов - Комбинация приборов, Cyclone, Aqua Graphic Film |
W2V | Декоративное изображение - Надпись, VAR - Исключить |
WAM | Декоративное изображение - Табличка "Matiz" |
WAS | Декоративное изображение - Табличка "Spark" |
WCM | Декоративное изображение - Надпись "LT" |
WF7 | Декоративное изображение - Табличка "Barina Spark" |
WG3 | Декоративное изображение - Табличка "Spark 300" |
WR2 | Колесо - 15 X 5, Алюминиевый диск (Не используется после 2011 модельного года) |
WTR | Комплект - Для ремонта шин (Не использовать после 2011 модельного года) |
WU5 | Переключатель - Регулятор яркости подсветки комбинации приборов |
XA6 | Табличка - Соответствие ЕЭС |
XL4 | Шасси - Защитный комплект для моторного отсека |
XX7 | Аудиосистема - Принадлежности, Монтаж, VAR 3 |
Y9Y | Декоративное изображение - Надпись "Chevrolet" |
ZY0 | Гарантия - 50.000 км, 2 года |
ZY9 | Гарантия - 100.000 км, 3 года |
© авторские права, Chevrolet. Все права защищены |