Spark |
||||||||
|
|
J-35314-A Манометр противодавления в системе выпуска
Приведенные ниже числа соответствуют нумерации в диагностической таблице.
В нормальных условиях система выпуска отработавших газов имеет очень незначительное противодавление. Если система выпуска газов, манометр J-35314-A будет показывать значительное повышение давления отработавших газов.
Снятие подогреваемого датчика кислорода может привести к занесению диагностического кода неисправности. После завершения диагностики, описанной в данной таблице, следует очистить все диагностические коды.
На этом этапе каталитический нейтрализатор системы выпуска отработавших газов будет изолирован от остальной части системы выпуска отработавших газов.
Этап, шаг | Действие | Значение(я) | Да | Нет | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Подтверждена ли претензия клиента? | - | Перейти к Этап 2 | - | ||||||||
2 | Проанализирована ли диагностическая информация, относящаяся к неисправностям системы выпуска отработавших газов, и выполнены ли необходимые проверки? | - | Перейти к Этап 3 | |||||||||
| - | Перейти к Этап 4 | Перейти к Этап 4 | |||||||||
Сравнить показания в этом месте с предыдущими показаниями. Показания совпадают? | - | Перейти к Этап 5 | Перейти к Этап 6 | |||||||||
5 | Проверить указанные ниже состояния выхлопной системы:
Неисправность найдена и устранена? | - | Перейти к Рабочая операция 7 | - | ||||||||
6 | Заменить каталитический нейтрализатор. См. Каталитический нейтрализатор Замена . Неисправность найдена и устранена? | - | Перейти к Рабочая операция 7 | - | ||||||||
7 |
Устранена ли проблема? | - | Система в порядке | Перейти к Этап 2 |
© Все права принадлежат Chevrolet. All rights reserved |