Cruze |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Тип зажигания | С индивидуальной катушкой на каждой свече | |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |
Свеча зажигания | 25 Н·м | 19 фунто-футов |
Зазор свечи зажигания | 0,75–0,9 мм | 0,030-0,035 дюйма |
Зазор свечи зажигания (Мексика) | 0,9 мм | 0,035 д |
© Все права принадлежат Chevrolet. All rights reserved |