Cruze |
||||||||
|
|
Наименование | Параметр | |||
---|---|---|---|---|
Тип коробки передач | M32-6 | |||
Местоположение производства | GMRT Europe | |||
Привод от коробки передач | Поперечная установка, передний привод | |||
Максимальный крутящий момент двигателя | 400 Н·м | |||
Коды RPO коробки передач | MR5 | MZ4 | ||
Коды заводской опции двигателя | 2H0 (A18XER) | LUJ (A14NET) | LUD (A17DTS) | LUJ (A14NET) |
Содержимое коробки передач | Полная синхронизация с главной ведущей шестерней и дифференциалом | |||
Передаточное число 1-й передачи | 3,82 | 3,82 | ||
Передаточное число 2-й передачи | 2,16 | 2,05 | ||
Передаточное число 3-й передачи | 1,48 | 1,30 | ||
Передаточное число 4-й передачи | 1,07 | 0,96 | ||
Передаточное число 5-й передачи | 0,88 | 0,74 | ||
Передаточное число 6-й передачи | 0,74 | 0,61 | ||
Задний ход | 3,55 | 3,55 | ||
Отношение главной передачи - передний привод (FWD) | 4,18 | 3.83 | 3,65 | 4,18 |
Полный заправочный объем масла | 2,2 литра (2,32 кварты) | |||
Пополнение до полного заправочного объема масла | 2,0 литра (2,11 кварты) | |||
Вес "сухой" коробки передач (приблизительно) | 53,5 - 55,5 кг |
© Copyright Chevrolet. Все права защищены |