2. ECM (ENGINE CONTROL MODULE) : SIRIUS D32
1) BATTERY POWER SUPPLY, GROUND, HO2S, EI SYSTEM & CKP SENSOR CIRCUIT
а. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗЪЁМЕ
№ РАЗЪЁМА (№ И ЦВЕТ КОНТАКТА) | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ | ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМА |
C101 (32 Pin, Black) | Engine - Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C102 (32 Pin, Gray) | I.P - Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
G106 | Engine | Under Start Motor |
б. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ & И НАХОЖДЕНИЕ НОМЕРА КОНТАКТА
в. РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМОВ И СОЕДИНЕНИЙ МАССЫ
2) FUEL PUMP, INJECTOR, EEGR, O2SENSOR, RON SWITCH, POWER STEERING OIL PRESSURE SWITCH & SENSOR CIRCUIT
а. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗЪЁМЕ
№ РАЗЪЁМА (№ И ЦВЕТ КОНТАКТА) | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ | ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМА |
C101 (32 Pin, Black) | Engine - Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C102 (32 Pin, Gray) | I.P - Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C103 (32 Pin, Brown) | Front - Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C201 (26 Pin, White) | I.P - Floor | Left Driver Leg Room |
C202 (22 Pin, White) | Engine - I.P | Behind Engine Fuse Block |
G106 | Engine | Under Start Motor |
G401 | Floor | Under Left "C" Pillar |
б. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ & И НАХОЖДЕНИЕ НОМЕРА КОНТАКТА
в. РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМОВ И СОЕДИНЕНИЙ МАССЫ
3) IAC, SENSOR (ECT, TP, IAT, MAP, VR & EVAP. TEMPERATURE) CIRCUIT
а. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗЪЁМЕ
№ РАЗЪЁМА (№ И ЦВЕТ КОНТАКТА) | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ | ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМА |
C101 (32 Pin, Black) | Engine - Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C103 (32 Pin, Brown) | Front - Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C202 (22 Pin, White) | Engine - I.P | Behind Engine Fuse Block |
б. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ & И НАХОЖДЕНИЕ НОМЕРА КОНТАКТА
в. РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМОВ И СОЕДИНЕНИЙ МАССЫ
4) CANISTER PURGE SOLENOID, CMP SENSOR, CLUSTER, VSS, KNOCK SENSOR FUEL PUMP & TCM CIRCUIT
а. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗЪЁМЕ
№ РАЗЪЁМА (№ И ЦВЕТ КОНТАКТА) | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ | ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМА |
C101 (32 Pin, Black) | Engine - Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C102 (32 Pin, Gray) | I.P - Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C201 (26 Pin, White) | I.P - Floor | Left Driver Leg Room |
C202 (22 Pin, White) | Engine - I.P | Behind Engine Fuse Block |
G106 | Engine | Under Start Motor |
б. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ & И НАХОЖДЕНИЕ НОМЕРА КОНТАКТА
в. РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМОВ И СОЕДИНЕНИЙ МАССЫ
5) DATA LINK CONNECTOR (DLC)
а. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗЪЁМЕ
№ РАЗЪЁМА (№ И ЦВЕТ КОНТАКТА) | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ | ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМА |
C101 (32 Pin, Black) | Engine - Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C103 (32 Pin, Brown) | Front - Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C202 (22 Pin, White) | Engine - I.P | Behind Engine Fuse Block |
C203 (3 Pin, White) | SDM - I.P | Behind Audio |
G201 | I.P | Under Right "A" Pillar |
б. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ & И НАХОЖДЕНИЕ НОМЕРА КОНТАКТА
в. РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМОВ И СОЕДИНЕНИЙ МАССЫ
© Авторское право принадлежит Chevrolet Europe Все права защищены |