Cruze |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Передний болт трансмиссии и рамы передней подвески | ||
| 120 Н·м | 89 фунто-футов |
| + 128 ° | |
Привод на ведущие колеса и рама передней подвески - Задний болт | ||
| 90 Н·м | 67 фунт фут |
| + 128 ° | |
Болт изолятора переднего отсека | 3 Н·м | 27 фунт- дюймов |
Болт брызговика переднего отсека | 3 Н·м | 27 фунт- дюймов |
Болт обивки арки переднего колеса | 2,5 Н·м | 23 фунт- дюймов |
Болт трубки охлаждающей жидкости рулевого управления с сервоусилителем | 9 Н·м | 80 фунт-дюймов |
Болт входного и выходного шланга рулевого управления с сервоусилителем | 11 Н·м | 98 фунто-футов |
Болт обивки арки заднего колеса | 2,5 Н·м | 23 фунт- дюймов |
Гайка поперечной рулевой тяги системы рулевых тяг | 35 Н·м | 26 фунто-футов |
Болт передней подвески коробки передач | 100 Н·м | 43 фунто-фута |
Болт заднего кронштейна подвески коробки передач | 100 Н·м | 74 фунто-футов |
© Copyright Chevrolet Europe. All rights reserved |