Cruze |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Клапан для удаления воздуха на суппорте тормозного механизма | 17 Н·м | 13 фунто футов |
Тормозной шланг и болт его крепления к суппорту тормозного механизма | 18 Н·м | 14 фунто футов |
Болт фитинга трубки тормозной системы | 18 Н·м | 14 фунто футов |
Болт направляющего штифта переднего суппорта тормозного механизма | 28 Н·м | 20 фунто-футов |
Болт кронштейна заднего тормозного суппорта | 90 Н·м + 60° | 67 фунто- футов + 60° |
Болт направляющего штифта заднего суппорта тормозного механизма | 28 Н·м | 21 фунт фут |
Крепежные болты подшипника/ступицы колеса | 50 Н·м + 30° | 37 фунто-футов + 30° |
Болт датчика скорости вращения колеса | 6 Н·м | 53 фунт-дюйма |
© Copyright Chevrolet Europe. All rights reserved |