Cruze |
||||||||
|
|
Таблица 1: | Параметры диагностического прибора, относящиеся к системе цифрового аудиовещания |
Таблица 2: | Выходные управляющие параметры модуля обнаружения цифрового аудиовещания |
Параметр | Ожидаемое значение | Определение |
---|---|---|
Рабочие условия: Зажигание включено | ||
Сила сигнала антенны | Варьируется | Диагностический прибор отображает интенсивность сигнала антенны в дБм. |
Код части конечной модели | Варьируется | Диагностический прибор отображает код части конечной модели. |
Код части базовой модели | Варьируется | Диагностический прибор отображает код части базовой модели. |
Алфавитный код части конечной модели | Варьируется | Диагностический прибор отображает альфа-код части конечной модели. |
Идентификатор диагностических данных | Варьируется | Диагностический прибор отображает идентификатор диагностических данных. |
Идентификационный номер автомобиля (VIN) | Варьируется | Диагностический прибор отображает идентификационный номер автомобиля (VIN-код). |
Код механического ключа | Варьируется | Диагностический прибор отображает код механического ключа. |
Адрес диагностического модуля | Варьируется | Диагностический прибор отображает диагностический адрес модуля. |
Дата программирования | Варьируется | Диагностический прибор отображает запрограммированную дату. |
Управление исполнительным механизмом с помощью диагностического прибора | Описание |
---|---|
Тон аудиосигнала | С этого выхода выдается тестовый тональный сигнал (синусоида 1 кГц) на левый и правый аудиоканалы для проверки передачи аудиосигнала между модулем цифрового аудиовещания и радиоприемником. При нажатии левой кнопки из левых динамиков должен быть слышен тон частотой 1 кГц. При нажатии правой кнопки из правых динамиков должен быть слышен тон частотой 1 кГц. |
Опознать конфигурацию шины CAN | Этот управляющий выход позволяет модулю определить скорость передачи последовательных данных и адаптироваться к ней. |
© Copyright Chevrolet Europe. All rights reserved |