Cruze |
||||||||
|
|
Список параметров диагностического прибора для электронного модуля управления тормозной системы (EBCM) содержит все параметры, относящиеся к ABS, имеющиеся в диагностическом приборе. Перечень составлен в алфавитном порядке. Каждый конкретный параметр может появляться в любом из списков данных.
Параметр | Состояние системы | Ожидаемое значение | Описание |
---|---|---|---|
Рабочие условия: Зажигание включено | |||
Напряжение двигателя на насосе антиблокировочной системы тормозов | -- | 0 V | Диагностический прибор показывает затребованное напряжение двигателя насоса. |
Сигнал продольного передвижения, подаваемый датчиком ускорения | -- | 0-1 V | Диагностический прибор показывает 0-5 В в зависимости от продольного ускорения автомобиля. |
Антиблокировочная тормозная система | -- | ОК | Диагностический прибор показывает "ОК" или "Неисправность". В случае сбоя в работе ABS на экране отобразится надпись "Нарушение работы". |
Датчик уровня тормозной жидкости | -- | ОК | Диагностический прибор показывает OK, если уровень тормозной жидкости в норме, и Низкий, если уровень тормозной жидкости низкий. |
Датчик положения педали тормоза | Педаль тормоза отпущена | Неактивно | Диагностический прибор показывает Неактивно или Активно в зависимости состояния педали тормоза. |
Нажата педаль тормоза | Активно | ||
Датчик тормозного давления | Педаль тормоза отпущена | 0-1 V | Диагностический прибор показывает 0-5 В в зависимости от приложенного гидравлического давления в тормозной системе. |
Нажата педаль тормоза | 1-5 В | ||
Переданный крутящий момент | -- | Варьируется | Диагностический прибор показывает 0-100% в зависимости от выдаваемого двигателем крутящего момента. |
Состояние динамического распределения нагрузки на задний тормоз | -- | ОК | Диагностический прибор показывает "ОК" или "Неисправность". Если EBCM отключает динамическое распределение нагрузки на задний тормоз из-за неисправности, отображается Неисправность. |
Сигнал поперечного ускорения | -- | 0-1 V | Диагностический прибор показывает 0-5 В в зависимости от бокового ускорения автомобиля. |
Сигнал о состоянии переднего левого впускного электромагнитного клапана | -- | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активно" или "Неактивно". Значение Активно отображается, когда на левый передний электромагнитный клапан впуска подан сигнал включения. |
Сигнал о состоянии переднего левого выпускного электромагнитного клапана | -- | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активно" или "Неактивно". Значение Активно отображается, когда на левый передний электромагнитный клапан выпуска подан сигнал включения. |
Датчик скорости вращения левого переднего колеса | -- | 0 км/ч (0 миль/ч) | Диагностический прибор показывает данные о текущей скорости от датчика скорости вращения левого переднего колеса в км/ч (милях/ч). |
Сигнал о состоянии заднего левого впускного электромагнитного клапана | -- | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активно" или "Неактивно". Значение Активно отображается, когда на левый задний электромагнитный клапан впуска подан сигнал включения. |
Сигнал о состоянии заднего левого выпускного электромагнитного клапана | -- | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активно" или "Неактивно". Значение Активно отображается, когда на левый задний электромагнитный клапан выпуска подан сигнал включения. |
Датчик скорости вращения левого заднего колеса | -- | 0 км/ч (0 миль/ч) | Диагностический прибор показывает данные о текущей скорости от датчика скорости вращения левого заднего колеса в км/ч (милях/ч). |
Состояние вспомогательной системы экстренного торможения | -- | ОК | Диагностический прибор показывает "ОК" или "Неисправность". Если EBCM отключает режим помощи при экстренном торможении из-за неисправности, отображается Неисправность. |
Сигнал о состоянии реле двигателя, приводящего насос | -- | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активно" или "Неактивно". Значение Активно отображается, когда подана команда включения двигателя насоса. |
Сигнал о состоянии электромагнитного клапана первичной изоляции | -- | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активно" или "Неактивно". Значение Активно отображается, когда на изоляционный электромагнитный клапан впуска подан сигнал включения. |
Сигнал о состоянии первичного электромагнитного клапана предварительного заполнения | -- | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активно" или "Неактивно". Значение Активно отображается, когда на главный электромагнитный клапан впуска подан сигнал включения. |
Требуемый крутящий момент | -- | Варьируется | Диагностический прибор показывает 0-100% в зависимости от запрошенного крутящего момента. |
Сигнал о состоянии переднего правого впускного электромагнитного клапана | -- | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активно" или "Неактивно". Значение Активно отображается, когда на правый передний электромагнитный клапан впуска подан сигнал включения. |
Сигнал о состоянии переднего правого выпускного электромагнитного клапана. | -- | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активно" или "Неактивно". Значение Активно отображается, когда на правый передний электромагнитный клапан выпуска подан сигнал включения. |
Датчик скорости вращения правого переднего колеса | -- | 0 км/ч (0 миль/ч) | Диагностический прибор показывает данные о текущей скорости от датчика скорости вращения переднего правого колеса в км/ч (милях/ч). |
Сигнал о состоянии заднего правого впускного электромагнитного клапана | -- | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активно" или "Неактивно". Значение Активно отображается, когда на правый задний электромагнитный клапан впуска подан сигнал включения. |
Сигнал о состоянии заднего правого выпускного электромагнитного клапана | -- | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активно" или "Неактивно". Значение Активно отображается, когда на правый задний электромагнитный клапан выпуска подан сигнал включения. |
Датчик скорости вращения правого заднего колеса | -- | 0 км/ч (0 миль/ч) | Диагностический прибор показывает данные о текущей скорости от датчика скорости вращения правого заднего колеса в км/ч (милях/ч). |
Сигнал о состоянии электромагнитного клапана вторичной изоляции | -- | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активно" или "Неактивно". Значение Активно отображается, когда на изоляционный электромагнитный клапан впуска подан сигнал включения. |
Сигнал о состоянии вторичного электромагнитного клапана предварительного заполнения | -- | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активно" или "Неактивно". Значение Активно отображается, когда на главный электромагнитный клапан впуска подан сигнал включения. |
Положение рулевой колонки | Рулевое колесо в среднем положении | от -5 до +5° | На диагностическом приборе отображается значение в °. Это текущее положение датчика угла поворота рулевого вала. |
Рулевое колесо повернуто влево до упора | от -550 до -450° | ||
Рулевое колесо повернуто вправо до упора | 450-550° | ||
Сетевое напряжение | -- | 11-14 V | Диагностический прибор показывает текущее напряжение аккумулятора в вольтах. |
Выключатель системы контроля тягового усилия | Переключатель системы регулирования тягового усилия отпущен | Неактивно | Диагностический прибор показывает Активно или Неактивно в зависимости от состояния переключателя системы регулирования тягового усилия. |
Переключатель системы регулирования тягового усилия нажат | Активно | ||
Система контроля тягового усилия | -- | ОК | Диагностический прибор показывает "ОК" или "Неисправность". В случае сбоя в работе системы управления тяговым усилием на экране отобразится надпись "Нарушение работы". |
Система повышения устойчивости автомобиля | -- | ОК | Диагностический прибор показывает "ОК" или "Неисправность". В случае сбоя в работе системы динамической стабилизации на экране отобразится надпись "Нарушение работы". |
Сигнал о состоянии реле системы повышения стабильности автомобиля | -- | Активно | Диагностический прибор показывает "Активно" или "Неактивно". Если система динамической стабилизации отключена, на дисплей выводится сообщение "Неактивно". |
Выключатель системы повышения стабильности автомобиля | Переключатель системы регулирования тягового усилия отпущен | Неактивно | Диагностический прибор показывает Активно или Неактивно в зависимости от состояния переключателя системы регулирования тягового усилия. |
Переключатель системы регулирования тягового усилия нажат | Активно | ||
Сигнал угловой скорости рыскания | -- | 0-1 V | Диагностический прибор показывает 0-5 В в зависимости от угловой скорости рыскания автомобиля. |
Вывод данных | Описание |
---|---|
Двигатель на насосе антиблокировочной системы тормозов | Подает команду увеличения или уменьшения на двигатель насоса системы ABS |
Левые передние электромагнитные клапаны системы антиблокировки тормозов (ABS) | Включает и выключает электромагнитные клапаны. |
Электромагнитные клапаны левого переднего регулятора тягового усилия | Включает и выключает электромагнитные клапаны. |
Левые задние электромагнитные клапаны системы антиблокировки тормозов (ABS) | Включает и выключает электромагнитные клапаны. |
Электромагнитные клапаны левого заднего регулятора тягового усилия | Включает и выключает электромагнитные клапаны. |
Правые передние электромагнитные клапаны системы антиблокировки тормозов (ABS) | Включает и выключает электромагнитные клапаны. |
Электромагнитные клапаны правого переднего регулятора тягового усилия | Включает и выключает электромагнитные клапаны. |
Правые задние электромагнитные клапаны системы антиблокировки тормозов (ABS) | Включает и выключает электромагнитные клапаны. |
Электромагнитные клапаны правого заднего регулятора тягового усилия | Включает и выключает электромагнитные клапаны. |
© Copyright Chevrolet Europe. All rights reserved |