Cruze |
||||||||
|
|
Рисунок 1: | Высокоскоростная GMLAN (1 из 2) |
Рисунок 2: | Высокоскоростная GMLAN (2 из 2) |
Рисунок 3: | Низкоскоростная сеть GMLAN |
Рисунок 4: | Шасси - скоростная GMLAN |
Рисунок 5: | Активна передача последовательных данных (1 из 2) |
Рисунок 6: | Активна передача последовательных данных (2 из 2) |
Рисунок 7: | Последовательные данные - канал 1 |
Рисунок 8: | Последовательные данные - каналы 9 и 10 |
Рисунок 9: | Диагностический разъем |
© Copyright Chevrolet Europe. All rights reserved |