Cruze |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Конечное передаточное число (1,6 л LXV, 1,6 л LXT) | 3,944 | |
Конечное передаточное число (1,8 л 2НO) | 3,722 | |
Первая передача передаточное число (1,6 л LXV, 1,6 л LXT, 1,8 л 2НO) | 3,818 | |
Вторая передача передаточное число (1,6 л LXV, 1,6 л LXT, 1,8 л 2НO) | 2,158 | |
Третья передача передаточное число (1,6 л LXV, 1,6 л LXT, 1,8 л 2НO) | 1,481 | |
Четвертая передача передаточное число (1,6 л LXV, 1,6 л LXT, 1,8 л 2НO) | 1,121 | |
Пятая передача передаточное число (1,6 л LXV, 1,6 л LXT, 1,8 л 2НO) | 0,886 | |
Задний ход передаточное число (1,6 л LXV, 1,6 л LXT, 1,8 л 2НO) | 3.333 | |
Изготовитель | GMDAT | |
Объем масла | 1,8 литр | 2 кварт |
Тип и модель коробки передач | D16 |
© Copyright Chevrolet Europe. All rights reserved |