Cruze |
||||||||
|
|
Этап, шаг | Действие | Значения | Да | Нет | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Находится ли температура охлаждающей жидкости двигателя (ECT) в диапазоне 87-102°C (189-216°F)? | 13-38°C (55-100°F) | Система в порядке | Перейти к Шаг 2 | ||||||
2 | Температура охлаждающей жидкости двигателя (ECT) меньше 87°C (189°F)? | -- | Перейти к Шаг 3 | Перейти к Этап, шаг 4 | ||||||
3 | Термостат преждевременно открывается, или же уплотнительное кольцо термостата имеет течь. Заменить термостат и уплотнительное кольцо. Ремонт выполнен? | -- | Система в порядке | -- | ||||||
4 | Температура охлаждающей жидкости двигателя (ECT) выше 102°C (216°F)? | -- | Перейти к Шаг 5 | -- | ||||||
5 | Нагрет ли впускной шланг радиатора? | -- | Перейти к Шаг 6 | Перейти к Шаг 7 | ||||||
6 |
Воздух горячий? | -- | Перейти к Шаг 11 | Перейти к Шаг 12 | ||||||
7 | Возможно, в системе находится воздух.
Впускной шланг горячий? | -- | Перейти к Шаг 6 | Перейти к Шаг 8 | ||||||
8 | Проверить отсутствие закупоривания в следующих местах:
Имеется ли закупоривание? | -- | Перейти к Шаг 9 | Перейти к Шаг 10 | ||||||
9 |
Ремонт выполнен? | -- | Система в порядке | -- | ||||||
10 |
Ремонт выполнен? | -- | Система в порядке | -- | ||||||
11 | Проверить отсутствие закупоривания в радиаторе. Имеется ли какое-либо закупоривание? | -- | Перейти к Шаг 9 | Перейти к Шаг 10 | ||||||
12 |
Имеется ли какое-либо закупоривание? | -- | Перейти к Шаг 9 | Перейти к Шаг 13 | ||||||
13 | Ремонт выполнен? | Система в порядке | -- |
© Copyright Chevrolet Europe. All rights reserved |