Cruze |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Болт электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя | 3 Н·м | 26 фунт дюймов |
Болт резистора вентилятора системы охлаждения двигателя | 4 Н·м | 36 фунт- дюймов |
Болт трубопровода радиатора моторного масла | 8 Н·м | 71 фунт-дюйм |
Болт корпуса радиатора моторного масла | 25 Н·м | 19 фунто-футов |
Болт термостата системы охлаждения двигателя | 8 Н·м | 71 фунт-дюйм |
Болт перепускного трубопровода термостата системы охлаждения двигателя | 8 Н·м | 71 фунт-дюйм |
Болт корпуса термостата системы охлаждения двигателя | 8 Н·м | 71 фунт-дюйм |
Болт кронштейна крепления стержневой подпорки удержания капота в открытом положении | 22 Н·м | 17 фунт-дюймов |
Болт радиатора | 22 Н·м | 17 фунт-дюймов |
Болт кронштейна радиатора | 25 Н·м | 18 фунто-футов |
Хомут шланга радиатора | 3,5 Н·м | 31 фунт дюйм |
Болт корпуса насоса охлаждающей жидкости | 8 Н·м | 71 фунт-дюйм |
Болт шкива водяного насоса | 20 Н·м | 15 фунто-футов |
© Copyright Chevrolet Europe. All rights reserved |