Cruze |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Гайка крепления держателя аккумуляторной батареи | 9 Нм | 80 фунт-дюймов |
Гайка отрицательного провода аккумуляторной батареи | 9 Нм | 80 фунт-дюймов |
Болт положительного провода аккумуляторной батареи | 9 Нм | 80 фунт-дюймов |
Гайка положительного провода аккумуляторной батареи | 9 Нм | 80 фунт-дюймов |
Болт поддона аккумуляторной батареи | 15 Нм | 12 фунто фут |
Болт кронштейна жгута проводов двигателя (1,6 л LXV) | 10 Нм | 89 фунто-футов |
Гайка кронштейна жгута проводов двигателя (1,6 л LXV) | 9 Нм | 80 фунт-дюймов |
Болт заземления жгута проводов двигателя (1,6 л LXV) | 10 Нм | 89 фунт фут |
Болт генератора (1,6 л LXV) | 35 Нм | 26 фунто-футов |
Болт генератора (2,0 л LLW) | 58 Нм | 43 фунто-фута |
Гайка генератора (2,0 л LLW) | 58 Нм | 43 фунто-фута |
Гайка положительного провода генератора (1,6 л LXV) | 7 Н·м | 62 фунт-дюйма |
Гайка жгута проводов генератора (1,6 л LXV) | 7 Н·м | 62 фунт-дюйма |
Гайка провода заземления | 9 Нм | 80 фунт-дюймов |
Болт датчика детонации (1,6 л LXV) | 20 Нм | 15 фунто-футов |
Болт стартера (1,6 л LXV) | 18 Нм | 14 фунто футов |
Болт стартера (2,0 л LLW) | 58 Нм | 43 фунто-фута |
Гайка провода стартера (2,0 л LLW) | 9 Нм | 80 фунт-дюймов |
Гайка и шпилька провода заземления стартера | 12,5 Н·м | 111 фунто-футов |
Отрицательный провод стартера (1,6 л LXV) | 12,5 Н·м | 111 фунто-футов |
Положительный провод стартера (1,6 л LXV) | 12,5 Н·м | 111 фунто-футов |
|
© Copyright Chevrolet Europe. All rights reserved |