Cruze |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Передний болт трансмиссии и рамы передней подвески | 120 Н·м | 89 фунто-футов |
Болт кронштейна энергопоглощающего элемента переднего бампера | 22 Н·м | 17 фунто-футов |
Болт воздушного дефлектора облицовки переднего бампера | 2,5 Н·м | 23 фунт- дюймов |
Болт облицовки переднего бампера | 9 Н·м | 80 фунт-дюймов |
Болт обивки арки переднего колеса | 2,5 Н·м | 23 фунт- дюймов |
Гайка энергопоглощающего элемента заднего бампера | 40 Н·м | 30 фунто- футов |
Болт обивки арки заднего колеса | 2,5 Н·м | 23 фунт- дюймов |
© Copyright Chevrolet Europe. All rights reserved |