Cruze |
||||||||
|
|
|
|||||||
| Компоненты | |||
|---|---|---|---|
| B47 | Датчик давления топлива | K20 | Контроллер электронной системы управления двигателем |
| F18UA | Предохранитель | K27 | Модуль управления топливным насосом |
| F67UA | Предохранитель | X50A | Блок предохранителей - Под капотом |
| G12 | Топливный насос | ||
| Разъемы | |||
|---|---|---|---|
| X50A (X2) | Блок предохранителей - Под капотом X2 | X401 | Жгут проводов кузова и жгут проводов топливного бака |
| Точки соединения с массой | |||
|---|---|---|---|
| G402 | Задняя панель, правая | ||
| Сокращения | |||
|---|---|---|---|
| B + | Напряжение аккумуляторной батареи | IGNII | Выключатель зажигания - движение/запуск |
| FSDC | Функциональный обмен последовательными данными | ||
| Цветовые коды | |||
|---|---|---|---|
| BARE | BARE | BUWH | Синий-Белый |
| BK | Черный | GY | Серый |
| BKGN | Черный-Зеленый | RDGY | Красный-Серый |
| BKYE | Черный-Желтый | VTBK | Фиолетовый-Черный |
| BNRD | Коричневый-Красный | ||
| © Copyright Chevrolet Europe. All rights reserved |