Cruze |
||||||||
|
|
|
|||||||
| Компоненты | |||
|---|---|---|---|
| B18 | Датчик тока аккумуляторной батареи | F105 | Панель приборов со стороны пассажира - Подушка безопасности |
| C1 | Аккумуляторная батарея | K9 | Электронное оборудование кузова |
| E18 | Сетка заднего антизапотевателя | K36 | Пневматический ограничитель - Модуль зондирования и диагностики |
| E40 | Дополнительный электрический отопитель | K43 | Модуль управления сервоусилителем рулевого управления |
| Разъемы | |||
|---|---|---|---|
| C1 (X2) | Аккумуляторная батарея X2 | K9 (X4) | Электронное оборудование кузова X4 |
| E18 (X2) | Сетка заднего антизапотевателя X2 | K36 (X1) | Пневматический ограничитель - Модуль зондирования и диагностики X1 |
| E40 (X2) | Дополнительный электрический отопитель X2 | K43 (X2) | Модуль управления сервоусилителем рулевого управления X2 |
| Точки соединения с массой | |||
|---|---|---|---|
| G100 | Моторный отсек - Передняя часть, слева | G122 | Моторный отсек - Передняя часть, слева |
| G102 | Двигатель | G204 | Поперечина, панель приборов - справа |
| G121 | Моторный отсек - Передняя часть, слева | G400 | Задняя панель, правая |
| Сокращения | |||
|---|---|---|---|
| NJ1 | С СЕРВОУСИЛИТЕЛЕМ, С ПОСТОЯННЫМ ПЕРЕДАТОЧНЫМ ЧИСЛОМ, ЭЛЕКТР. | ||
| Цветовые коды | |||
|---|---|---|---|
| BK | Черный | ||
| © Copyright Chevrolet Europe. All rights reserved |