Cruze |
||||||||
|
|
Рисунок 1: | Питание, масса, последовательные данные и органы управления вентилятором |
Рисунок 2: | Лицевая панель системы нагревания, вентиляции и кондиционирования (HVAC) |
Рисунок 3: | Система управления компрессором (LXV или 2H0) |
Рисунок 4: | Система управления компрессором (LLW) |
Рисунок 5: | Система управления компрессором (LXT) |
Рисунок 6: | Датчики температуры (1 из 2) |
Рисунок 7: | Датчики температуры (2 из 2) |
Рисунок 8: | Органы управления режимом и температурой |
Рисунок 9: | Датчик качества воздуха |
Рисунок 10: | Вспомогательный отопитель |
© Copyright Chevrolet Europe. All rights reserved |