Cruze |
||||||||
|
|
|
|||||||
| Компоненты | |||
|---|---|---|---|
| F2UA | Предохранитель | KR75 | Реле силовой передачи |
| F5UA | Предохранитель | P16 | Приборная доска |
| F10UA | Предохранитель | X50A | Блок предохранителей - Под капотом |
| K20 | Контроллер электронной системы управления двигателем | X84 | Разъем линии передачи данных |
| Разъемы | |||
|---|---|---|---|
| J120 | Жгут проводов двигателя | X50A (X3) | Блок предохранителей - Под капотом X3 |
| J132 | Жгут проводов двигателя | X110 | Жгут проводов кузова и жгут проводов двигателя |
| K20 (X2) | Контроллер электронной системы управления двигателем X2 | X200 | Жгут проводов кузова и жгут проводов панели приборов |
| Точки соединения с массой | |||
|---|---|---|---|
| G113 | Двигатель | G114 | Двигатель |
| Сокращения | |||
|---|---|---|---|
| AT | Автоматическая коробка передач | IGNII | Выключатель зажигания - движение/запуск |
| B+ | Вывод B+ | MT | Механическая коробка передач |
| HSCAN | Высокоскоростная шина CAN | ||
| Цветовые коды | |||
|---|---|---|---|
| BK | Черный | VTBK | Фиолетовый-Черный |
| BKWH | Черный-Белый | VTBU | Фиолетовый-Синий |
| BNWH | Коричневый\Белый | ||
| © Copyright Chevrolet Europe. All rights reserved |