Cruze |
||||||||
|
|
• | Перед тем, как начать диагностику, см. Проверка диагностической системы - Автомобиль . |
• | Обзор процедуры диагностики см. в Диагностика на основе стратегического подхода . |
• | Диагностика - Процедурные инструкции обеспечивает общий обзор по каждой диагностической категории. |
Цепь | Замыкание на "массу" | Обрыв/высокое сопротивление | Замыкание на напряжение питания | Характеристики сигнала |
---|---|---|---|---|
Управление верхним механизмом отпирания двери водителя | B250B 02 | B251B 04 | B250B 01 | -- |
Высокий сигнал управления при отпирании замка левой задней двери | B251A 02 | B251D 04 | B251A 01 | -- |
Высокий сигнал управления при отпирании замка двери водителя | B251A 02 | B251C 04 | B251A 01 | -- |
Высокий сигнал управления при отпирании замка правой задней двери | B251A 02 | B251E 04 | B251A 01 | -- |
Управление нижним механизмом отпирания двери водителя | B250B 02 | B251B 04 | B250B 01 | -- |
Низкий сигнал управления при отпирании замка левой задней двери | B251A 02 | B251D 04 | B251A 01 | -- |
Низкий сигнал управления при отпирании замка двери переднего пассажира | B251A 02 | B251C 04 | B251A 01 | -- |
Низкий сигнал управления при отпирании замка правой задней двери | B251A 02 | B251E 04 | B251A 01 | -- |
При подъеме любой внешней ручки двери в приемник устройства дистанционного управления блокировкой дверей через сигнальные цепи переключателей ручек дверей посылаются сигналы о переключении массы. По получении этих сигналов приемник устройства дистанционного управления блокировкой дверей проверяет состояние блокировки дверей по следующим входным сигналам:
• | Активация переключателей блокировки дверей |
• | Команда на открытие для входа без ключа |
• | Приемником устройства дистанционного управления блокировкой дверей получено сообщение с пассивной командой на открытие для входа без ключа |
Как только будут выполнены все условия для включения, приемник устройства дистанционного управления блокировкой дверей подаст напряжение и массу в цепи управления замками дверей, и двери будут открыты.
Напряжение аккумуляторной батареи составляет 9-16 В.
Приемник устройства дистанционного управления блокировкой дверей обнаруживает короткое замыкание на напряжение в цепи управления электродвигателем отпирания нижнего механизма отпирания любой их дверей.
Приемник устройства дистанционного управления блокировкой дверей обнаруживает короткое замыкание на массу АКБ в цепи управления электродвигателем отпирания нижнего механизма отпирания любой из дверей.
Приемник устройства дистанционного управления блокировкой дверей обнаруживает обрыв в цепи управления электродвигателем отпирания двери водителя (контур низкого или высокого сигнала).
Приемник устройства дистанционного управления блокировкой дверей обнаруживает обрыв в цепи управления электродвигателем отпирания двери переднего пассажира (контур низкого или высокого сигнала).
Приемник устройства дистанционного управления блокировкой дверей обнаруживает обрыв в цепи управления электродвигателем отпирания левой задней двери (контур низкого или высокого сигнала).
Приемник устройства дистанционного управления блокировкой дверей обнаруживает обрыв в цепи управления электродвигателем отпирания правой задней двери (контур низкого или высокого сигнала).
Приемник устройства дистанционного управления блокировкой дверей игнорирует сигналы, поступающие от переключателей во внешних ручках дверей.
• | Код неисправности имеет место в течение времени присутствия неисправности. |
• | Когда неисправность устранена, код неисправности становится архивным. |
• | Архивный код неисправности удаляется после 50 циклов зажигания. |
Схемы замка двери и индикатора
Разъемы компонентов Виды на торцы
Защелка двери с сервоприводом, описание и работа
Информация о диагностическом приборе представлена в Модуль управления Справочные сведения
При включенном зажигании подавайте команды разблокировать двери водителя и переднего пассажира при помощи диагностического прибора. Замки дверей водителя и переднего пассажира должны заператься и отператься при переходе из одного заданного состояния в другое.
⇒ | Если контрольная лампа загорается, проверить цепь управления на замыкание на источник питания. Если цепь проходит проверку нормально, заменить приемник устройства дистанционного управления блокировкой дверей K77. |
⇒ | Если контрольная лампа загорается, проверить цепь управления на замыкание на источник питания. Если цепь проходит проверку нормально, заменить приемник устройства дистанционного управления блокировкой дверей K77. |
⇒ | Если контрольная лампа загорается, проверить отсутствие короткого замыкания на массу в цепи управления. Если цепь проходит проверку нормально, заменить приемник устройства дистанционного управления блокировкой дверей K77. |
⇒ | Если контрольная лампа загорается, проверить отсутствие короткого замыкания на массу в цепи управления. Если цепь проходит проверку нормально, заменить приемник устройства дистанционного управления блокировкой дверей K77. |
⇒ | Если контрольная лампа не загорается, проверить цепи управления на наличие обрыва/высокого сопротивления. Если цепи проходят проверку нормально, заменить приемник устройства дистанционного управления блокировкой дверей K77. |
• | Левостороннее ресположение рулевого управления: Клемма 10 управления запиранием двери водителя |
• | Левостороннее ресположение рулевого управления: Клемма 5 управления запиранием двери пассажира |
• | Правостороннее расположение рулевого управления: Клемма 5 управления запиранием двери водителя |
• | Правостороннее расположение рулевого управления: Клемма 10 управления запиранием двери пассажира |
• | Клемма 10 управления запиранием левой задней двери |
• | Клемма 5 управления запиранием правой задней двери |
• | Левостороннее ресположение рулевого управления: Клемма 5 управления запиранием двери водителя |
• | Левостороннее ресположение рулевого управления: Клемма 10 управления запиранием двери пассажира |
• | Правостороннее расположение рулевого управления: Клемма 10 управления запиранием двери водителя |
• | Правостороннее расположение рулевого управления: Клемма 5 управления запиранием двери пассажира |
• | Клемма 5 управления запиранием левой задней двери |
• | Клемма 10 управления запиранием правой задней двери |
⇒ | Если эта функция не работает должным образом, замените защелку двери. |
⇒ | Если эта функция не работает должным образом, замените защелку двери. |
После диагностики выполнить Диагностическое подтверждение выполненных ремонтных работ .
• | Модуль управления Справочные сведения для замены, настройки и программирования приемника устройства дистанционного управления блокировкой дверей |
© Copyright Chevrolet Europe. All rights reserved |