Cruze |
||||||||
|
|
В приведенной ниже таблице представлено описание кодов имеющегося в автомобиле профессионального производственного заказа - Regular Production Option (RPO) Перечень RPO указан на идентификационной этикетке запасных частей.
RPO | Описание |
---|---|
01K | ЦВЕТ ОБИВКИ СИДЕНИЙ: BRICK |
01O | ЦВЕТ ОТДЕЛКИ СИДЕНИЙ - V DK PEWTER |
01S | ЦВЕТ ОБИВКИ СИДЕНИЙ: MED TITANIUM |
01Y | ЦВЕТ ОБИВКИ СИДЕНИЙ: SONIC BLUE |
1A1 | ЦВЕТ ОБИВКИ ПАНЕЛЕЙ ДВЕРЕЙ: SONIC BLUE |
1AR | ЦВЕТ ОБИВКИ ПАНЕЛЕЙ ДВЕРЕЙ: MED TITANIUM |
1BF | ЦВЕТ ОБИВКИ ПАНЕЛЕЙ ДВЕРЕЙ: BRICK |
2H0 | ДВИГАТЕЛЬ - БЕНЗ., 4 ЦИЛ, 1.8Л, MFI, 103КВТ, DOHC |
4AA | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: JET BLACK |
4AQ | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: V DK PEWTER |
A01 | ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО: ВСЕ, ЗАТЕМНЕННОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОСЛЕ 2011 МОДЕЛЬНОГО ГОДА) |
A51 | СИДЕНЬЕ: ПЕР, НА ЗАКАЗ |
A62 | ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ - НЕПОДВИЖНАЯ СПИНКА |
A64 | ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ: РАЗДЕЛЬНОЕ, СКЛАДЫВАЮЩЕЕСЯ, 40/60 |
A99 | КРЫШКА ВЕЩЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ: С ЗАМКОМ |
AAY | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КОНФИГ №16 |
ADL | СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - СИДЕНЬЯ, ПОДУШКИ, ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА, ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ |
AEC | СТЕКЛО: С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ - СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ - СРОЧНО ВНИЗ |
AED | ОКНО: С ПРИВОДОМ, ПАССАЖИР, БЫСТРОЕ ОПУСКАНИЕ |
AEQ | ОКНО: С ПРИВОДОМ, ЗАД ДВЕРИ, БЫСТРОЕ ОПУСКАНИЕ |
AFA | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КОНФИГ №1 |
AFB | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КОНФИГ №2 |
AFD | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КОНФИГ №4 |
AFE | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КОНФИГ №5 |
AFG | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КОНФИГ №7 |
AFH | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КОНФИГ №8 |
AFL | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КОНФИГ №12 |
AFN | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КОНФИГ №14 |
AG5 | РЕГУЛИРОВКА СИД ПАССАЖИРА: РУЧН, 2 НАПР |
AH3 | РЕГУЛИРОВКА ПЕР СИД: РУЧН, 4 НАПР, ВОДИТЕЛЬ |
AH9 | РЕГУЛИРОВКА ПЕР СИД: РУЧН, 2 НАПР, ВОДИТЕЛЬ |
AHN | УДЕРЖИВАЮЩИЕ СИСТЕМЫ: ЗАМОК |
AHR | ПОДГОЛОВНИК - ПЕР СИД, РЕГУЛИРОВКА ВЕРХ/НИЗ, ВПЕРЕД/НАЗАД |
AJ3 | ПАССИВНАЯ СИСТ БЕЗОПАСНОСТИ СИД, ПНЕВМ, ВОДИТЕЛЬ, ПЕРЕД |
AJC | ПОДГОЛОВНИК: ПЕР СИД, РЕГУЛИРОВКА ВЕРХ/НИЗ |
AJG | СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: СИДЕНЬЯ, ПОДУШКИ, ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА, ФРОНТАЛЬНЫЕ И БОКОВЫЕ, ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ |
AQP | СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ПОДГОЛОВНИК, ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ, ЦЕНТРАЛЬНОЕ |
AR1 | ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ |
ASV | ОБОРУДОВАНИЕ - ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ И ТЕМП ВОЗДУХА |
ATH | УПРАВЛЕНИЕ ЗАМКОМ ВХОДА: ДИСТАНЦИОННЫЙ ВХОД, РАСШИРЕННЫЙ ДИАПАЗОН, ПАССИВНЫЙ ВХОД |
AWO | СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ЗАДН. ПРАВ.): РЕМЕНЬ, ЗАДН., 3-Х ТОЧЕЧНЫЙ, ЦЕНТР. |
AWP | СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ЗАДН. ПРАВ.): РЕМЕНЬ, ЗАДН., 2-Х ТОЧЕЧНЫЙ, ЦЕНТР.Б ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ |
AXG | ОКНО: С ПРИВОДОМ, БЫСТРОЕ ОПУСКАНИЕ/ПОДНЯТИЕ |
AXJ | ТИП АВТОМОБИЛЯ: ЛЕГКОВОЙ |
AYC | СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: СИДЕНЬЯ, ПОДУШКИ, ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА, ФРОНТАЛЬНЫЕ, БОКОВЫЕ В СИДЕНЬЯХ, БОКОВЫЕ В БАЛКАХ КРЫШИ, ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ |
B34 | ПОКРЫТИЕ ПЕРЕД - КОВРИКИ НА ПОЛУ, ВСТАВКА КОВР. ПОКРЫТИЕ |
B35 | ПОКРЫТИЕ ЗАДН - КОВРИКИ НА ПОЛУ, ВСТАВКА КОВР. ПОКРЫТИЕ |
B76 | ЦВЕТ КОМБ. ПРИБОРОВ: ЧЕРНЫЙ |
BAH | ОБОРУДОВАНИЕ: СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ, ИММОБИЛИЗАЦИЯ, ЭТАП ДВА |
BTM | ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ: БЕЗ КЛЮЧА |
C32 | ОБОГРЕВАТЕЛЬ: СИСТЕМА ОБОГРЕВА/ОТТАИВАНИЯ, УСИЛЕН, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ |
C42 | НАГРЕВАТЕЛЬ: СИСТЕМА HVAC, ВНЕШНИЙ ВОЗДУХ, ДЕЛЮКС |
C49 | ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА: ЗАДН., ЭЛЕКТР. |
C67 | КОНДИЦИОНЕР: СИСТЕМЫ HVAC ПЕРЕДНИЙ, ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
C68 | КОНДИЦИОНЕР: СИСТЕМЫ HVAC ПЕРЕДНИЙ, АВТОМАТ, ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
C91 | ОСВЕЩЕНИЕ: В САЛОНЕ, ПОТОЛОЧНОЕ, ПЛАФОН ПОДСВЕТКИ |
C95 | ЛАМПА: ИНТЕРЬЕРА, КРЫША, &ЭТИКЕТ И ЧТЕНИЕ |
CF5 | ПРОЗРАЧНАЯ КРЫША: СТЕКЛО, СДВИЖНОЕ, ЭРЕКТР |
CK2 | СТРАНА - ЙЕМЕН |
CK5 | СТРАНА - ПАКИСТАН |
CK6 | СТРАНА - КЕНИЯ |
CK7 | СТРАНА - СИНГАПУР |
CK8 | СТРАНА - МАЛАЙЗИЯ |
CK9 | СТРАНА - ИНДОНЕЗИЯ |
ЦЛ5 | СТРАНА - ПЕРУ |
ЦЛ6 | СТРАНА - БОЛИВИЯ |
ЦЛ7 | СТРАНА - УРУГВАЙ |
ЦЛ8 | СТРАНА - ПАРАГВАЙ |
CR4 | СТРАНА - ДУБАИ |
CR8 | СТРАНА - ЕГИПЕТ |
CR9 | СТРАНА - МАРОККО |
CS1 | СТРАНА - ТУНИС |
CS2 | СТРАНА - НИГЕРИЯ |
CS3 | СТРАНА - ТОГО |
CS6 | СТРАНА - ЭФИОПИЯ |
CS8 | СТРАНА - ЗИМБАБВЕ |
CU7 | СТРАНА - КУВЕЙТ |
CU8 | СТРАНА - САУДОВСКАЯ АРАВИЯ |
CV2 | СТРАНА - БРАЗИЛИЯ |
CV4 | СТРАНА - ИЗРАИЛЬ |
CV6 | СТРАНА - ЧИЛИ |
CV8 | СТРАНА - ИРАК |
CW4 | СТРАНА - КАРИБСКИЕ ОСТРОВА (АНТИГУА, АНТИЛЫ, БАГАМЫ, БАРБАДОС, БЕРМУДЫ, КАЙ, ГАИТИ, ДМИНКН, ЯМАЙКА, НАССАУ, ТРИНИДАД) |
CW6 | СТРАНА - ГУАМ |
CWR | СТРАНА - РЕЮНИОН ИСЛАНД |
CX1 | СТРАНА - АРГЕНТИНА |
CX2 | СТРАНА - КОЛУМБИЯ |
CX3 | СТРАНА - ЭКВАДОР |
CX9 | СТРАНА - ЛИВАН |
CY3 | СТРАНА - КАМЕРУН |
CY4 | СТРАНА - БЕРЕГ СЛОНОВОЙ КОСТИ |
CY6 | СТРАНА - ГАБОН |
CZ0 | СТРАНА - ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
CZ5 | СТРАНА - ЮАР |
D2A | СТРАНА - МЬЯНМАР |
D2B | СТРАНА - БРУНИ |
D2C | СТРАНА - ШРИЛАНКА |
D2D | СТРАНА - ФИЛИППИНЫ |
D2E | СТРАНА - КАМБОДЖА |
D2G | СТРАНА - АЛЖИР |
D2H | СТРАНА - БЕНИН |
D2J | СТРАНА - ГВИНЕЯ |
D2R | СТРАНА - БАНГЛАДЕШ |
D2V | СТРАНА - ТАНЗАНИЯ |
D2W | СТРАНА - РУАНДА |
D2X | СТРАНА - БУРУНДИ |
D2Z | СТРАНА - АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА (НИДЕРЛАНДЫ) |
D31 | ЗЕРКАЛО ВНУТРЕННЕЕ ЗАДНЕГО ВИДА: НАКЛОН |
D3B | СТРАНА - БЕРМУДЫ |
D3D | СТРАНА - ТРИНИДАД |
D3E | СТРАНА - ЭРИТРЕЯ |
D3F | СТРАНА - ФИДЖИ |
D3G | СТРАНА - ОСТРОВА ЗЕЛЕНОГО МЫСА |
D3I | СТРАНА - БАРБАДОС |
D3K | СТРАНА - ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
D3L | СТРАНА - САЛЬВАДОР |
D3M | СТРАНА - ГВАТЕМАЛА |
D3P | СТРАНА - ГАИТИ |
D3Q | СТРАНА - ГОНДУРАС |
D3R | СТРАНА - ЯМАЙКА |
D3S | СТРАНА - КАТАР |
D3Y | СТРАНА - АФГАНИСТАН |
D4B | СТРАНА - ЧАД |
D4C | СТРАНА - БАХРЕЙН |
D4D | СТРАНА - КУБА |
D4F | СТРАНА - АСЦЕЙСКИЕ ОСТРОВА |
D4G | СТРАНА - БАГАМСКИЕ ОСТРОВА |
D4H | СТРАНА - БЕЛИЗ |
D4I | СТРАНА - БУРКИНА ФАСО |
D4L | СТРАНА - КОМОРСКИЕ ОСТРОВА |
D4M | СТРАНА - КОНГО (БРАЗИЛИЯ) |
D4N | СТРАНА - КОСТА-РИКА |
D4P | СТРАНА - ДЖИБУТИ |
D5D | СТРАНА - НИКАРАГУА |
D5E | СТРАНА - САМОА (США) |
D5F | СТРАНА - СЕНЕГАЛ |
D5G | СТРАНА - СЕЙШИЛЬСКИЕ ОСТРОВА |
D5H | СТРАНА - СЬЕРРА ЛЕОНЕ |
D5J | СТРАНА - СОМАЛИ |
D5L | СТРАНА - СВАЗИЛЕНД |
D5N | СТРАНА - УГАНДА |
D6F | СТРАНА - ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО |
D72 | НАРУЖНАЯ РУКОЯТКА ДВЕРИ: ЧЕРНАЯ |
D75 | НАРУЖНАЯ РУКОЯТКА ДВЕРИ: В ЦВЕТ КУЗОВА |
D7A | РУЧКА НАРУЖНАЯ: В ЦВЕТ КУЗОВА, ХРОМИРОВАННАЯ ПЛАНКА |
D91 | НАРУЖНАЯ РУКОЯТКА ДВЕРИ: В ЦВЕТ КУЗОВА |
DA1 | ПОДЛОКОТНИК: ЗАД СИДЕНЬЯ, КОНТЕЙНЕР |
DBU | КОНСОЛЬ: ПЕР КОМФОРТ, ПОЛ, ПОДЛОКОТНИК СДВИЖНОЙ |
DD8 | ЗЕРКАЛО ВНУТРЕННЕЕ ЗАДНЕГО ВИДА: СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ |
DLU | ЗЕРКАЛА В СОЛН. КОЗЫРЬКАХ: КОЗЫРЕК ВОДИТЕЛЯ БЕЗ ЗЕРКАЛА, КОЗЫРЕК ПАССАЖИРА С ЗЕРКАЛОМ И КРЫШКОЙ |
DP6 | КОРПУС ЗЕРКАЛА: ОКРАШЕННЫЙ |
DT4 | ПЕПЕЛЬНИЦА: ПРИКУРИВАТЕЛЬ |
DWE | ЗЕРКАЛО НАРУЖНОЕ - ЛЕВ & ПРАВ, ПРЯМОУГ, ЭЛЕКТР, ОБОГРЕВ, ШИР ОБЗОР/ВОДИТЕЛЬ, СКЛАДЫВАЕТСЯ ВРУЧН, ВЫПУКЛ/ПАСС |
DWF | ЗЕРКАЛО НАРУЖНОЕ - ЛЕВ & ПРАВ, ПРЯМОУГ, ЭЛЕКТР, ОБОГРЕВ, ШИР ОБЗОР/ВОДИТЕЛЬ, СКЛАДЫВАЕТСЯ ВРУЧН, ВЫПУКЛ/ПАСС |
DWT | ЗЕРКАЛО НАРУЖНОЕ - ЛЕВ & ПРАВ, ПРЯМОУГ, КОЛЛЕКТОР, ШИР ОБЗОР/ВОДИТЕЛЬ, СКЛАДЫВАЕТСЯ ВРУЧН, ВЫПУКЛ/ПАСС |
DWY | ЗЕРКАЛО НАРУЖНОЕ - ЛЕВ & ПРАВ, ПРЯМОУГ, КОЛЛЕКТОР, ШИР ОБЗОР/ВОДИТЕЛЬ, СКЛАДЫВАЕТСЯ ВРУЧН, ВЫПУКЛ/ПАСС |
E17 | БАМПЕР: 2,5 МИЛЬ/Ч |
E3E | РУКОЯТКА: НАРУЖНАЯ, ДВЕРЬ, БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, ХРОМИРОВАННАЯ |
E6A | СТРАНА - ФРАНЦУЗСКИЙ ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН |
E6B | СТРАНА - ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ |
E6C | СТРАНА - ГАМБИЯ |
E6G | СТРАНА - ГАНА |
E6H | СТРАНА - ОМАН |
E6K | СТРАНА - РИО МУНИ |
E6L | СТРАНА - ОСТРОВ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ |
E6Q | СТРАНА - ГВАДЕЛУПА |
E7A | СТРАНА - ЛЕСОТО |
E7B | СТРАНА - ЛИБЕРИЯ |
E7C | СТРАНА - ЛИВИЯ |
E7E | СТРАНА - МАДАГАСКАР |
E7F | СТРАНА - МАЛАВИ |
E7G | СТРАНА - МАЛИ |
E7H | СТРАНА - МАРТИНИКА |
E7I | СТРАНА - МАВРИТАНИЯ |
E7J | СТРАНА - МАВРИКИЙ |
E7K | СТРАНА - МОНГОЛИЯ |
E7L | СТРАНА - НЕПАЛ |
E7N | СТРАНА - НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ |
E7Q | СТРАНА - ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА |
E7S | СТРАНА - ЗАМБИЯ |
E7Y | ОГНЕТУШИТЕЛЬ - 2 КГ |
EA1 | ЗАДНИЙ КАРМАН: ПЕР СИДЕНЬЯ, ЛЕВ |
EA2 | ЗАДНИЙ КАРМАН: ПЕР СИДЕНЬЯ, ПРАВ |
EBF | ОБИВКА СИДЕНИЙ: КОЖАНАЯ, MERIDIAN |
EBG | ОБИВКА СИДЕНИЙ: ТКАНЕВАЯ, ПРОСТАЯ |
EBJ | ОБИВКА СИДЕНИЙ: ТКАНЕВАЯ, СЕТЧАТАЯ |
EF2 | СТРАНА - ГВИНЕЯ-БИССАУ |
EF4 | СТРАНА - СУДАН |
EF5 | СТРАНА - ПАНАМА |
EF8 | СТРАНА - НАМИБИЯ |
ET2 | СТРАНА - МОЗАМБИК |
F82 | ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: ГЛАВНАЯ ПАРА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ - 3,23 |
FCT | ОБИВКА ДВЕРЕЙ: ТКАНЕВАЯ, СЕТЧАТАЯ |
FCU | ОБИВКА ДВЕРЕЙ: ИС. КОЖА |
FCV | ОБИВКА ДВЕРЕЙ: ПЛАСТИК, ОКРАШЕННЫЙ |
FJB | ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: ГЛАВНАЯ ПАРА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ – 3,37 |
FV1 | ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: ГЛАВНАЯ ПАРА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ – 3,72 |
FV2 | ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: ГЛАВНАЯ ПАРА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ - 4,18 |
FX1 | ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: ГЛАВНАЯ ПАРА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ – 3,94 |
FX3 | ЭЛЕКТРОННАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: УПРАВЛЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПЕРЕДВИЖЕНИЯ |
FX6 | ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: ГЛАВНАЯ ПАРА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ - 3,87 |
FXF | ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: ГЛАВНАЯ ПАРА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ - 3,26 |
GAR | ОСНОВНОЙ ЦВЕТ: КУЗОВ, CARBON FLASH МЕТАЛЛИК (G) 501Q |
GCB | ОСНОВНОЙ ЦВЕТ: КУЗОВ, GALAXY WHITE (G) |
GCS | ОСНОВНОЙ ЦВЕТ: КУЗОВ, VELVET RED МЕТАЛЛИК (G) |
GCT | ОСНОВНОЙ ЦВЕТ: КУЗОВ, MOROCCAN BLUE МЕТАЛЛИК (G) |
GCU | ОСНОВНОЙ ЦВЕТ: КУЗОВ, ATLANTIS BLUE МЕТАЛЛИК (G) |
GCV | ОСНОВНОЙ ЦВЕТ: КУЗОВ, PEWTER GREY МЕТАЛЛИК (G) |
GCW | ОСНОВНОЙ ЦВЕТ: КУЗОВ, MISTY LAKE МЕТАЛЛИК (G) |
GCY | ОСНОВНОЙ ЦВЕТ: КУЗОВ, POLY SILVER МЕТАЛЛИК (G) |
GCZ | ОСНОВНОЙ ЦВЕТ: КУЗОВ, LIGHT GOLD МЕТАЛЛИК (G) |
GGE | ОСНОВНОЙ ЦВЕТ: КУЗОВ, SUPER RED (G) 717R |
GNA | ОСНАЩЕНИЕ ШАССИ: УЗЕЛ ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ |
GNF | ОСНАЩЕНИЕ ШАССИ: ЗАДНИЙ МОСТ, СВЯЗАННЫЕ РЫЧАГИ |
J60 | ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА: С УСИЛИТЕЛЕМ, ПЕР. И ЗАДН. ДИСК., ABS, 16" |
J67 | ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА: С УСИЛИТЕЛЕМ, ПЕР. И ЗАДН., ABS, 15" |
J93 | ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА: С УСИЛИТЕЛЕМ, ПЕР. ДИСК., ЗАДН. БАРАБАН., ABS, 15" |
J94 | ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА: С УСИЛИТЕЛЕМ, ПЕР. ДИСК., ЗАДН. БАРАБАН., 15" |
K34 | АВТОМАТ ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТИ: ЭЛЕКТРОНИКА |
K3L | АККУМУЛЯТОР: LBN2, FLA, 12 В, 60 АЧ, 438 ENCCA |
K60 | ГЕНЕРАТОР - 100 А |
KC5 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА: ПРИНАДЛЕЖНОСТИ |
KC7 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА: ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ |
KCL | ОТОПИТЕЛЬ: ВОЗДУХОВОД, ЗАДН. ПАССАЖИР. (2 ПОЛ.) |
КГ9 | ГЕНЕРАТОР: 140 А |
KTA | АУДИОРАЗЪЕМ |
KTD | КЛЮЧ: ОСНОВНОЙ НЕСКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НЕСКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ |
KTF | КЛЮЧ: ОСНОВНОЙ СКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ |
KTM | КЛЮЧ: ОСНОВНОЙ СКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НЕСКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ |
KUA | КОД ЗАВОДА: ГУНСАН, КОРЕЯ |
ЛЕВОСТОРОННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ | ПРИВОД АВТОМОБИЛЯ: ЛЕВОСТОРОННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ |
LLW | ДВИГАТЕЛЬ: ДИЗЕЛЬНЫЙ, 4 ЦИЛ., L4, 2.0 Л, CRI, SOHC, ТУРБО, 110 кВт |
LXT | ДВИГАТЕЛЬ: БЕНЗИНОВЫЙ, 4 ЦИЛ., 1.6 Л, MFI, DOHC, 80 кВт (GMDAT) |
MDB | НАКЛАДКА ЗАДНЯЯ ВЕРХНЯЯ: ЧЕРНАЯ |
MFH | КПП: МЕХАН., 5-СТУПЕНЧ., D16 M/CR |
MFV | КПП: МЕХАН., 5-СТУПЕНЧ., D33 С ДЛИННЫМ РЯДОМ, 1-Я ПЕРЕДАЧА – 3,947, 5-Я ПЕРЕДАЧА – 0,721 |
MH7 | КОРОБКА ПЕРЕДАЧ: АВТОМАТИЧЕСКАЯ, 6 СКОРОСТЕЙ, HMD, X23FHD |
MH8 | КОРОБКА ПЕРЕДАЧ - АВТОМАТИЧЕСКАЯ 6-СТУПЕНЧАТАЯ, HMD, X23F |
MYJ | КОРОБКА ПЕРЕДАЧ: МЕХАНИЧЕСКАЯ, 6 СКОРОСТЕЙ, (F40-6, FWD) 1-Я 4,167, 6-Я 0,623 |
N33 | РУЛЕВАЯ КОЛОНКА: С РЕГУЛИРОВКОЙ НАКЛОНА |
N34 | КОЖАНОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО: 3 ПЕРЕКЛАДИНЫ |
N37 | РУЛЕВАЯ КОЛОНКА: НАКЛОННАЯ, ВЫДВИЖНАЯ |
N45 | РУЛЕВОЕ КОЛЕСО: 3 ПЕРЕКЛАДИНЫ |
N92 | КОЛПАК КОЛЕСА: НА БОЛТАХ |
NE9 | СИСТЕМА ВЫБРОСА: EEC 09 |
NQR | ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА - ECE83, LEADED (GMDAT) |
NT3 | СИСТЕМА ВЫБРОСА: EEC 00 |
NT4 | СИСТЕМА ВЫБРОСА: EEC 05 |
PWL | ДИСКИ: 15 X 6,5, СТАЛЬНЫЕ, ДИЗАЙН 1 УТВЕРЖДАЕТСЯ, GLOBAL DELTA (НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ 2011 МОДЕЛЬНОГО ГОДА) |
PWM | ДИСКИ: 16 X 6,5, СТАЛЬНЫЕ, ДИЗАЙН 2 УТВЕРЖДАЕТСЯ, GLOBAL DELTA (НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ 2011 МОДЕЛЬНОГО ГОДА) |
Q0G | ВСЕ ШИНЫ: 205/65R15-94V BW R/ST TL HW3 |
Q0H | ВСЕ ШИНЫ: 205/60R16-92V BW R/ST TL HW3 |
Q0I | ВСЕ ШИНЫ: 215/50R17-91V BW R/ST TL HW3 |
QQ5 | ШИНА И ДИСК: ПОЛНОРАЗМЕРНОЕ ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО, СТАЛЬНОЙ ДИСК, НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ 2009 МОДЕЛЬНОГО ГОДА (НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ 2011 МОДЕЛЬНОГО ГОДА) |
ПРАВОСТОРОННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ | ПРИВОД АВТОМОБИЛЯ: ПРАВОСТОРОННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ |
T39 | ЛАМПА: УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, ДОПОЛНИТЕЛЬН. |
T3U | ФАРЫ: ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ |
T4A | ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ |
T68 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ: LN4, FLA, 12 В, 80 АЧ, 600 ENCCA |
T74 | УПРАВЛЕНИЕ ФАРАМИ: АВТОМАТИЧЕСКОЕ, ЗАДЕРЖКА |
T79 | ПРОТИВОТУМАННЫЕ ОГНИ: ЗАД |
T83 | СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ФАР |
T8A | КРЕПЛЕНИЕ НОМЕРНОГО ЗНАКА - ПЕР И ЗАД |
T94 | УПРАВЛЕНИЕ ФАРАМИ: ЛЕВ ДОРОЖНЫЕ ПРАВИЛА |
TCU | НОМЕРНОЙ ЗНАК: КРЕПЛЕНИЕ ПЕР И ЗАД, ЕЭК |
TM7 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ: LN2, FLA, 12 В, 60 АЧ, 438 ENCCA |
КОД ЗАВОДА: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ | РЕШЕТКА: РАДИАТОРА, ЧЕРНАЯ, С ХРОМИРОВАННОЙ ПЛАНКОЙ |
TPX | РЕШЕТКА: РАДИАТОРА, ЧЕРНАЯ, С ОКРАШЕННОЙ ПЛАНКОЙ |
TR8 | РЕФЛЕКТОР - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЗАПРЕЩЕНО |
TS6 | СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТОП-СИГНАЛ |
TTO | РАДИООБОРУДОВАНИЕ: СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ |
TTW | СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ФАР, ОБНАРУЖЕНИЕ ТУННЕЛЯ |
TTX | РАДИООБОРУДОВАНИЕ: ДОП. РАЗЪЕМ (ВХОД) |
U04 | ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ: ОДНОТОНОВЫЙ |
U07 | ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ - ФАНФАРА |
U68 | ДИСПЛЕЙ: ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ВОДИТЕЛЯ |
U91 | РАДИОАНТЕННА: КОРОТКАЯ, НА КРЫШЕ |
UAG | ДИСПЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ - ГРАФИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ (GID), ВАРИАНТ 1 |
UD4 | СИГНАЛИЗАЦИЯ - СКОРОСТЬ АВТОМОБИЛЯ 120 КМ/Ч |
UD7 | ИНДИКАТОР ДАТЧИКА - ЗАДНИЙ ПАРК-ПИЛОТ |
UDB | УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ПРИБОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ: С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ (СЕГМЕНТИРОВАН) |
UDG | ДИСПЛЕЙ КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ: СЧЕТЧИК СУТОЧНОГО ПРОБЕГА (СЕГМЕНТНЫЙ) |
Модуль uec (электронный модуль моторного отделения) | ДАТЧИК ИНДИКАТОРА: АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА |
UFD | ДИСПЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: ВРЕМЯ, НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА, РАДИО |
UH0 | ИНДИКАТОР: НЕПРИСТЕГНУТЫЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ, ЛЕВ |
UH1 | ИНДИКАТОР: НЕПРИСТЕГНУТЫЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРАВ |
ULS | КОНТРОЛЬ ЗАМКА: РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ |
UQF | ДИНАМИКИ: СТАНДАРТНАЯ АУДИОСИСТЕМА |
UTJ | ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА: ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ |
UW6 | СИСТЕМА ДИНАМИКОВ - 6, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ |
UYB | РАДИОПРИЕМНИК: СТЕРЕО, AM/FM, СD-ROM, CAF, АУДИО ЗАД СИДЕНЬЯ (ВЕРСИЯ GME/ME/ТАЙВАНЬ) |
UYI | РАДИОПРИЕМНИК: СТЕРЕО, AM/FM, СDХ-ROM, CAF, АУДИО ЗАД СИДЕНЬЯ, МУЗ. НАВИГАТОР (ВЕРСИЯ GME/ME/ТАЙВАНЬ) |
VGC | ПРОТЕКТОР - ПЛЕНКА, ЗАЩИТА ОТ ТРАВЛЕНИЯ |
VHY | ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ: ПАНЕЛИ КУЗОВА, ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЕ |
VK8 | ДЕРЖАТЕЛЬ: ОЧКИ |
VNF | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ: АККУМУЛЯТОРА |
VPQ | ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ - СНЯТИЕ, ЗАЩИТНЫЙ ВОСК |
VS1 | АПТЕЧКА - АВТОМОБИЛЬ |
VTW | ОТДЕЛЕНИЕ: ВЕЩЕВОЕ, В ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ, С КРЫШКОЙ |
VTX | ОТДЕЛЕНИЕ: ВЕЩЕВОЕ, В ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ, БЕЗ КРЫШКИ |
VY7 | ГОЛОВКА: НА РЫЧАГЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ, КОЖА |
W1Y | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ: НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ, РАДИО |
WQS | ДИСКИ: 16 X 6,5, АЛЮМИНИЕВЫЕ, ДИЗАЙН 17 УТВЕРЖДАЕТСЯ, GLOBAL DELTA (НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ 2011 МОДЕЛЬНОГО ГОДА) |
WQX | ДИСКИ: 17 X 7, АЛЮМИНИЕВЫЕ, ДИЗАЙН 19 УТВЕРЖДАЕТСЯ, GLOBAL DELTA (НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ 2011 МОДЕЛЬНОГО ГОДА) |
WTC | ШИНЫ И ДИСКИ: КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАКАЧКИ (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОСЛЕ 2011 МОДЕЛЬНОГО ГОДА) (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОСЛЕ 2011 МОДЕЛЬНОГО ГОДА) |
XL7 | НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА 315 МГЦ, ДЛИННАЯ ДИСТАНЦИЯ |
Z1F | ИНДИКАЦИЯ: СПИДОМЕТР - КМ |
© Copyright Chevrolet Europe. All rights reserved |