Cruze |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Гайка крепления держателя аккумуляторной батареи | 9 Н·м | 80 фунт- дюймов |
Гайка отрицательного провода аккумуляторной батареи | 9 Н·м | 80 фунт- дюймов |
Болт положительного провода аккумуляторной батареи | 9 Н·м | 80 фунт- дюймов |
Гайка положительного провода аккумуляторной батареи | 9 Н·м | 80 фунт- дюймов |
Болт поддона аккумуляторной батареи | 15 Н·м | 12 фунто фут |
Болт кронштейна жгута проводов двигателя | 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
Гайка кронштейна жгута проводов двигателя | 9 Н·м | 80 фунт- дюймов |
Болт соединения с массой жгута проводов двигателя | 10 Н·м | 89 фунто-футов |
Болт генератора | 35 Н·м | 26 фунто-футов |
Гайка положительного провода генератора | 7 Н·м | 62 фунт- дюйма |
Гайка жгута проводов генератора | 7 Н·м | 62 фунт- дюйма |
Гайка провода заземления | 9 Н·м | 80 фунт- дюймов |
Болт датчика детонации | 20 Н·м | 15 фунто-футов |
Болт стартера | 24 Н·м | 18 фунто-футов |
Гайка и шпилька провода заземления стартера | 12,5 Н·м | 111 фунто-футов |
Отрицательный провод стартера | 12,5 Н·м | 111 фунто-футов |
Положительный провод стартера | 12,5 Н·м | 111 фунто-футов |
© авторские права, Chevrolet. Все права защищены |