Cruze |
||||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|
1 | 1.5 RD/GY | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
2 | 2.5 BK | 50 | Заземление |
3 | 1,5 RD/D-BU | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
4 | 2,5 RD/GY | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
7 | 0,5 D-BU/YE | 5361 | Сигнал датчика срабатывания тормоза |
8 | 0.5 YE | 6817 | Управление уменьшением яркости светодиодной подсветки индикаторов |
10 | 0.35 WH/D-BU | 278 | Сигнал датчика наружного освещения |
0.35 WH/D-BU | 278 | Сигнал датчика внешнего освещения (T83) | |
11 | 0.5 YE | 7554 | Мягкое управление электромагнитом стояночного замка |
13 | 0.5 WH | 5359 | Напряжение питания датчика срабатывания тормоза |
14 | 0,5 D-BU/VT | 1788 | Сигнал переключателя системы контроля тягового усилия (1) (FX3) |
15 | 0.5 BN-WH | 781 | Сигнал отпирания переключателя блокировки двери водителя |
16 | 0.5 GY | 3273 | Возвратный сигнал исполнительного устройства дистанционной функции |
17 | 0,5 D-BU/D-GN | 5723 | Напряжение режима переключателя режимов зажигания (ATH) |
19 | 0,5 BN/YE | 780 | Сигнал блокировки переключателя блокировки двери водителя |
21 | 0,5 D-GN/GY | 6135 | Шина 4 линейной коммутационной сети |
22 | 0,5 D-GN | 5060 | Низкоскоростная шина последовательных данных GMLAN |
23 | 0.5 WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (1) |
24 | 0,5 D-BU | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (1) |
25 | 0,5 GY/WH | 3272 | Напряжение питания исполнительного устройства дистанционной функции |
26 | 0,35 D-GN/WH | 111 | Сигнал выключателя аварийной сигнализации |
27 | 0,5 D-BU/WH | 3275 | Сигнал приема исполнительного устройства дистанционной функции |
© авторские права, Chevrolet. Все права защищены |