Cruze |
||||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|
1 | 0,75 D-BU/VT | 2121 | Управление зажиганием (1) |
2 | 0,75 D-BU/WH | 2122 | Управление зажиганием (2) |
3 | 0,5 GY/WH | 3113 | Низкий управляющий сигнал нагревателя обогреваемого датчика кислорода, датчик группы 1 (1) |
5 | 0,5 BK/GY | 453 | Опорный сигнал низкого уровня управления зажиганием |
0,5 GY/RD | 6109 | Опорное напряжение датчика включения сцепления | |
9 | 0,5 D-GN | 573 | Сигнал датчика коленчатого вала (1) |
10 | 0,5 BK/VT | 50 | Масса (D16 M/CR MFH) |
11 | 0,5 BK/VT | 574 | Низкое опорное напряжение датчика коленвала (1) |
12 | 0,5 BK/D-GN | 5301 | Низкий опорный сигнал датчика положения распредвала впускных клапанов (1) |
14 | 0,5 BK/GY | 5296 | Низкий опорный сигнал датчика положения распредвала выпускных клапанов (1) |
15 | 0,5 D-GN/D-BU | 428 | Управление электромагнитным клапаном продувки адсорбера системы улавливания паров топлива |
16 | 0,75 YE/D-BU | 2124 | Управление зажиганием (4) |
17 | 0,75 D-GN/D-BU | 2123 | Управление зажиганием (3) |
20 | 1.5 BK | 50 | Заземление |
21 | 0,5 BN/WH | 5069 | Управление катушкой главного реле двигателя |
0,5 BN/WH | 5069 | Управление катушкой главного реле двигателя (LDE/LXV/2H0) | |
24 | 0,5 WH/GY | 1786 | Сигнал Парковка/Нейтральное положение КПП (1) |
25 | 0,5 D-GN/BK | 7061 | Управление топливной форсункой модулем управления двигателем/модулем управления коробкой передач/центральным электронным блоком (без LDE/LXV/2H0) |
26 | 0.5 GY | 23 | Сигнал скважности импульсов возбуждения генератора (LDE) |
27 | 0,5 VT/WH | 7060 | Управление топливной форсункой модулем управления двигателем/модулем управления коробкой передач/центральным электронным блоком (без LDE/LXV/2H0) |
29 | 0.5 GY | 7376 | Управление 5 В датчика положения распредвала |
31 | 0,5 BN/VT | 1744 | Управление топливной форсункой (1) (без LDE/LXV/2H0) |
32 | 0,5 YE/WH | 1745 | Управление топливной форсункой (2) (без LDE/LXV/2H0) |
33 | 0,5 BN/VT | 1746 | Управление топливной форсункой (3) (без LDE/LXV/2H0) |
34 | 0,5 BN/YE | 844 | Управление топливной форсункой (4) (без LDE/LXV/2H0) |
35 | 0,5 BN/WH | 6110 | Опорный сигнал низкого уровня датчика включенного сцепления (LDE/LXV/2H0) |
1.5 BK | 50 | Заземление | |
0,5 BK/GY | 6110 | Опорный сигнал низкого уровня датчика включенного сцепления (LDE/LXV/2H0) | |
38 | 0.5 YE | 6111 | Сигнал датчика включения сцепления |
39 | 0,5 BN/-D-GN | 1174 | Сигнал реле уровня масла |
41 | 0,5 WH/BK | 1799 | Сигнал высокой разрешающей способности датчика положения коленчатого вала |
43 | 0,5 YE/VT | 5275 | Входной датчик положения распредвала (1) |
46 | 0.5 YE | 7017 | Сигнал положения заслонки регулируемого впускного коллектора |
0,5 D-GN/GY | 465 | Управление главным реле топливного насоса (без LDE/LXV/2H0) | |
47 | 0.5 YE | 447 | Управление катушкой реле стартера (LDE) |
48 | 0.5 BN | 25 | Схема управления индикатором зарядки (LDE) |
50 | 1,5 D-BU/RD | 5290 | Защищённый предохранителем блок питания главного реле трансмиссии (1) |
51 | 0,5 D-GN/VT | 335 | Управление реле низкооборотного вентилятора системы охлаждения (LDE) |
55 | 0,5 VT/BK | 5273 | Выходной датчик положения распредвала (1) |
56 | 0,5 D-GN/GY | 817 | Сигнал скорости автомобиля (D16 M/CR MFH) |
58 | 0,5 WH/D-BU | 6311 | Сигнал торможения круиз-контроль/ETC/TCC |
© авторские права, Chevrolet. Все права защищены |