Cruze |
||||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|
1 | 0,75 RD/WH | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
2 | 0.75 BK | 50 | Заземление |
1 BK | 50 | Заземление | |
3 | 0,5 WH/GY | 1786 | Сигнал Парковка/Нейтральное положение КПП (1) |
6 | 0,5 D-BU | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (1) (AT) |
7 | 0,5 D-BU | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (1) (AT) |
8 | 0.5 WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (1) (AT) |
10 | 0,5 WH/D-BU | 6311 | Сигнал торможения круиз-контроль/ETC/TCC |
12 | 0,5 VT/BK | 3 | Напряжение зажигания (MH8/MH7) |
0,75 VT/BK | 3 | Напряжение зажигания (MH8/MH7) | |
13 | 0,5 VT/YE | 5985 | Активизация последовательных данных дополнительного оборудования (AT) |
14 | 0.5 WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (1) (AT) |
© авторские права, Chevrolet. Все права защищены |