Captiva |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Единица | Стандартный | |
Система охлаждения | ||
Тип охлаждения | - | Под давлением |
Охлаждающая жидкость | ||
| - | Охлаждающая жидкость DEX-COOL/на силикатной основе |
| Л (кварты) | 10 (10,57) |
Термостат | ||
| - | Поддон для воска |
| °C (°F) | 87°C (189°F) |
| °C (°F) | 102°C (226°F) |
| °C (°F) | 86°С (187°F) |
Вентилятор охлаждения | ||
| - | Электрический двойной вентилятор |
| EA | 5 (основной)/7 (вспомогательный) |
| мм (дюйм) | Основной: 340 мм (13,4 дюймов) Основной: 320 мм (12,6 дюймов) |
| °C (°F) | 96°C (204,8°F) |
| °C (°F) | 93°C (199,4°F) |
| °C (°F) | 100°C (212°F) |
| °C (°F) | 97°C (206,6°F) |
Расширительный бачок | ||
| кПа/фунт/кв.дюймов | 140 (20.3) |
| кПа/фунт/кв.дюймов | 10 (1.45) |
Насос охлаждающей жидкости | ||
| - | Центробежный |
| мм (дюйм) | 55 мм (2,17 дюймов) |
| EA | 6 |
Радиатор | ||
| - | Поперечный поток |
| мм (дюйм) | 673 мм (26,50 дюймов) |
| мм (дюйм) | 511 мм (20,12 дюймов) |
| мм (дюйм) | 27 мм (1,063 дюйм) |
| Ккал/час | 83000 |
Датчик температуры охлаждающей жидкости (CTS) | ||
| - | NTC |
| В | 1.0-2.0 |
| кΩ | 100,78 |
| кΩ | 24.75-33.26 |
| кΩ | 8.38-10.61 |
| кΩ | 1.37-1.56 |
| кΩ | 0.32-0.35 |
| кΩ | 0.093-0.107 |
© Все права принадлежат Chevrolet. All rights reserved |