Captiva |
||||||||
|
|
![]() |
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | GY/BK | 754 | Управление скоростью вращения электродвигателя вентилятора | -- |
2 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
3 | 0,5 | D-GN | 5060 | Низкоскоростная шина последовательных данных GMLAN | - |
4, 5 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
6 | 0,5 | L-BU | 6289 | Сигнал индукционного датчика температуры воздуха | -- |
7 | 0,5 | GY | 6137 | Сигнал датчика температуры радиатора системы улавливания паров топлива | -- |
8 | 0,5 | L-BU/BK | 590 | Сигнал солнечного датчика водителя | -- |
9 | 0,5 | PU/WH | 5203 | Датчик качества воздуха - Сигнал | -- |
10 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
11 | 0,5 | GY | 705 | Опорный сигнал 5 вольт | -- |
12 | 0,5 | L-BU | 733 | Сигнал положения заслонки регулировки температуры воздуха | -- |
13 | 0,5 | TN | 407 | Низкий опорный сигнал датчика | -- |
14 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
15 | 1.25 | PU | 65 | Напряжение питания электродвигателя вентилятора системы вентиляции | -- |
16 | 0,5 | L-BU | 706 | Управление электромагнитом клапана режима рециркуляции | -- |
17 | 0,5 | PU | 722 | Сигнал датчика положения клапана в воздухозаборном режиме | -- |
18 | 0,5 | TN | 408 | Управление зажиганием, управление уменьшением угла опережения зажигания | -- |
19 | 0,5 | WH | 119 | Управление режимом заслонки | -- |
20 | 0,5 | TN | 2273 | Управление режимом заслонки | -- |
21 | 0,5 | TN | 707 | Напряжение питания обмотки реле RAP | -- |
22 | 0,5 | OG | 708 | Сигнал положения заслонки выбора режимов | -- |
23 | 0,5 | L-BU | 409 | Напряжение питания электродвигателя вентилятора системы охлаждения (1) | -- |
24-26 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |