Captiva |
||||||||
|
|
![]() |
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
A | -- | -- | -- | Не используется | -- |
B | 0,35 | BN | 180 | Напряжение питания дистанционного управления плеером компакт-дисков/кассет | C100 |
0,35 | L-GN | 1011 | Сигнал радиобрелока дистанционного управления | C105 | |
C | 0,35 | GY | 1884 | Сигнал переключателя автомата постоянной скорости | C100 |
0,35 | BK | 351 | Заземление | C105 | |
D | 0,35 | L-GN | 902 | Масса управления громкостью телефонной трубки | C100/левостороннее рулевое управление |
E | 0,35 | L-GN | 1011 | Сигнал радиобрелока дистанционного управления | C100 |
0,35 | PK | 1444 | Опорное напряжение 12 Вольт | C105 | |
F | 0,35 | PK | 1444 | Опорное напряжение 12 Вольт | C100 |
0,35 | YE/BK | 9088 | Напряжение питания лампы приборной панели | C105 | |
G | 0,35 | BU/WH | 901 | Питание управления громкостью телефонной трубки | C100/левостороннее рулевое управление |
H | -- | -- | -- | Не используется | -- |
J | 0,35 | BK | 350 | Заземление | -- |
K | 0,35 | TN | 28 | Управление реле звукового сигнала | -- |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |