Captiva |
||||||||
|
|
![]() |
![]() |
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 1 | -- | -- | -- | -- |
2 | 2 | BK | 650 | -- | Заземление | 2 | 2 | BK | 650 | -- |
3 | 1.25 | D-GN | 392 | - | Управление насосом омывателя заднего стекла | 3 | 0.85 | D-GN | 392 | -- |
4 | 1.25 | RD/WH | 2240 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 4 | 1.25 | RD/WH | 2240 | -- |
5 | 2 | PU | 293 | -- | Напряжение питания нагревательного элемента заднего стекла | 5 | 2 | PU | 293 | -- |
6-8 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 6-8 | -- | -- | -- | -- |
9 | 0.3 | GY | 391 | - | Сигнал переключателя очистителя заднего окна | 9 | 0,5 | GY | 391 | -- |
10 | 0,5 | PU | 709 | -- | Напряжение питания лампы левого габаритного фонаря | 10 | 0,5 | GN/RD | 6846 | -- |
11 | 0,5 | L-BU | 6128 | - | Управление двигателем отпирания сзади | 11 | 0,5 | L-BU | 6128 | -- |
12 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 12 | -- | -- | -- | -- |
13 | 0.3 | D-GN | 6127 | - | Сигнал выключателя отпирания задней подъемной двери | 13 | 0.3 | D-GN | 6127 | -- |
14 | 0.3 | PK/BK | 1303 | -- | Сигнал выключателя приоткрытой задней подъемной двери (1) | 14 | 0.3 | PK/BK | 1303 | -- |
15-20 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 15-20 | -- | -- | -- | -- |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |