Orlando |
||||||||
|
|
![]() |
![]() |
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 1-5 | -- | -- | -- | -- |
6 | 0,5 | D-BU/VT | 1589 | -- | Сигнал основного датчика уровня топлива | 6 | 0,5 | D-BU/VT | 1589 | -- |
7 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 7 | -- | -- | -- | -- |
8 | 0,5 | YE | 6111 | -- | Сигнал датчика включения сцепления | 8 | 0,5 | YE | 6111 | - |
9 | 0,5 | GY/RD | 6109 | -- | Опорное напряжение датчика включения сцепления | 9 | 0,5 | GY/RD | 6109 | - |
10 | 0,5 | WH/D-BU | 6311 | -- | Сигнал торможения круиз-контроль/ETC/TCC | 10 | 0,5 | WH/D-BU | 6311 | -- |
11 | 0,5 | VT/YE | 5985 | -- | Активизация последовательных данных дополнительного оборудования | 11 | 0,5 | VT/YE | 5985 | -- |
12 | 0,5 | BN/WH | 419 | -- | Управление индикатором "Проверить двигатель" | 12 | 0,5 | BN/WH | 419 | -- |
13 | 0,5 | WH | 2501 | -- | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (1) | 13 | 0,5 | WH | 2501 | -- |
14 | 0,5 | D-BU | 2500 | -- | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (1) | 14 | 0,5 | D-BU | 2500 | -- |
15-17 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 15-17 | -- | -- | -- | -- |
18 | 0,5 | BK/D-GN | 6281 | 2H0 | Опорный сигнал низкого уровня датчика уровня топлива | 18 | 0,5 | BK/D-GN | 6281 | 2H0 |
19 | 0,5 | D-BU/WH | 890 | 2H0 | Сигнал датчика давления в топливном баке | 19 | 0,5 | D-BU/WH | 890 | 2H0 |
20 | 0,5 | YE/RD | 2709 | 2H0 | Опорное напряжение 5 В датчика давления в топливном баке | 20 | 0,5 | YE/RD | 2709 | 2H0 |
21 | 0,75 | WH | 1310 | 2H0 | Управление электромагнитом вентиляции адсорбера системы улавливания паров бензина | 21 | 0,75 | WH | 1310 | 2H0 |
22 | 0,5 | BK/D-GN | 6281 | -- | Опорный сигнал низкого уровня датчика уровня топлива | 22 | 0,5 | BK/D-GN | 6281 | -- |
23 | 0,5 | BK/GY | 6110 | MFH или MFV | Низкое опорное напряжение датчика срабатывания сцепления | 23 | 0,5 | BK/GY | 6110 | MFH или MFV |
24 | 0,5 | BK/D-BU | 1271 | -- | Низкий опорный сигнал положения педали акселератора (1) | 24 | 0,5 | BK/D-BU | 1271 | -- |
25 | 0,5 | YE/WH | 1161 | -- | Сигнал положения педали акселератора (1) | 25 | 0,5 | YE/WH | 1161 | -- |
26 | 0,5 | WH/RD | 1164 | -- | Опорное напряжение 5 В положения педали акселератора (1) | 26 | 0,5 | WH/RD | 1164 | -- |
27 | 0,5 | BK/VT | 1272 | -- | Низкий опорный сигнал положения педали акселератора (2) | 27 | 0,5 | BK/VT | 1272 | -- |
28 | 0,5 | D-GN/WH | 1162 | -- | Сигнал положения педали акселератора (2) | 28 | 0,5 | D-GN/WH | 1162 | -- |
29 | 0,5 | BN/RD | 1274 | -- | Сигнал положения педали акселератора (2) | 29 | 0,5 | BN/RD | 1274 | -- |
30 | 0,75 | D-BU | 5372 | -- | Электромагнитный клапан адсорбера | 30 | 0,75 | D-BU | 5372 | -- |
31-37 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 31-37 | -- | -- | -- | -- |
38 | .5 | WH/BN | 508 | LNP | Управление указателем наличия воды в топливе | 38 | .5 | WH/BN | 508 | LNP |
39 | .5 | BK/BN | 6062 | LNP | Опорный сигнал низкого уровня датчика температуры топлива | 39 | .5 | BK/BN | 6062 | LNP |
40 | .5 | YE/D-BU | 1578 | LNP | Сигнал температуры топлива | 40 | .5 | YE/D-BU | 1578 | LNP |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |