Orlando |
||||||||
|
|
![]() |
![]() |
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2.5 | GY | 120 | -- | Управление топливным насосом | A | 2.5 | GY | 120 | -- |
B | 0,5 | D-BU/VT | 1589 | -- | Сигнал основного датчика уровня топлива | B | 0,5 | D-BU/VT | 1589 | -- |
C | -- | -- | -- | -- | Не используется | C | -- | -- | -- | -- |
D | 0,5 | YE/RD | 2709 | 2H0 | Опорное напряжение 5 В датчика давления в топливном баке | D | 0,5 | YE/RD | 2709 | 2H0 |
E | 0,5 | D-BU/WH | 890 | 2H0 | Сигнал датчика давления в топливном баке | E | 0,5 | D-BU/WH | 890 | 2H0 |
0,5 | WH/BN | 508 | LNP | Управление указателем наличия воды в топливе | E | 0,5 | WH/BN | 508 | LNP | |
F | 0,5 | BK/D-GN | 6281 | 2H0 | Опорный сигнал низкого уровня датчика уровня топлива | F | 0,5 | BK/D-GN | 6281 | 2H0 |
G | -- | -- | -- | -- | Не используется | G | -- | -- | -- | -- |
H | 2.5 | RD/D-BU | 1842 | LNP | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | H | 2.5 | RD/D-BU | 1842 | LNP |
J | 2.5 | BK | 1350 | LNP | Заземление | J | 2.5 | BK | 1350 | LNP |
K | 0,5 | YE/D-BU | 1578 | LNP | Сигнал температуры топлива | K | 0,5 | YE/D-BU | 1578 | LNP |
L | 0,5 | BK/BN | 6062 | LNP | Опорный сигнал низкого уровня датчика температуры топлива | L | 0,5 | BK/BN | 6062 | LNP |
M | 0,75 | RD/D-BU | 5372 | 2H0 | Электромагнитный клапан адсорбера | M | 0,75 | D-BU | 5372 | 2H0 |
0,5 | RD/BU | 5290 | LNP | Защищённый предохранителем блок питания главного реле трансмиссии (1) | M | 0,5 | VT/BU | 5290 | LNP | |
N | 0,75 | WH | 1310 | -- | Управление электромагнитом вентиляции адсорбера системы улавливания паров бензина | N | 0,75 | WH | 1310 | -- |
P | -- | -- | -- | -- | Не используется | P | -- | -- | -- | -- |
R | 0,5 | BK/D-GN | 6281 | -- | Опорный сигнал низкого уровня датчика уровня топлива | R | 0,5 | BK/D-GN | 6281 | -- |
S | 2.5 | BK | 2350 | -- | Заземление | S | 2.5 | BK | 2350 | -- |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |