Spark |
||||||||
|
|
![]() |
![]() |
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование | Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 VT/BN | 741 | Напряжение зажигания 3 (левостороннее рулевое управление) | 1 | 1 VT/BN | 741 | Напряжение зажигания 3 (левостороннее рулевое управление) |
0,5 OG/BK | 1733 | Опорное напряжение 12 В электронного блока управления (правостороннее рулевое управление) | 0,5 OG/BK | 1733 | Опорное напряжение 12 В электронного блока управления (правостороннее рулевое управление) | ||
2 | 1 BN | 96 | Сигнал задержки импульса выключателя очистителя ветрового стекла (левостороннее рулевое управление) | 2 | 1 BN | 96 | Сигнал задержки импульса выключателя очистителя ветрового стекла (левостороннее рулевое управление) |
3 | 1 WH | 92 | Высокая скорость электродвигателя очистителя ветрового стекла (левостороннее рулевое управление) | 3 | 1 WH | 92 | Высокая скорость электродвигателя очистителя ветрового стекла (левостороннее рулевое управление) |
4 | 1 YE/BN | 95 | Управление низкой скоростью электродвигателя очистителя ветрового стекла (левостороннее рулевое управление) | 4 | 1 YE/BN | 95 | Управление низкой скоростью электродвигателя очистителя ветрового стекла (левостороннее рулевое управление) |
5 | 0,5 BK/BN | 654 | Опорный сигнал низкого уровня микрофона сотового телефона (левостороннее рулевое управление) | 5 | 0,5 BK/BN | 654 | Опорный сигнал низкого уровня микрофона сотового телефона (левостороннее рулевое управление) |
6 | 0.5 L-BU | 655 | Сигнал микрофона сотового телефона (левостороннее рулевое управление) | 6 | 0,5 D-BU | 655 | Сигнал микрофона сотового телефона (левостороннее рулевое управление) |
0,5 YE/GY | 122 | Напряжение питания заднего противотуманного фонаря (правостороннее рулевое управление) | 0,5 YE/GY | 122 | Напряжение питания заднего противотуманного фонаря (правостороннее рулевое управление) | ||
7 | 1 GY/VT | 267 | Напряжение нагревательного элемента зеркала (левостороннее рулевое управление) | 7 | 1 GY/VT | 267 | Напряжение нагревательного элемента зеркала (левостороннее рулевое управление) |
8 | 1.5 BK | 450 | Масса (LHD) | 8 | 1.5 BK | 450 | Масса (LHD) |
9 | 0,75 BN/YE | 20 | Сигнал включения стоп-сигналов | 9 | 0,75 BN/YE | 20 | Сигнал включения стоп-сигналов |
0,75 BN/YE | 20 | Сигнал включения стоп-сигналов | |||||
10 | 0,5 RD/L-BU | 840 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 10 | 0,5 RD/L-BU | 840 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
0,5 RD/L-BU | 840 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | |||||
11 | 0,5 L-GN/WH | 24 | Напряжение питания фонаря заднего хода | 11 | 0,5 L-GN/WH | 744 | Напряжение питания фонаря заднего хода |
0,5 L-GN/WH | 24 | Напряжение питания фонаря заднего хода | |||||
0,5 BN/WH | 24 | Напряжение питания фонаря заднего хода (левостороннее рулевое управление) | |||||
12 | 0,5 VT/BN | 141 | Напряжение "Зажигания 3 Работа" | 12 | 0,5 VT/BN | 141 | Напряжение "Зажигания 3 Работа" |
13 | 0,5 BN/L-BU | 391 | Сигнал переключателя очистителя заднего окна | 13 | 0,5 BN/L-BU | 391 | Сигнал переключателя очистителя заднего окна |
14 | 0,5 L-BU/YE | 744 | Сигнал выключателя незакрытой крышки заднего багажного отделения (U25, AU3 или AU4) | 14 | 0,5 L-BU/YE | 744 | Сигнал выключателя незакрытой крышки заднего багажного отделения (U25, AU3 или AU4) |
15 | 1 VT/BK | 1846 | Напряжение питания контура возбуждения катушки зажигания (LCP) | 15 | 1 VT/BK | 1846 | Напряжение питания контура возбуждения катушки зажигания (LCP) |
16 | 0.35 YE | 136 | Управление светодиодом индикатора топлива информационного центра водителя (LCP) | 16 | 0.35 YE | 136 | Управление светодиодом индикатора топлива информационного центра водителя (LCP) |
17 | 0.5 GY | 745 | Сигнал переключателя открытия левой передней двери | 17 | 0.5 GY | 745 | Сигнал переключателя открытия левой передней двери |
18 | 0.5 GY | 746 | Сигнал переключателя приоткрытия правой передней двери (RHD) | 18 | 0.5 GY | 746 | Сигнал переключателя приоткрытия правой передней двери (RHD) |
0.5 GY | 747 | Сигнал переключателя открытия левой задней двери (левостороннее управление) | 0.5 GY | 747 | Сигнал переключателя открытия левой задней двери (левостороннее управление) | ||
19 | 0,5 BN/YE | 294 | Управление приводом отпирания замков дверей | 19 | 0,5 BN/YE | 294 | Управление приводом отпирания замков дверей |
20 | 0.5 GY | 295 | Управление приводом запирания замков дверей | 20 | 0.5 GY | 33 | Управление индикатором тормозной системы |
21 | 0,5 YE/WH | 33 | Управление индикатором тормозной системы | 21 | 0,5 YE/WH | 33 | Управление индикатором тормозной системы |
0,5 YE/WH | 33 | Управление индикатором тормозной системы (UD7) | 0,5 YE/WH | 33 | Управление индикатором тормозной системы (UD7) | ||
22 | 0,5 D-BU/YE | 238 | Сигнал выключателя ремня безопасности сиденья водителя | 22 | 0,5 D-BU/YE | 238 | Сигнал выключателя ремня безопасности сиденья водителя |
23 | 0,5 D-GN/BK | 116 | Выход левого заднего динамика (-) | 23 | 0,5 D-GN/BK | 116 | Выход левого заднего динамика (-) |
24 | 0,5 L-GN | 199 | Выход левого заднего динамика (+) | 24 | 0,5 L-GN | 199 | Выход левого заднего динамика (+) |
25 | 0.5 WH | 46 | Выход правого заднего динамика (+) (UQ4 или UW6) | 25 | 0.5 WH | 46 | Выход правого заднего динамика (+) (UQ4 или UW6) |
26 | 0,5 D-BU/BK | 115 | Выход правого заднего динамика (-) | 26 | 0,5 L-BU/BK | 115 | Выход правого заднего динамика (-) |
27 | 1,5 L-GN/VT | 168 | Сигнал главного переключателя электрических стеклоподъемников для левого заднего стеклоподъемника вверх | 27 | 1,5 L-GN/VT | 168 | Сигнал главного переключателя электрических стеклоподъемников для левого заднего стеклоподъемника вверх |
28 | 1,5 BN/VT | 169 | Сигнал главного переключателя электрических стеклоподъемников для левого заднего стеклоподъемника вниз | 28 | 1,5 BN/VT | 169 | Сигнал главного переключателя электрических стеклоподъемников для левого заднего стеклоподъемника вниз |
29 | 1.5 D-BU/WH | 1307 | Сигнал блокировки центрального выключателя стеклоподъемников | 29 | 1.5 D-BU/WH | 1307 | Сигнал блокировки центрального выключателя стеклоподъемников |
30 | 1,5 L-GN/D-BU | 170 | Сигнал главного переключателя электрических стеклоподъемников для правого заднего стеклоподъемника вверх | 30 | 1,5 L-GN/D-BU | 168 | Сигнал главного переключателя электрических стеклоподъемников для левого заднего стеклоподъемника вверх |
31 | 1,5 BN/D-BU | 171 | Сигнал главного переключателя электрических стеклоподъемников для правого заднего стеклоподъемника вниз | 31 | 1,5 BN/D-BU | 171 | Сигнал главного переключателя электрических стеклоподъемников для правого заднего стеклоподъемника вниз |
32 | 0,5 YE/WH | 33 | Управление индикатором тормозной системы (левостороннее рулевое управление) | 32 | 0,5 YE/WH | 33 | Управление индикатором тормозной системы (левостороннее рулевое управление) |
0,5 YE/WH | 33 | Управление индикатором тормозной системы (левостороннее рулевое управление) | |||||
1.5 BK | 850 | Масса (RHD) | 1.5 BK | 850 | Масса (RHD) |
© авторские права, Chevrolet. Все права защищены |