Spark |
||||||||
|
|
![]() |
![]() |
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование | Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 VT/GY | 539 | Напряжение зажигания 1 Пуск (левостороннее рулевое управление) | 1 | 1 VT/GY | 539 | Напряжение зажигания 1 Пуск (левостороннее рулевое управление) |
2 | 0,5 BN/YE | 294 | Управление приводом отпирания замков дверей (на автомобилях с левосторонним управлением) | 2 | 0,5 BN/YE | 294 | Управление приводом отпирания замков дверей (на автомобилях с левосторонним управлением) |
0.5 BK | 850 | Масса (RHD) | 0.5 BK | 850 | Масса (RHD) | ||
3 | 1 BN/YE | 167 | Сигнал опускания правого переднего стекла центрального выключателя электростеклоподъемников | 3 | BN/YE | 167 | Сигнал опускания правого переднего стекла центрального выключателя электростеклоподъемников |
4 | 1 YE/BK | 166 | Сигнал поднятия правого переднего стекла центрального выключателя электростеклоподъемников | 4 | 1 YE/BK | 166 | Сигнал поднятия правого переднего стекла центрального выключателя электростеклоподъемников |
5 | 1.5 BK | 850 | Масса (LHD) | 5 | 1.5 BK | 850 | Масса (LHD) |
1.5 BK | 850 | Масса (LHD) | |||||
6 | 1,5 BN/VT | 169 | Сигнал опускания левого заднего стекла центрального выключателя электростеклоподъемников (левостороннее рулевое управление) | 6 | 1,5 BN/VT | 169 | Сигнал опускания левого заднего стекла центрального выключателя электростеклоподъемников (левостороннее рулевое управление) |
7 | 1,5 L-GN/VT | 168 | Сигнал поднятия левого заднего стекла центрального выключателя электростеклоподъемников (левостороннее рулевое управление) | 7 | 0,5 L-GN/VT | 168 | Сигнал поднятия левого заднего стекла центрального выключателя электростеклоподъемников (левостороннее рулевое управление) |
8 | 0,5 YE/L-GN | 88 | Команда перемещения вверх левого зеркала (левостороннее рулевое управление) | 8 | 0,5 YE/L-GN | 88 | Команда перемещения вверх левого зеркала (левостороннее рулевое управление) |
9 | -- | -- | Не используется | 9 | -- | -- | Не используется |
10 | 1 VT/GY | 539 | Напряжение зажигания 1 (левостороннее рулевое управление) | 10 | 1 VT/GY | 539 | Напряжение зажигания 1 (левостороннее рулевое управление) |
11 | -- | -- | Не используется | 11 | -- | -- | Не используется |
12 | 0.5 GY | 295 | Управление приводом запирания замков дверей (на автомобилях с левосторонним управлением) | 12 | 0.5 GY | 295 | Управление приводом запирания замков дверей (на автомобилях с левосторонним управлением) |
13 | 1,5 BN/D-BU | 171 | Сигнал опускания правого заднего стекла центрального выключателя электростеклоподъемников (левостороннее рулевое управление) | 13 | 1,5 BN/D-BU | 171 | Сигнал опускания правого заднего стекла центрального выключателя электростеклоподъемников (левостороннее рулевое управление) |
0.5 GY | 295 | Управление приводом запирания замков дверей (на автомобилях с правосторонним управлением) | 0,5 L-GN/D-BU | 295 | Управление приводом запирания замков дверей (на автомобилях с правосторонним управлением) | ||
14 | 1,5 L-GN/D-BU | 170 | Сигнал поднятия правого заднего стекла центрального выключателя электростеклоподъемников (левостороннее рулевое управление) | 14 | 1,5 D-GN/D-BU | 170 | Сигнал поднятия правого заднего стекла центрального выключателя электростеклоподъемников (левостороннее рулевое управление) |
0,5 BN/YE | 294 | Управление приводом отпирания замков дверей (на автомобилях с правосторонним управлением) | 0,5 BN/YE | 294 | Управление приводом отпирания замков дверей (на автомобилях с правосторонним управлением) | ||
15 | 0,5 D-BU/WH | 195 | Управление блокировкой дверей (левостороннее управление) | 15 | 0,5 D-BU/WH | 195 | Управление блокировкой дверей (левостороннее управление) |
0.5 YE | 89 | Команда перемещения вниз электродвигателю регулировки левого зеркала заднего вида (правостороннее рулевое управление) | 0.5 YE | 89 | Команда перемещения вниз электродвигателю регулировки левого зеркала заднего вида (правостороннее рулевое управление) | ||
16 | 0.5 WH | 194 | Управление разблокировкой двери (левостороннее рулевое управление) | 16 | 0.5 WH | 194 | Управление разблокировкой двери (левостороннее рулевое управление) |
17 | 1.5 D-BU/WH | 1307 | Сигнал блокировки центрального выключателя стеклоподъемников (левостороннее рулевое управление) | 17 | 1.5 D-BU/WH | 1307 | Сигнал блокировки центрального выключателя стеклоподъемников (левостороннее рулевое управление) |
1 VT/GY | 539 | Напряжение зажигания 1 (правостороннее рулевое управление) | 1 VT/GY | 539 | Напряжение зажигания 1 (правостороннее рулевое управление) | ||
18 | 1 GY/VT | 267 | Напряжение нагревательного элемента зеркала | 18 | 1 GY/VT | 267 | Напряжение нагревательного элемента зеркала |
19 | 0.5 L-BU | 82 | Команда перемещения влево электродвигателю регулировки левого зеркала заднего вида (левостороннее рулевое управление) | 19 | 0.5 L-BU | 82 | Команда перемещения влево электродвигателю регулировки левого зеркала заднего вида (левостороннее рулевое управление) |
0.5 GN | 81 | Команда перемещения вправо электродвигателю регулировки левого зеркала заднего вида (правостороннее рулевое управление) | 0.5 GN | 81 | Команда перемещения вправо электродвигателю регулировки левого зеркала заднего вида (правостороннее рулевое управление) | ||
20 | 0.5 GY | 90 | Команда перемещения влево электродвигателю регулировки правого зеркала заднего вида | 20 | 0.5 GY | 90 | Команда перемещения влево электродвигателю регулировки правого зеркала заднего вида |
21-30 | -- | -- | Не используется | 21-30 | -- | -- | Не используется |
© авторские права, Chevrolet. Все права защищены |