Spark |
||||||||
|
|
Нет. | Паспортное наименование устройства | Присвоенное наименование устройства | Номинал | Описание |
---|---|---|---|---|
Предохранители | ||||
1 | 1 | Предохранитель F5UC | 20 A | KR109 Реле отключения подачи топлива |
2 | 2 | Предохранитель F4UC | -- | Не используется |
3 | 3 | Предохранитель F3UC | 40 A | KR22В Реле подогревателя топлива 1 |
4 | 4 | Предохранитель F2UC | 40 A | KR22С Реле подогревателя топлива 2 |
5 | 5 | Предохранитель F1UC | -- | Не используется |
Реле | ||||
1 | 1 | KR109 Реле отключения подачи топлива | Q53Электромагнитный клапан отключения подачи топлива, A28 Топливный насос в сборе, K103 Блок управления системой питания сжиженным нефтяным газом | |
2 | 2 | -- | -- | Не используется |
3 | 3 | KR22В Реле подогревателя топлива 1 | - | E11 Нагреватель топлива, K103 Блок управления системой питания сжиженным нефтяным газом |
4 | 4 | KR22С Реле подогревателя топлива 2 | - | E11 Нагреватель топлива, K103 Блок управления системой питания сжиженным нефтяным газом |
© авторские права, Chevrolet. Все права защищены |