Spark |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Общие данные | ||
RPO | LEB | |
Тип двигателя | 3-цилиндровый, рядный | |
Рабочий объем | 938 куб. см | 57,2 куб. дюймов |
Диаметр отверстия | 69,7 мм | 2,74 дюйма |
Рабочий ход | 82,0 мм | 3,2 д |
Диаметр цилиндра | 77,0 мм | 3,0 дюйма |
Степень сжатия | 16.8:1 | |
Выходная мощность при частоте вращения коленчатого вала | 42 кВт / 4000 об/мин | |
Крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала | 140 Нм / 1750 об/мин | 103 фунт-сила фут / 1750 об/мин |
Холостой ход | 800 об/мин | |
Макс.обороты холостого хода | 5200 об/мин | |
Потери давления | <25% на цилиндр | |
Давление впрыска в системе общей топливной рампы | 1600 бар | 23206 фунт/кв.дюйм |
Система управления двигателем | ||
Тип модуля управления двигателем ECM | EDC 17 | |
Тип топливного насоса высокого давления | Bosch CP1H | |
Тип топливной форсунки | CRIP 2 MI | |
Порядок работы цилиндров | 1-3-2 | |
Тип свечи накаливания | Низкое напряжение без датчика давления | |
Напряжение свечи накаливания | 5 Вольт | |
Система циркуляции масла | ||
Заправочный объем моторного масла с масляным фильтром | 3,2 л | 3,4 кварты |
Заправочный объем моторного масла на уровне между отметками "min." и "max." | 1,0 л | 1,06 кварты |
Качество моторного масла (Европейские страны) | Dexos2 | |
Качество моторного масла (Другие страны) | ACEA А3/B4 | |
Вязкость моторного масла | 0W-30, 5W-30,10W-30, 0W-40, 5W-40, 10W-40 | |
Утилизация моторного масла | Производите утилизацию моторного масла в соответствии с предписаниями техники безопасности и местными законами. | |
Расход масла / 1000 км | 0,4 л | 0,42 кварты |
Масляный насос | ||
Тип масляного насоса | Роторный насос | |
Давление масла на оборотах холостого хода и на прогретом двигателе | >100 кПа / 800 об/мин | |
Давление масла при 4000 об/мин на прогретом двигателе | 300-350 кПа / 4000 об/мин | |
Радиальный зазор между ведомой шестерней и корпусом | 0,10 - 0,23 мм | 0,0039 - 0,0091 дюйма |
Осевой зазор между контактной поверхностью крышки масляного насоса и шестерней | 0,025 - 0,075 мм | 0,00098 - 0,00295 дюйма |
Система охлаждающей жидкости | ||
Тип насоса охлаждающей жидкости | Центробежный насос | |
Напор при 4500 об/мин | 115 л / мин | 30,38 гал. / мин |
Термостат | ||
Тип | Выпускная термостатическая система | |
От пуска до открытия | 88° C | 190,4° F |
Полностью открыт | 103° C | 217,4° F |
Уплотнение головки цилиндров | ||
Толщина прокладки головки цилиндров / Выход поршня (Прокладка без отверстия) | 0,72 мм / 0,028 - 0,127 мм | 0,0283 дюйма / 0,00110 - 0,005 дюйма |
Толщина прокладки головки цилиндров / Выход поршня (Прокладка с одним отверстием) | 0,82 мм / 0,128 - 0,227 мм | 0,0323 дюйма / 0,00504 - 0,00894 дюйма |
Толщина прокладки головки цилиндров / Выход поршня (Прокладка с двумя отверстиями) | 0,92 мм / 0,228 - 0,327 мм | 0,0362 дюйма / 0,0090 - 0,01287 дюйма |
Головка цилиндров | ||
Высота головки цилиндров | 105,50 ± 0,05 мм | 4,154 ± 0,002 дюйма |
Максимальный перекос головки цилиндра | 0,10 мм | 0,0039 дюйма |
Угол седла клапана на тарелке клапана | 45° ± 20' | 45° ± 0,33° |
Стандартный наружный диаметр направляющей втулки клапана | 10,010 - 10,030 мм | 0,3941 - 0,3949 дюйма |
Наружный рабочий размер I направляющей втулки клапана | 0,05 мм | 0,00197 дюйма |
Наружный рабочий размер II направляющей втулки клапана | 0,10 мм | 0,0039 дюйма |
Наружный рабочий размер III направляющей втулки клапана | 0,25 мм | 0,0098 дюйма |
Внутренний диаметр направляющей втулки клапана | 6,020 - 6,038 мм | 0,2370 - 0,2377 дюйма |
Клапаны | ||
Диаметр штока клапана – впуск | 5,90 - 5,94 мм | 0,2323 - 0,2339 дюйма |
Диаметр штока клапана – выпуск | 5,90 - 5,94 мм | 0,2323 - 0,2339 дюйма |
Длина клапанной пружины - в свободном состоянии | 37,90 мм | 1,49 дюйма |
Длина клапанной пружины - 16,2 - 18,0 деканьютонов | 31,0 мм | 1,22 дюйма |
Длина клапанной пружины - 36,1 - 39,5 деканьютонов | 23,5 мм | 0,93 дюйма |
Диаметр впускного/выпускного клапанов | 21,47 мм | 0,85 дюйма |
Кулачок распредвала впускного клапана - Номинальный рабочий ход | 6,4 мм | 0,25 дюйма |
Кулачок распредвала выпускного клапана - Номинальный рабочий ход | 7,5 мм | 0,30 дюйма |
Блок двигателя | ||
Высота блока цилиндров | 212,55 мм | 8,37 дюйма |
Длина шатуна | 131,33 мм | 5,17 дюйма |
Расстояние от днища поршня до оси поршневого пальца | 40,43 мм | 1,59 дюйма |
Высота двигателя - от центра коленвала до верхней части | 450 мм | 17,72 дюйма |
Длина двигателя - От задней поверхности до переднего шкива | 432,5 мм | 17,03 дюйма |
Гильза цилиндров | ||
Диаметр гильзы цилиндра | 69,600 - 69,610 мм | 2,7402 - 2,7405 дюйма |
Диаметр гильзы цилиндра (Класс С) | 69,620 - 69,630 мм | 2,7409 - 2,7413 дюйма |
Конусность гильзы цилиндра | < 0,010 мм | < 0,00039 дюйма |
Овальность гильзы цилиндра | ± 0,005 мм | ± 0,0002 дюйма |
Ремонтный диаметр гильзы цилиндра | 0,1 мм | 0,0039 дюйма |
Распределительный вал | ||
Диаметр опорной шейки распредвала - 1. Опорная шейка | 38,500 - 38,515 мм | 1,5157 - 1,5163 дюйма |
Диаметр опорной шейки распредвала - 2. Опорная шейка | 38,000 - 38,015 мм | 1,4961 - 1,4967 дюйма |
Диаметр опорной шейки распредвала - 3. Опорная шейка | 30,000 - 30,015 мм | 1,1811 - 1,1817 дюйма |
Осевой зазор распределительного вала | 0,15 - 0,34 мм | 0,0059 - 0,0134 дюйма |
Корпус распределительного вала | ||
Диаметр подшипника распредвала - 1. Подшипник | 38,545 - 38,570 мм | 1,5175 - 1,5185 дюйма |
Диаметр подшипника распредвала - 2. Подшипник | 38,045 - 38,070 мм | 1,4978 - 1,4988 дюйма |
Диаметр подшипника распредвала - 3. Подшипник | 30,045 - 30,070 мм | 1,1829 - 1,1839 дюйма |
Шатун | ||
Внутренний диаметр втулки подшипника шатуна | 23,006 - 23,012 мм | 0,9058 - 0,9060 дюйма |
Зазор шатунного подшипника-вкладыша | 0,03 - 0,062 мм | 0,0012 - 0,0024 дюйма |
Шатунная шейка - Класс A | 42,591 - 42,600 мм | 1,6768 - 1,6772 дюйма |
Шатунная шейка - Класс В | 42,582 - 42,591 мм | 1,6765 - 1,6768 дюйма |
Диаметр отверстия нижней головки шатуна | 45,734 - 45,744 мм | 1,8006 - 1,8009 дюйма |
Вкладыш шатунного подшипника - Класс A (красный) | 1,546 - 1,552 мм | 0,0609 - 0,0611 дюйма |
Вкладыш шатунного подшипника - Класс В (синий) | 1,550 - 1,556 мм | 0,0610 - 0,0613 дюйма |
Ремонтная толщина вкладыша шатунного подшипника | 0,127 мм | 0,005 дюйма |
Ремонтная толщина вкладыша ремонтного подшипника | 0,127 мм | 0,005 дюйма |
Коленчатый вал | ||
Осевой зазор с осевыми упорными шайбами | 0,135 - 0,305 мм | 0,00532 - 0,01201 дюйма |
Осевой зазор без осевых упорных шайб | 0,305 - 2,100 мм | 0,01201 - 0,08268 дюйма |
Зазор коренных подшипников (класс расточки блока / класс коленвала) | 0,028 - 0,048 мм (1/A) | 0,0011 - 0,00189 дюйма (1/A) |
Зазор коренных подшипников (класс расточки блока / класс коленвала) | 0,029 - 0,049 мм (1/B) | 0,00114 - 0,00193 дюйма (1/B) |
Зазор коренных подшипников (класс расточки блока / класс коленвала) | 0,030 - 0,050 мм (1/C) | 0,00118 - 0,00197 дюйма (1/C) |
Зазор коренных подшипников (класс расточки блока / класс коленвала) | 0,027 - 0,047 мм (2/A) | 0,00106 - 0,00185 дюйма (2/A) |
Зазор коренных подшипников (класс расточки блока / класс коленвала) | 0,028 - 0,048 мм (2/B) | 0,0011 - 0,00189 дюйма (2/B) |
Зазор коренных подшипников (класс расточки блока / класс коленвала) | 0,029 - 0,049 мм (2/C) | 0,00114 - 0,00193 дюйма (2/C) |
Зазор коренных подшипников (класс расточки блока / класс коленвала) | 0,026 - 0,046 мм (3/A) | 0,00102 - 0,00181 дюйма (3/A) |
Зазор коренных подшипников (класс расточки блока / класс коленвала) | 0,027 - 0,047 мм (3/B) | 0,00106 - 0,00185 дюйма (3/B) |
Зазор коренных подшипников (класс расточки блока / класс коленвала) | 0,028 - 0,048 мм (3/C) | 0,0011 - 0,00189 дюйма (3/C) |
Диаметр коренной шейки - Класс A | 51,000 - 50,994 мм | 2,0079 - 2,0076 дюйма |
Диаметр коренной шейки - Класс В | 50,994 - 50,988 мм | 2,0076 - 2,0074 дюйма |
Диаметр коренной шейки - Класс С | 50,988 - 50,982 мм | 2,0074 - 2,0072 дюйма |
Подразмерный диаметр коренной шейки | 0,127 мм | 0,005 дюйма |
Диаметр гнезда подшипника в блоке цилиндров - класс 1 | 54,710 - 54,714 мм | 2,1539 - 2,1541 дюйма |
Диаметр гнезда подшипника в блоке цилиндров - класс 2 | 54,714 - 54,718 мм | 2,1541 - 2,1543 дюйма |
Диаметр гнезда подшипника в блоке цилиндров - класс 3 | 54,718 - 54,722 мм | 2,1543 - 2,1544 дюйма |
Вкладыши коренных подшипников - Класс A (красный) | 1,836 - 1,841 мм | 0,0723 - 0,0725 дюйма |
Вкладыши коренных подшипников - Класс В (синий) | 1,841 - 1,846 мм | 0,0725 - 0,0727 дюйма |
Вкладыши коренных подшипников - Класс С (желтый) | 1,846 - 1,851 мм | 0,0727 - 0,0729 дюйма |
Упорные шайбы под осевую нагрузку | 2,310 - 2,360 мм | 0,0910 - 0,0929 дюйма |
Поршень | ||
Диаметр поршня | 69,546 - 69,556 мм | 2,7380 - 2,7384 дюйма |
Выход поршня | 0,028 - 0,327 мм | 0,0011 - 0,0129 дюйма |
Диаметр поршневого пальца | 22,982 - 22,987 мм | 0,9048 - 0,9050 дюйма |
Диаметр отверстия для поршневого пальца | 22,991 - 22,996 мм | 0,9052 - 0,9054 дюйма |
Зазор поршневого пальца в поршне | 0,004 - 0,014 мм | 0,0002 - 0,0006 дюйма |
Зазор поршневого пальца в шатуне | 0,019 - 0,030 мм | 0,0008 - 0,0012 дюйма |
Поршневые кольца | ||
Компрессионное кольцо 1 - Толщина | 1,970 - 1,995 мм | 0,0776 - 0,0785 дюйма |
Компрессионное кольцо 2 - Толщина | 1,470 - 1,490 мм | 0,0579 - 0,0587 дюйма |
Маслосъемное кольцо - Толщина | 1,970 - 1,990 мм | 0,0776 - 0,0784 дюйма |
Компрессионное кольцо 1 - Осевой зазор | 0,11 - 0,15 мм | 0,0043 - 0,0059 дюйма |
Компрессионное кольцо 2 - Осевой зазор | 0,05 - 0,09 мм | 0,0020 - 0,0035 дюйма |
Маслосъемное кольцо - Осевой зазор | 0,03 - 0,07 мм | 0,0012 - 0,0028 дюйма |
Компрессионное кольцо 1 - Зазор | 0,20 - 0,30 мм | 0,0079 - 0,0118 дюйма |
Компрессионное кольцо 2 - Зазор | 1,0 - 1,5 мм | 0,0394 - 0,0591 дюйма |
Маслосъемное кольцо - Зазор | 0,25 - 0,50 мм | 0,0098 - 0,0197 дюйма |
© Все права принадлежат Chevrolet. All rights reserved |