Cruze |
||||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|
1 | 0.75 YE/VT | 406 | Управление зажиганием, управление моментом (2) |
2 | 0,5 WH/BK | 3111 | Низкий сигнал обогреваемого датчика кислорода, датчик группы 1 (1) |
3 | 0,5 BK/BN | 2752 | Слабый опорный сигнал датчика положения дроссельной заслонки |
4 | 0,5 BN/RD | 2701 | Опорный сигнал 5 В датчика положения дроссельной заслонки |
5 | 0,5 GY/RD | 6109 | Опорное напряжение датчика включения сцепления |
6 | 0,5 GY/RD | 2704 | Опорный сигнал 5 вольт датчика абсолютного давления в коллекторе |
9 | 0,5 BN/VT | 472 | Сигнал датчика температуры воздуха на впуске |
10 | 0,5 VT/GY | 3110 | Высокий сигнал обогреваемого датчика кислорода, датчик группы 1 (1) |
12 | 0,5 VT/GY | 496 | Сигнал датчика детонации (1) |
13 | 0.5 GY | 23 | Сигнал скважности генератора |
14 | 0,5 GY/WH | 3113 | Низкий управляющий сигнал нагревателя обогреваемого датчика кислорода, датчик группы 1 (1) |
15 | 0.5 WH | 1456 | Сигнал положения клапана рециркуляции выхлопных газов |
17 | 0.75 WH | 423 | Управление зажиганием, управление моментом (1) |
18 | 0,5 D-BU/RD | 2702 | Опорное напряжение 5 В системы рециркуляции отработавших газов (2) |
19 | 0,5 BK/VT | 2760 | Низкий опорный сигнал датчика температуры воздуха на впуске |
20 | 0,5 D-GN | 573 | Сигнал датчика коленчатого вала (1) |
21 | 0,5 WH/BK | 1799 | Сигнал высокой разрешающей способности датчика положения коленчатого вала |
22 | 0,5 D-BU/WH | 5375 | Сигнал датчика положения системы рециркуляции отработавших газов |
24 | 0,5 BK/BN | 2761 | Опорный сигнал низкого уровня датчика температуры охлаждающей жидкости |
26 | 0,5 BN/D-GN | 485 | Сигнал датчика положения дроссельной заслонки (1) |
27 | 0,5 D-GN/WH | 432 | Сигнал датчика абсолютного давления в коллекторе |
28 | 0,5 WH/GY | 1876 | Сигнал датчика детонации (2) |
29 | 0,75 D-BU | 410 | Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
0,75 D-BU | 410 | Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя | |
30 | 0.5 BN | 25 | Схема управления индикатором зарядки |
34 | 0,5 BK/D-GN | 469 | Низкий опорный сигнал датчика абсолютного давления в коллекторе |
35 | 0,5 BK/GY | 6110 | Опорный сигнал низкого уровня датчика включенного сцепления (LDE/LXV/2H0) |
0,5 BK/GY | 6110 | Низкое опорное напряжение датчика срабатывания сцепления (LXT/LLW) | |
0,5 BN/WH | 6110 | Опорный сигнал низкого уровня датчика включенного сцепления (LDE/LXV/2H0) | |
37 | 0,5 VT/BK | 5746 | Сигнал низкого уровня электродвигателя клапана рециркуляции выхлопных газов |
38 | 0.5 YE | 6111 | Сигнал датчика включения сцепления |
39 | 0,5 BN/D-BU | 486 | Сигнал датчика положения дроссельной заслонки (2) |
40 | 0.5 BN | 445 | Сигнал давления масла |
45 | 0,5 VT/WH | 7060 | Управление топливной форсункой модулем управления двигателем/модулем управления коробкой передач/центральным электронным блоком (-SAE) |
46 | 0,5 D-GN/BK | 7061 | Управление топливной форсункой модулем управления двигателем/модулем управления коробкой передач/центральным электронным блоком (-SAE) |
56 | 0,5 YE/VT | 633 | Сигнал датчика положения распределительного вала |
57 | 0,5 D-GN/D-BU | 428 | Управление электромагнитным клапаном продувки адсорбера системы улавливания паров топлива |
58 | 0,5 WH/D-BU | 6311 | Сигнал торможения круиз-контроль/ETC/TCC |
59 | 0,5 BN/WH | 5763 | Сигнал датчика клапана рециркуляции выхлопных газов |
61 | 0.5 WH | 560 | Управление электродвигателем механизма противодействия открытию дроссельной заслонки во время работы противобуксовочной системы |
63 | 0,5 YE/WH | 1745 | Управление топливной форсункой (2) (-SAE) |
64 | 0,5 BN/VT | 1746 | Управление топливной форсункой (3) (-SAE) |
65 | 0,5 BN/VT | 1744 | Управление топливной форсункой (1) (-SAE) |
66 | 0,5 BN/YE | 844 | Управление топливной форсункой (4) (-SAE) |
67 | 0,5 GY/BK | 561 | Низкий опорный сигнал электродвигателя механизма управления дроссельной заслонки во время работы противобуксовочной системы |
© авторские права, Chevrolet. Все права защищены |