Cruze |
||||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|
1 | 0,5 RD/BN | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
0,5 RD/BN | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи (ATH) | |
2 | 0.5 BK | 50 | Заземление |
0.5 BK | 50 | Масса (ATH) | |
3 | 0,5 VT/YE | 4 | Напряжение зажигания (ATH) |
4 | 0,5 VT/BK | 3 | Напряжение зажигания (ATH) |
5 | 4 RD/GN | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
4 RD/GN | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи (ATH) | |
6 | 4 BK | 50 | Масса (ATH) |
4 BK | 50 | Заземление |
© авторские права, Chevrolet. Все права защищены |