Cruze |
||||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|
1 | 2.5 BK | 50 | Заземление |
2 | 0,5 VT/BK | 3 | Напряжение зажигания |
2,5 VT/BK | 3 | Напряжение зажигания (АКПП, LDE/LXV/2H0) | |
1,5 VT/BK | 3 | Напряжение зажигания (МКПП, LDE/LXV/2H0) | |
3 | 2.5 BK | 50 | Заземление |
4 | 0,75/2,5 VT/BK | 3 | Напряжение зажигания |
2,5 VT/BK | 3 | Напряжение зажигания | |
5 | 2.5 BK | 50 | Заземление |
6 | 2 D-GN/RD | 5290 | Защищённый предохранителем блок питания главного реле трансмиссии (1) |
2,5 D-GN/RD | 5290 | Защищённый предохранителем блок питания главного реле трансмиссии (1) | |
7 | 0,5 BK/D-GN | 6281 | Низкое опорное напряжение датчика уровня топлива (LDE/LXV/2H0) |
0,5 BK/GY | 6110 | Опорный сигнал низкого уровня датчика включенного сцепления (LDE/LXV/2H0) | |
0,5 BN/WH | 6110 | Опорный сигнал низкого уровня датчика включенного сцепления (LDE/LXV/2H0) | |
9 | 0,5 BK/D-GN | 6281 | Опорный сигнал низкого уровня датчика уровня топлива |
10 | 0,5 BK/BN | 2761 | Опорный сигнал низкого уровня датчика температуры охлаждающей жидкости |
11 | 0,5 BK/D-BU | 6813 | Низкое опорное напряжение датчика №2 температуры охлаждающей жидкости |
12 | 0,5 BK/BN | 2752 | Слабый опорный сигнал датчика положения дроссельной заслонки |
13 | 0,5 WH/YE | 3121 | Низкий сигнал обогреваемого датчика кислорода, датчик группы 1 (2) |
14 | 0,5 WH/GY | 1876 | Сигнал датчика детонации (2) |
0,5 BK/D-GN | 6281 | Низкое опорное напряжение датчика уровня топлива (дизельный двигатель LDE/LXV/2H0) | |
15 | 0,5 BK/D-BU | 1271 | Низкий опорный сигнал положения педали акселератора (1) |
16 | 0,5 WH/BK | 3111 | Низкий сигнал обогреваемого датчика кислорода, датчик группы 1 (1) |
17 | 0,5 WH/D-BU | 6311 | Сигнал торможения круиз-контроль/ETC/TCC |
0,5 D-BU/GY | 1677 | Низкий сигнал обогреваемого датчика кислорода, датчик группы 1 (3) | |
18 | 0,5 WH/D-BU | 6311 | Сигнал торможения круиз-контроль/ETC/TCC |
0,5 BK/BN | 5514 | Низкий опорный сигнал датчика давления хладагента кондиционера воздуха | |
19 | 0,5 BK/VT | 1272 | Низкий опорный сигнал положения педали акселератора (2) |
20 | 0,5 BK/D-GN | 469 | Низкий опорный сигнал датчика абсолютного давления в коллекторе |
21 | 0,5 BN/D-BU | 6363 | Сигнал экранированного датчика детонации №1 |
23 | 0,5 D-BU | 6373 | Сигнал привода электронного управления дроссельной заслонкой |
0,5 GY/RD | 6109 | Опорное напряжение датчика включения сцепления | |
31 | 0,5 WH/RD | 1164 | Опорное напряжение 5 В положения педали акселератора (1) |
32 | 0.5 BN | 445 | Сигнал давления масла |
33 | 0,5 D-BU/WH | 890 | Сигнал датчика давления в топливном баке |
34 | 0,5 BN/RD | 1274 | Опорное напряжение 5 В положения педали акселератора (2) |
35 | 0,5 D-BU | 410 | Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
36 | 0,5 VT/GY | 496 | Сигнал датчика детонации (1) |
37 | 0.5 YE | 6111 | Сигнал датчика включения сцепления |
0,5 BK/D-GN | 6281 | Низкое опорное напряжение датчика уровня топлива (LDE/LXV/2H0) | |
39 | 0,5 D-GN/YE | 2071 | Опорный сигнал 5 вольт |
40 | 0,5 D-BU | 1682 | Низкий сигнал обогреваемого датчика кислорода, датчик группы 2 (3) |
41 | 0,5 BN/WH | 6110 | Опорный сигнал низкого уровня датчика включенного сцепления (LDE/LXV/2H0) |
0,5 BK/GY | 6110 | Опорный сигнал низкого уровня датчика включенного сцепления (LDE/LXV/2H0) | |
43 | 0,5 BK/WH | 50 | Заземление |
44 | 0,5 BK/WH | 50 | Заземление |
45 | 0,5 D-GN | 6373 | Сигнал привода электронного управления дроссельной заслонкой |
47 | 0,5 GY/D-BU | 5282 | Электромагнитный клапан механизма регулировки фазы выпуска (1) |
48 | 0,5 VT/BN | 5284 | Электромагнитный клапан механизма регулировки фазы впуска (1) |
50 | 0,5 GY/WH | 3122 | Низкий управляющий сигнал нагревателя обогреваемого датчика кислорода, датчик группы 1 (2) |
52 | 0,5 GY/RD | 2704 | Опорное напряжение 5 В датчика абсолютного давления во впускном коллекторе |
0,5 GY/RD | 6109 | Опорное напряжение датчика включения сцепления | |
0,5 GY/RD | 2709 | Опорное напряжение 5 В датчика давления в топливном баке | |
0,5 BN/RD | 2700 | Опорное напряжение 5 В датчика давления кондиционера воздуха | |
53 | 0,5 BN/VT | 472 | Сигнал датчика температуры воздуха на впуске |
54 | 0.5 WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (1) |
55 | 0,5 D-GN/VT | 2032 | Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости |
56 | 0,5 BN/D-GN | 485 | Сигнал датчика положения дроссельной заслонки (1) |
59 | 0,5 VT/D-BU | 3120 | Высокий сигнал обогреваемого датчика кислорода, датчик группы 1 (2) |
60 | 0,5 VT/GY | 3110 | Высокий сигнал обогреваемого датчика кислорода, датчик группы 1 (1) |
61 | 0,5 BN/D-BU | 486 | Сигнал датчика положения дроссельной заслонки (2) |
62 | 0,5 D-GN | 380 | Сигнал датчика давления хладагента кондиционера воздуха |
67 | 0,5 D-BU | 6373 | Сигнал привода электронного управления дроссельной заслонкой |
68 | 0,5 BN/WH | 419 | Управление индикатором "Проверить двигатель" |
70 | 0,5 D-BU | 6814 | Управление термостатом системы охлаждения двигателя |
71 | 0,5 D-GN/VT | 335 | Управление реле низкооборотного вентилятора системы охлаждения (2H0) |
72 | 0.75 WH | 1310 | Управление электромагнитом вентиляции адсорбера системы улавливания паров бензина |
73 | 0,5 VT/YE | 5985 | Активизация последовательных данных дополнительного оборудования |
0.75 BK/WH | 50 | Заземление | |
79 | 0,5 D-BU | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (1) |
81 | 0,5 YE/WH | 1161 | Сигнал положения педали акселератора (1) |
83 | 0,5 D-GN/WH | 432 | Сигнал датчика абсолютного давления в коллекторе |
84 | 0,5 D-BU/VT | 1589 | Сигнал основного датчика уровня топлива |
85 | 0,5 D-GN/WH | 1162 | Сигнал положения педали акселератора (2) |
87 | 0,5 GY/BK | 6316 | Сигнал переключателя передачи заднего хода двигателя |
89 | 0,5 D-GN | 6373 | Сигнал привода электронного управления дроссельной заслонкой |
0.5 YE | 6111 | Сигнал датчика включения сцепления | |
91 | 0,5 WH/GY | 459 | Управление реле муфты компрессора кондиционера |
© авторские права, Chevrolet. Все права защищены |