Cruze |
||||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|
1 | 0,5 OG/D-GN | 3023 | Модуль рулевого колеса, уровень 2, нижнее управление |
2 | 0,5 WH/OG | 3022 | Модуль рулевого колеса, уровень 2, нижнее управление |
3 | 0,5 BN/OG | 3020 | Модуль рулевого колеса, уровень 1, нижнее управление |
4 | 0,5 OG/VT | 3021 | Модуль рулевого колеса, уровень 1, верхнее управление |
5 | 0,5 YE/OG | 3025 | Верхний регулятор, ступень 1, на модуле панели приборов со стороны пассажира (SAE) |
0,5 YE/OG | 3025 | Верхний регулятор, ступень 1, на модуле панели приборов со стороны пассажира (-SAE) | |
6 | 0,5 OG/WH | 3024 | Нижний регулятор, ступень 1, на модуле панели приборов со стороны пассажира (SAE) |
0,5 OG/WH | 3024 | Нижний регулятор, ступень 1, на модуле панели приборов со стороны пассажира (-SAE) | |
7 | 0,5 OG/VT | 3026 | Нижний регулятор, ступень 2, на модуле панели приборов со стороны пассажира (SAE) |
8 | 0,5 GY/OG | 3027 | Верхний регулятор, ступень 2, на модуле панели приборов со стороны пассажира (SAE) |
9 | 0,75 RD/YE | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
10 | 0,35 VT/WH | 5234 | Указатель ремня безопасности на сиденье пассажира |
11 | 0,35 D-BU | 2307 | Контрольный индикатор включенной надувной подушки безопасности переднего пассажира |
12 | 0,35 D-GN | 2308 | Управление индикатором выключенной подушки безопасности переднего пассажира |
13 | 0,5 VT/OG | 371 | Сигнал выключателя отключения модуля приборной панели пассажира |
14 | 0,5 D-BU/OG | 7328 | Обратный сигнал выключателя отключения модуля приборной панели пассажира |
15 | 0,5 D-GN | 5060 | Низкоскоростная шина последовательных данных GMLAN |
17 | 0,5 VT/D-GN | 39 | Напряжение зажигания |
19 | 0.5 BK | 50 | Заземление |
© авторские права, Chevrolet. Все права защищены |