Cruze |
||||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|
1 | 0,75 RD/WH | 140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
2 | 1 BK | 150 | Масса (LXT) |
1 BK | 350 | Масса (2H0 или LXV) | |
1 BK | 250 | Масса (LLW) | |
3 | 0,5 WH/GY | 1786 | Сигнал Парковка/Нейтральное положение КПП (1) |
6 | 0,5 D-BU | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (1) |
7 | 0,5 D-BU | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (1) |
8 | 0.5 WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (1) |
10 | 0,5 WH/D-BU | 6311 | Сигнал торможения круиз-контроль/ETC/TCC |
12 | 0,5 VT/BK | 3 | Напряжение зажигания |
0,75 VT/BK | 3 | Напряжение зажигания | |
13 | 0,5 VT/YE | 5985 | Активизация последовательных данных дополнительного оборудования |
14 | 0.5 WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (1) |
© авторские права, Chevrolet. Все права защищены |