Cruze |
||||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|
1 | 0,75 D-GN/VT | 1601 | Сигнал блокировки рулевой колонки |
3 | 0,5 D-GN | 5060 | Низкоскоростная шина последовательных данных GMLAN |
9 | 0,5 WH/YE | 3574 | Сигнал выключателя открытого состояния двери водителя (ATH) |
10 | 0,5 GY/D-GN | 3575 | Сигнал выключателя открытого состояния двери переднего пассажира (ATH) |
11 | 0,5 D-GN/BK | 3558 | Сигнал 2 выключателя пассивного пуска (ATH) |
0,5 D-GN/BK | 3358 | Левый аудиоканал ТВ, обратн. (ATH) | |
12 | 0,5 BK/GY | 3359 | Правый аудиоканал ТВ, обратн. (ATH) |
0,5 BK/GY | 3559 | Низкое опорное напряжение выключателя пассивного запуска 2 (ATH) | |
15 | 0,5 GY/BK | 3555 | Сигнал низкого уровня внутренней антенны 2 пассивного включения |
16 | 0,5 BN/BK | 3552 | Сигнал высокого уровня внутренней антенны 1 пассивного включения |
17 | 0.5 WH | 3553 | Сигнал низкого уровня внутренней антенны 1 пассивного включения |
18 | 0,5 WH/D-GN | 3556 | Сигнал высокого уровня внутренней антенны 3 пассивного включения |
19 | 0,5 D-GN | 3557 | Сигнал низкого уровня внутренней антенны 3 пассивного включения |
20 | 0,5 D-BU | 3554 | Сигнал высокого уровня внутренней антенны 2 пассивного включения |
© авторские права, Chevrolet. Все права защищены |