Cruze |
||||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|
1 | 2,5 VT/D-BU | 5290 | Защищённый предохранителем блок питания главного реле трансмиссии (1) |
2 | 2.5 BK | 250 | Заземление |
3 | 2,5 VT/D-BU | 5290 | Защищённый предохранителем блок питания главного реле трансмиссии (1) |
4 | 2.5 BK | 250 | Заземление |
5 | 2,5 VT/D-BU | 5290 | Защищённый предохранителем блок питания главного реле трансмиссии (1) |
6 | 2.5 BK | 250 | Заземление |
7 | 0,5 D-GN/GY | 465 | Управление основным реле топливного насоса |
8 | 0,5 D-GN | 380 | Сигнал датчика давления хладагента кондиционера воздуха |
9 | 0,5 D-BU/VT | 1589 | Сигнал основного датчика уровня топлива |
10 | 0,5 GY/BK | 3096 | (MYJ) |
11 | 0.5 YE | 447 | Управление катушкой реле стартера |
12 | 0,5 VT/YE | 5985 | Активизация последовательных данных дополнительного оборудования |
13 | 0,5 D-GN/WH | 1162 | Сигнал положения педали акселератора (2) |
14 | 0,5 BK/VT | 1272 | Низкий опорный сигнал положения педали акселератора (2) |
15 | -- | -- | Не используется |
16 | 0,5 GY/BK | 6316 | Сигнал переключателя передачи заднего хода двигателя (MYJ) |
17 | 1,0 BN/GY | 506 | Сигнал свечи накаливания |
18 | -- | -- | Не используется |
19 | 0,75 VT/BK | 3 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск |
20 | 0,5 BK/BN | 5514 | Низкий опорный сигнал датчика давления хладагента кондиционера воздуха |
21 | 0,5 WH/BK | 3097 | (MYJ) |
22 | 0,5 BN/RD | 2700 | Опорное напряжение 5 вольт датчика давления кондиционера воздуха |
23 | 0,5 GY/RD | 6109 | Опорное напряжение датчика включения сцепления (MYJ) |
24 | 0,5 WH/RD | 1164 | Опорное напряжение 5 вольт положения педали акселератора (1) |
25 | 0.5 YE | 1161 | Сигнал положения педали акселератора (1) |
26 | 0,5 BK/D-BU | 1271 | Низкий опорный сигнал положения педали акселератора (1) |
27 | 0,5 D-GN/GY | 817 | Сигнал скорости автомобиля (MYJ) |
28 | 0,5 BN/D-GN | 1174 | Сигнал реле уровня масла |
29 | 0,5 BN/RD | 1274 | Опорное напряжение 5 вольт положения педали акселератора (2) |
30-32 | -- | -- | Не используется |
33 | 0,5 BK/D-GN | 6281 | Опорный сигнал низкого уровня датчика уровня топлива |
34 | 0,5 BK/GY | 6110 | Низкое опорное напряжение датчика срабатывания сцепления (MYJ) |
35 | -- | -- | Не используется |
36 | 0.5 WH | 335 | Управление реле низкоскоростного вентилятора охлаждения |
37-40 | -- | -- | Не используется |
41 | 0,5 WH/GY | 459 | Управление реле муфты компрессора кондиционера |
42 | 0,5 D-GN/VT | 335 | Управление реле низкоскоростного вентилятора охлаждения |
43-44 | -- | -- | Не используется |
45 | 0,5 BN/WH | 5069 | Управление катушкой главного реле двигателя |
46 | 1,0 BN/GY | 505 | Управление свечёй накаливания |
47 | 0.5 WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (1) |
48 | 0,5 D-BU | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (1) |
49 | -- | -- | Не используется |
50 | 0,5 D-BU/D-GN | 7071 | Управление топливным подогревателем |
51-52 | -- | -- | Не используется |
53 | 0,5 D-BU | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (1) |
54 | 0.5 WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (1) |
55 | 0,5 BN/WH | 419 | Управление индикатором "Проверить двигатель" |
56-58 | -- | -- | Не используется |
© авторские права, Chevrolet. Все права защищены |