Cruze |
||||||||
|
|
![]() |
![]() |
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование | Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 YE | 712 | Управление ближним светом левой фары | 1 | 1 YE | 712 | Управление ближним светом левой фары |
2-16 | -- | -- | Не используется | 2-16 | -- | -- | Не используется |
17 | 1 YE | 312 | Управление ближним светом правой фары | 17 | 1 YE | 312 | Управление ближним светом правой фары |
18 | 0,5 D-BU/WH | 1314 | Управление лампой левого переднего указателя поворота | 18 | 0,5 D-BU/WH | 1314 | Управление лампой левого переднего указателя поворота |
19 | 0,5 D-GN/VT | 1315 | Управление лампой правого переднего указателя поворота | 19 | 0,5 D-GN/VT | 1315 | Управление лампой правого переднего указателя поворота |
20 | 0,5 VT/WH | 5203 | Датчик качества воздуха - Сигнал | 20 | 0,5 VT/WH | 5203 | Датчик качества воздуха - Сигнал |
21 | 0,5 D-BU/GY | 636 | Сигнал датчика температуры наружного воздуха | 21 | 0,5 D-BU/GY | 636 | Сигнал датчика температуры наружного воздуха |
22 | 0,5 BK/D-BU | 61 | Низкое опорное напряжение датчика температуры наружного воздуха | 22 | 0,5 BK/D-BU | 61 | Низкое опорное напряжение датчика температуры наружного воздуха |
23 | 0,5 D-GN/D-BU | 6133 | Шина 2 линейной коммутационной сети | 23 | 0,5 D-GN/D-BU | 6133 | Шина 2 линейной коммутационной сети |
24 | 0,5 RD/WH | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 24 | 0,5 RD/WH | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
25 | 0,5 BK/OG | 5600 | Низкое опорное напряжение правого переднего различающего датчика | 25 | 0,5 BK/OG | 5600 | Низкое опорное напряжение правого переднего различающего датчика |
26 | 0,5 OG/D-GN | 1409 | Сигнал правого переднего различающего датчика | 26 | 0,5 OG/D-GN | 1409 | Сигнал правого переднего различающего датчика |
27 | 0,5 BN/D-GN | 109 | Переключатель подъема капота, сигнал | 27 | 0,5 BN/D-GN | 109 | Переключатель подъема капота, сигнал |
28 | 0,5 BN/D-GN | 59 | Управление муфтой компрессора воздушного кондиционера (LXT, LXV или 2H0) | 28 | 0,5 BN/D-GN | 59 | Управление муфтой компрессора воздушного кондиционера (LXT, LXV или 2H0) |
29 | 0,5 BN/YE | 189 | Управление электродвигателем корректора фар | 29 | 0,5 BN/YE | 189 | Управление электродвигателем корректора фар |
30 | 0,5 VT/GY | 709 | Управление левыми стояночными огнями | 30 | 0,5 VT/GY | 709 | Управление левыми стояночными огнями |
31 | 0,5 GY/BN | 309 | Управление правыми стояночными огнями | 31 | 0,5 GY/BN | 309 | Управление правыми стояночными огнями |
32-33 | -- | -- | Не используется | 32-33 | -- | -- | Не используется |
34 | 0,5 BN/D-GN | 196 | Сигнал переключателя исходного положения электромотора стеклоочистителей лобового стекла | 34 | 0,5 BN/D-GN | 196 | Сигнал переключателя исходного положения электромотора стеклоочистителей лобового стекла |
35 | 0,5 GY/WH | 7064 | Управление датчика скорости левого переднего колеса | 35 | 0,5 GY/WH | 7064 | Управление датчика скорости левого переднего колеса |
36 | 0.5 GY | 830 | Сигнал датчика скорости левого переднего колеса | 36 | 0.5 GY | 830 | Сигнал датчика скорости левого переднего колеса |
37 | 0,5 GY/BN | 7065 | Управление датчика скорости правого переднего колеса | 37 | 0,5 GY/BN | 7065 | Управление датчика скорости правого переднего колеса |
38 | 0.5 YE | 872 | Сигнал датчика скорости правого переднего колеса | 38 | 0.5 YE | 872 | Сигнал датчика скорости правого переднего колеса |
39 | 0,5 OG/YE | 354 | Сигнал левого переднего различающего датчика | 39 | 0,5 OG/YE | 354 | Сигнал левого переднего различающего датчика |
40 | 0,5 BK/OG | 5045 | Низкое опорное напряжение левого переднего различающего датчика | 40 | 0,5 BK/OG | 5045 | Низкое опорное напряжение левого переднего различающего датчика |
© авторские права, Chevrolet. Все права защищены |