Cruze |
||||||||
|
|
![]() |
![]() |
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование | Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,5 RD/BN | 702 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 1 | 1,5 RD/BN | 702 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
2 | 1 BN/D-BU | 2479 | Управляющий сигнал нагревательного элемента сиденья переднего пассажира (KA1) | 2 | 1 BN/D-BU | 2479 | Управляющий сигнал нагревательного элемента сиденья переднего пассажира (KA1) |
3 | 2,5 RD/WH | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 3 | 2,5 RD/WH | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
4 | 1 BK/D-BU | 2433 | Возвратный сигнал нагревательного элемента спинки сиденья переднего пассажира (KA1) | 4 | 1 BK/D-BU | 2433 | Возвратный сигнал нагревательного элемента спинки сиденья переднего пассажира (KA1) |
5 | 0,5 BK/OG | 1363 | Низкое опорное напряжение выключателя ремня безопасности сиденья водителя | 5 | 0,5 BK/OG | 1363 | Низкое опорное напряжение выключателя ремня безопасности сиденья водителя |
6 | 0,5 BK/GY | 2435 | Низкое опорное напряжение NTC подогревателя сиденья переднего пассажира (KA1) | 6 | 0,5 BK/GY | 2435 | Низкое опорное напряжение NTC подогревателя сиденья переднего пассажира (KA1) |
7 | 0,5 WH/GY | 2434 | Сигнал NTC подогревателя сиденья переднего пассажира (KA1) | 7 | 0,5 WH/GY | 2434 | Сигнал NTC подогревателя сиденья переднего пассажира (KA1) |
8 | 0,5 YE/OG | 2138 | Левый передний боковой модуль столкновения - управляющий сигнал низкого уровня | 8 | 0,5 YE/OG | 2138 | Левый передний боковой модуль столкновения - управляющий сигнал низкого уровня |
9 | 0,5 OG/D-BU | 2137 | Левый передний боковой модуль столкновения - управляющий сигнал высокого уровня | 9 | 0,5 OG/D-BU | 2137 | Левый передний боковой модуль столкновения - управляющий сигнал высокого уровня |
10-11 | -- | -- | Не используется | 10-11 | -- | -- | Не используется |
12 | 0,5 OG/BN | 238 | Сигнал выключателя ремня безопасности сиденья водителя | 12 | 0,5 OG/BN | 238 | Сигнал выключателя ремня безопасности сиденья водителя |
13-14 | -- | -- | Не используется | 13-14 | -- | -- | Не используется |
15 | 0,5 WH/BK | 7018 | Сигнал NTC подушки сиденья (KA1) | 15 | 0,5 WH/BK | 7018 | Сигнал NTC подушки сиденья (KA1) |
16-17 | -- | -- | Не используется | 16-17 | -- | -- | Не используется |
18 | 0,5 D-GN | 5060 | Низкоскоростная шина последовательных данных GMLAN | 18 | 0,5 D-GN | 5060 | Низкоскоростная шина последовательных данных GMLAN |
19 | 1.5 BK | 50 | Заземление | 19 | 1.5 BK | 50 | Заземление |
20 | 2.5 BK | 50 | Заземление | 20 | 2.5 BK | 50 | Заземление |
© авторские права, Chevrolet. Все права защищены |