Cruze |
||||||||
|
|
Компоненты | |||
---|---|---|---|
A11 | Радио | K60 | Модуль управления блокировкой рулевой колонки |
F14DA | Предохранитель | K77 | Приемник дистанционного управления блокировкой дверей |
K9 | Электронное оборудование кузова | K85 | Модуль определения присутствия пассажира |
K20 | Контроллер электронной системы управления двигателем | P16 | Приборная доска |
K29 | Модуль управления обогревом сиденья | X51A | Блок предохранителекй - Панель приборов |
K33 | Модуль управления HVAC | X84 | Разъем линии передачи данных |
K36 | Пневматический ограничитель - Модуль зондирования и диагностики | X90 | Разъем подачи масла |
K41 | Модуль управления системой облегчения парковки |
Разъемы | |||
---|---|---|---|
A11 (X1) | Радио X1 | K33 (X2) | Модуль управления HVAC X2 |
J204 | Жгут проводов панели приборов | K36 (X1) | Пневматический ограничитель - Модуль зондирования и диагностики X1 |
J313 | Жгут проводов кузова | K41 (X1) | Модуль управления системой облегчения парковки X1 |
K9 (X2) | Электронное оборудование кузова X2 | K77 (X1) | Приемник дистанционного управления блокировкой дверей X1 |
K9 (X7) | Электронное оборудование кузова X7 | X51A (X1) | Блок предохранителекй - Панель приборов X1 |
K20 (X2) | Контроллер электронной системы управления двигателем X2 | X110 | Жгут проводов кузова и жгут проводов двигателя |
K29 (X2) | Модуль управления обогревом сиденья X2 | X200 | Жгут проводов кузова и жгут проводов панели приборов |
Точки соединения с массой | |||
---|---|---|---|
G201 | Поперечина, панель приборов, слева |
Сокращения | |||
---|---|---|---|
B + | Напряжение аккумуляторной батареи | LLW | ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, 4 ЦИЛ., L4, 2.0 Л, CRI, SOHC, ТУРБО, 110 кВт |
Цветовые коды | |||
---|---|---|---|
BK | Черный | GN | Зеленый |
BNWH | Коричневый\Белый | RDBU | Красный-Синий |
BU | Синий | WH | Белый |
© Copyright Chevrolet Europe. All rights reserved |