Cruze |
||||||||
|
|
• | Перед тем, как начать диагностику, см. Проверка диагностической системы - Автомобиль . |
• | Обзор процедуры диагностики см. в Диагностика на основе стратегического подхода . |
• | В Диагностика - Процедурные инструкции приводятся общие сведения о каждой категории диагностики. |
Цепь | Замыкание на массу | Высокое сопротивление | Обрыв | Замыкание на напряжение питания | Характеристики сигнала |
---|---|---|---|---|---|
Модуль столкновения со стороны водителя - управляющий сигнал высокого уровня | B0014 02, B0014 0E | B0014 0D | B0014 04, B0014 0D | B0014 01 | -- |
Модуль столкновения со стороны водителя - управляющий сигнал низкого уровня | B0014 02, B0014 0E | B0014 0D | B0014 04, B0014 0D | B0014 01 | -- |
Контроль высокого уровня подматывающего механизма преднатяжителя ремня безопасности сиденья водителя | B0015 02, B0015 0E | B0015 0D | B0015 04, B0015 0D | B0015 01 | -- |
Контроль низкого уровня преднатяжителя подматывающего механизма ремня безопасности сиденья водителя | B0015 02, B0015 0E | B0015 0D | B0015 04, B0015 0D | B0015 01 | -- |
Модуль левой балки крыши - управляющий сигнал высокого уровня | B0016 02, B0016 0E | B0016 0D | B0016 04, B0016 0D | B0016 01 | -- |
Модуль левой балки крыши - управляющий сигнал низкого уровня | B0016 02, B0016 0E | B0016 0D | B0016 04, B0016 0D | B0016 01 | -- |
Верхний регулятор - ступень 1 - на модуле панели приборов | B0019 02, B0019 0E | B0019 0D | B0019 04, B0019 0D | B0019 01 | -- |
Нижний регулятор - ступень 1 - на модуле панели приборов | B0019 02, B0019 0E | B0019 0D | B0019 04, B0019 0D | B0019 01 | -- |
Модуль столкновения со стороны пассажира - управляющий сигнал высокого уровня | B0021 02, B0021 0E | B0021 0D | B0021 04, B0021 0D | B0021 01 | -- |
Модуль столкновения со стороны пассажира - управляющий сигнал высокого уровня | B0021 02, B0021 0E | B0021 0D | B0021 04, B0021 0D | B0021 01 | -- |
Контроль высокого уровня подматывающего механизма преднатяжителя ремня безопасности сиденья пассажира | B0022 02, B0022 0E | B0022 0D | B0022 04, B0022 0D | B0022 01 | -- |
Контроль низкого уровня подматывающего механизма преднатяжителя ремня безопасности сиденья пассажира | B0022 02, B0022 0E | B0022 0D | B0022 04, B0022 0D | B0022 01 | -- |
Модуль правой балки крыши - управляющий сигнал высокого уровня | B0023 02, B0023 0E | B0023 0D | B0023 04, B0023 0D | B0023 01 | -- |
Модуль правой балки крыши - управляющий сигнал низкого уровня | B0023 02, B0023 0E | B0023 0D | B0023 04, B0023 0D | B0023 01 | -- |
Во время бокового или переднего удара значительной силы модуль считывания показаний датчиков и диагностики (SDM) позволяет току протекать через цепи развертывания для задействования модуля подушки безопасности. В электрическом разъеме модуля установлены 2 перемычки, которые используются для замыкания цепей управления при разъединении разъема. Это поможет предотвратить срабатывание подушки безопасности или преднатяжителя во время обслуживания.
Напряжение зажигания составляет 9-16 В.
Цепь управления модуля подушки безопасности или преднатяжителя замкнута на напряжение на 2 секунды.
Цепь управления модуля подушки безопасности или преднатяжителя замкнута на массу на 2 секунды.
Цепь управления модуля подушки безопасности или преднатяжителя разомкнута на 2 секунды.
Сопротивление контура срабатывания модуля надувной подушки безопасности или преднатяжителя более 4,2 Ω дольше 2 секунд.
Сопротивление контура срабатывания модуля надувной подушки безопасности или преднатяжителя менее 1,4 Ω дольше 2 секунд.
• | Модуль SDM подает на приборную панель запрос о включении индикатора AIR BAG (ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ). |
• | Модуль SDM сохранит код неисправности, однако, если произойдет авария, то система попробует выполнить развертывание. |
• | Состояние, из-за которого установлен код неисправности, более не наблюдается. |
• | Архивный код неисправности будет удален сразу после прохождения 100 свободных от неисправностей циклов зажигания. |
Примечание: Нижеследующая диагностическая информация относится как к текущим, так и к историческим диагностическим кодам.
Неправильно установленный фиксатор или плохо сочлененный разъем может привести к тому, что перемычка замкнет обе цепи друг на друга. Проверьте разъемы и фиксаторы, если заносится код неисправности с байтами признака 02 или 0E, чтобы удостовериться, что перемычки не замыкают цепи друг на друга. Перемычки устанавливаются в следующих местах:
• | Подушка безопасности в панели приборов со стороны пассажира |
• | Боковые подушки безопасности водителя и пассажира |
• | Подушки безопасности в левом и правом брусе крыши |
• | Преднатяжители ремней безопасности водителя и пассажира |
• | Линейные разъемы – со стороны разъема жгута проводов |
• | Со стороны жгута разъема модуля считывания показаний датчиков и диагностики (SDM) |
Коррозионное истирание клеммы или неправильно соединенный разъем могут привести к размыканию цепи или высокому сопротивлению. Проверить клеммы цепи на износ, а разъем на плохое сочленение, если занесен диагностический код неисправности с байтом признака неисправности 04 или 0D. Диагностические коды B0014 и B0021 неисправности запальных цепей, расположенных в сиденье, могут заноситься в результате натяжения или повреждения жгута проводов из-за перемещений сиденья. Переместить сиденье в крайнее положение, одновременно наблюдая на диагностическом приборе за параметрами запальных цепей.
Если преднатяжитель, подушка безопасности пассажира в панели приборов или боковая подушка безопасности сработали в непредвиденной ситуации и/или был занесен диагностический код неисправности с байтом признака неисправности 01, следует проверить обе цепи управления на короткое замыкание на напряжение.
Схемы системы подушек безопасности (SIR)
Разъемы компонентов Виды на торцы
Описание и принцип работы системы подушек безопасности (SIR)
См. информацию о диагностическом приборе в Модуль управления Справочные сведения
Примечание См. Меры предосторожности при обслуживании системы подушек безопасности (SIR) .
При расчленении разъемов следует проверить все контакты на предмет их повреждения или наличия следов коррозии. Повреждение или коррозия следующих элементов/разъемов требует ремонта или замены.• | Предварительный натяжитель ремня безопасности сиденья |
• | Подушка безопасности в панели приборов со стороны пассажира |
• | Надувная подушка безопасности для защиты от бокового удара |
• | Надувная подушка безопасности в брусе крыши |
• | SDM |
• | Разъем жгута проводов SDM |
Примечание: Разъем и фиксатор положения разъема (ФПР) может размещаться независимо друг от друга. И разъем, и ФПР должны становится на место со слышимым и/или ощущаемым на ощупь щелчком. ФПР изолирует замыкающие перемычки в разъеме и включает нормальную работу цепи развертывания.
Если неисправность является непостоянной или ее нельзя воспроизвести, расчлените разъемы и добавьте смазки Nyogel 760G. Это поможет устранить повышенное сопротивление, вызванное коррозией контактов.Наблюдайте за параметрами сопротивления цепи срабатывания подушки безопасности на диагностическом приборе, одновременно шевеля жгут проводов рядом с каждым из перечисленных ниже разъемов. Сопротивление должно плавно изменяться в диапазоне от 1,7 до 4,2 Ω без резких провалов или скачков.
• | F105 Панель приборов со стороны пассажира - подушка безопасности в брусе крыши |
• | Надувная подушка безопасности F106 для защиты от бокового удара |
• | Преднатяжитель ремня безопасности сиденья F112 |
• | Все подключенные жгуты проводов |
• | Модуль считывания показаний датчиков и диагностики (SDM) K36 |
⇒ | Если при шевелении жгута проводов показания скачут, выполните следующие действия: |
• | Проверьте все контакты разъема на предмет наличия повреждений или следов коррозии и проведите необходимый ремонт. |
• | Нанесите на каждый контакт разъема смазку Nyogel 760G. |
• | Убедитесь, что разъем правильно сочленен и фиксатор правильно посажен. |
• | Клемма 1 и 2 подушки безопасности в левом брусе крыши F105 |
• | Клемма 1 и 2 подушки безопасности в правом брусе крыши F105 |
• | Клемма 1 и 2 левой боковой подушки безопасности F106 |
• | Клемма 1 и 2 правой боковой подушки безопасности F106 |
• | Клемма 1 и 2 преднатяжителя катушки ремня безопасности водителя F112 |
• | Клемма 1 и 2 преднатяжителя катушки ремня безопасности пассажира F112 |
⇒ | Если значение ниже указанного диапазона, проверьте наличие замыкания между цепями управления, проверьте каждый разъем и фиксатор, чтобы убедиться, что перемычки приподняты. Если проверка цепей и перемычек не выявила неисправности, замените модуль считывания показаний датчиков и диагностики (SDM) K36. |
• | Клемма 1 цепи управления подушкой безопасности F105 или F106 |
• | Клемма 2 цепи управления подушкой безопасности F105 или F106 |
• | Клемма 1 цепи управления преднатяжителем F112 |
• | Клемма 2 цепи управления преднатяжителем F112 |
⇒ | Если значение параметра превышает указанный диапазон, проверить на наличие замыкания цепи управления на источник питания. Если цепь нормально проходит проверку, заменить контроллер K36 SDM. |
• | Клемма 1 цепи управления подушкой безопасности F105 или F106 |
• | Клемма 2 цепи управления подушкой безопасности F105 или F106 |
• | Клемма 1 цепи управления преднатяжителем F112 |
• | Клемма 2 цепи управления преднатяжителем F112 |
⇒ | Если имеет место выход за нижнюю границу указанного диапазона, проверить замыкание на массу в цепи управления. Если цепь нормально проходит проверку, заменить контроллер K36 SDM. |
• | Клемма 1 и 2 подушки безопасности в левом брусе крыши F105 |
• | Клемма 1 и 2 подушки безопасности в правом брусе крыши F105 |
• | Клемма 1 и 2 левой боковой подушки безопасности F106 |
• | Клемма 1 и 2 правой боковой подушки безопасности F106 |
• | Клемма 1 и 2 преднатяжителя катушки ремня безопасности водителя F112 |
• | Клемма 1 и 2 преднатяжителя катушки ремня безопасности пассажира F112 |
⇒ | В случае превышения указанного диапазона следует проверить клеммы обеих цепей управления на предмет обрыва/высокого сопротивления. Если цепи нормально проходят проверку, заменить SDM K36. |
Клеммы 1 и 2 X1 надувной подушки безопасности переднего пассажира в приборной панели F105 этапа срабатывания 1
⇒ | Если значение ниже указанного диапазона, проверьте наличие замыкания между цепями управления, проверьте каждый разъем и фиксатор, чтобы убедиться, что перемычки приподняты. Если проверка цепей и перемычек не выявила неисправности, замените модуль считывания показаний датчиков и диагностики (SDM) K36. |
• | Клемма 1 X1 цепи управления |
• | Клемма 2 X1 цепи управления |
⇒ | Если значение параметра превышает указанный диапазон, проверить на наличие замыкания цепи управления на источник питания. Если цепь нормально проходит проверку, заменить контроллер K36 SDM. |
• | Клемма 1 X1 цепи управления |
• | Клемма 2 X1 цепи управления |
⇒ | Если имеет место выход за нижнюю границу указанного диапазона, проверить замыкание на массу в цепи управления. Если цепь нормально проходит проверку, заменить контроллер K36 SDM. |
Клеммы 1 и 2 X1 надувной подушки безопасности переднего пассажира в приборной панели F105 этапа срабатывания 1
⇒ | В случае превышения указанного диапазона следует проверить клеммы обеих цепей управления на предмет обрыва/высокого сопротивления. Если цепи нормально проходят проверку, заменить SDM K36. |
• | Клемма 1 X1 цепи управления |
• | Клемма 2 X1 цепи управления |
⇒ | Если значение параметра превышает указанный диапазон, проверить на наличие замыкания цепи управления на источник питания. |
• | Клемма 1 X1 цепи управления |
• | Клемма 2 X1 цепи управления |
⇒ | Если имеет место выход за нижнюю границу указанного диапазона, проверить замыкание на массу в цепи управления. |
• | Клемма 1 цепи управления X203 и клемма 1 X1 цепи управления разъема жгута проводов надувной подушки безопасности F105 |
• | Клемма 2 цепи управления X203 и клемма 2 X1 цепи управления разъема жгута проводов надувной подушки безопасности F105 |
⇒ | Если параметр выше указанного диапазона, проверить отсутствие обрыва/высокого сопротивления в цепи управления. |
После диагностики выполнить Диагностическое подтверждение выполненных ремонтных работ .
• | См. Модуль управления Справочные сведения по замене, настройке и программированию SDM |
© авторские права, Chevrolet. Все права защищены |